Evolutie 100 woni sudcoreeni in ultimele 56 zile
Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar si Arhiva curs valutar
Perioada: 7 zile / 14 zile / 21 zile / 28 zile / 56 zile
Inapoi la: Curs valutar actual
Perioada: 7 zile / 14 zile / 21 zile / 28 zile / 56 zile
| 21 octombrie 2025 | 0.3059 | |
| 22 octombrie 2025 | 0.3062 | in crestere cu 0.0003 |
| 23 octombrie 2025 | 0.3045 | in scadere cu 0.0017 |
| 24 octombrie 2025 | 0.3042 | in scadere cu 0.0003 |
| 27 octombrie 2025 | 0.3051 | in crestere cu 0.0009 |
| 28 octombrie 2025 | 0.3037 | in scadere cu 0.0014 |
| 29 octombrie 2025 | 0.3073 | in crestere cu 0.0036 |
| 30 octombrie 2025 | 0.3062 | in scadere cu 0.0011 |
| 31 octombrie 2025 | 0.3079 | in crestere cu 0.0017 |
| 3 noiembrie 2025 | 0.3090 | in crestere cu 0.0011 |
| 4 noiembrie 2025 | 0.3075 | in scadere cu 0.0015 |
| 5 noiembrie 2025 | 0.3065 | in scadere cu 0.0010 |
| 6 noiembrie 2025 | 0.3051 | in scadere cu 0.0014 |
| 7 noiembrie 2025 | 0.3020 | in scadere cu 0.0031 |
| 10 noiembrie 2025 | 0.3022 | in crestere cu 0.0002 |
| 11 noiembrie 2025 | 0.2998 | in scadere cu 0.0024 |
| 12 noiembrie 2025 | 0.2996 | in scadere cu 0.0002 |
| 13 noiembrie 2025 | 0.2988 | in scadere cu 0.0008 |
| 14 noiembrie 2025 | 0.3002 | in crestere cu 0.0014 |
| 17 noiembrie 2025 | 0.2999 | in scadere cu 0.0003 |
| 18 noiembrie 2025 | 0.2996 | in scadere cu 0.0003 |
| 19 noiembrie 2025 | 0.2994 | in scadere cu 0.0002 |
| 20 noiembrie 2025 | 0.3005 | in crestere cu 0.0011 |
| 21 noiembrie 2025 | 0.2996 | in scadere cu 0.0009 |
| 24 noiembrie 2025 | 0.2984 | in scadere cu 0.0012 |
| 25 noiembrie 2025 | 0.3010 | in crestere cu 0.0026 |
| 26 noiembrie 2025 | 0.2982 | in scadere cu 0.0028 |
| 27 noiembrie 2025 | 0.3007 | in crestere cu 0.0025 |
| 28 noiembrie 2025 | 0.2994 | in scadere cu 0.0013 |
| 2 decembrie 2025 | 0.2985 | in scadere cu 0.0009 |
| 3 decembrie 2025 | 0.2981 | in scadere cu 0.0004 |
| 4 decembrie 2025 | 0.2966 | in scadere cu 0.0015 |
| 5 decembrie 2025 | 0.2969 | in crestere cu 0.0003 |
| 8 decembrie 2025 | 0.2973 | in crestere cu 0.0004 |
| 9 decembrie 2025 | 0.2978 | in crestere cu 0.0005 |
| 10 decembrie 2025 | 0.2976 | in scadere cu 0.0002 |
| 11 decembrie 2025 | 0.2953 | in scadere cu 0.0023 |
| 12 decembrie 2025 | 0.2945 | in scadere cu 0.0008 |
| 15 decembrie 2025 | 0.2960 | in crestere cu 0.0015 |
| 16 decembrie 2025 | 0.2936 | in scadere cu 0.0024 |
| 17 decembrie 2025 | 0.2942 | in crestere cu 0.0006 |
| 18 decembrie 2025 | 0.2940 | in scadere cu 0.0002 |
| 19 decembrie 2025 | 0.2938 | in scadere cu 0.0002 |
| 22 decembrie 2025 | 0.2931 | in scadere cu 0.0007 |
| 23 decembrie 2025 | 0.2913 | in scadere cu 0.0018 |
| 24 decembrie 2025 | 0.2976 | in crestere cu 0.0063 |
| 29 decembrie 2025 | 0.3008 | in crestere cu 0.0032 |
| 30 decembrie 2025 | 0.2998 | in scadere cu 0.0010 |
| 31 decembrie 2025 | 0.3004 | in crestere cu 0.0006 |
| 5 ianuarie 2026 | 0.3013 | in crestere cu 0.0009 |
| 8 ianuarie 2026 | 0.3002 | in scadere cu 0.0011 |
| 9 ianuarie 2026 | 0.2996 | in scadere cu 0.0006 |
| 12 ianuarie 2026 | 0.2967 | in scadere cu 0.0029 |
| 13 ianuarie 2026 | 0.2961 | in scadere cu 0.0006 |
| 14 ianuarie 2026 | 0.2961 | - |
| 15 ianuarie 2026 | 0.2984 | in crestere cu 0.0023 |
Inapoi la: Curs valutar actual