Evolutie 100 woni sudcoreeni in ultimele 56 zile
Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar si Arhiva curs valutar
Perioada: 7 zile / 14 zile / 21 zile / 28 zile / 56 zile
Inapoi la: Curs valutar actual
Perioada: 7 zile / 14 zile / 21 zile / 28 zile / 56 zile
10 februarie 2025 | 0.3320 | |
11 februarie 2025 | 0.3320 | - |
12 februarie 2025 | 0.3300 | in scadere cu 0.0020 |
13 februarie 2025 | 0.3299 | in scadere cu 0.0001 |
14 februarie 2025 | 0.3300 | in crestere cu 0.0001 |
17 februarie 2025 | 0.3288 | in scadere cu 0.0012 |
18 februarie 2025 | 0.3304 | in crestere cu 0.0016 |
19 februarie 2025 | 0.3312 | in crestere cu 0.0008 |
20 februarie 2025 | 0.3316 | in crestere cu 0.0004 |
21 februarie 2025 | 0.3320 | in crestere cu 0.0004 |
24 februarie 2025 | 0.3328 | in crestere cu 0.0008 |
25 februarie 2025 | 0.3313 | in scadere cu 0.0015 |
26 februarie 2025 | 0.3310 | in scadere cu 0.0003 |
27 februarie 2025 | 0.3290 | in scadere cu 0.0020 |
28 februarie 2025 | 0.3276 | in scadere cu 0.0014 |
3 martie 2025 | 0.3267 | in scadere cu 0.0009 |
4 martie 2025 | 0.3243 | in scadere cu 0.0024 |
5 martie 2025 | 0.3208 | in scadere cu 0.0035 |
6 martie 2025 | 0.3182 | in scadere cu 0.0026 |
7 martie 2025 | 0.3172 | in scadere cu 0.0010 |
10 martie 2025 | 0.3149 | in scadere cu 0.0023 |
11 martie 2025 | 0.3143 | in scadere cu 0.0006 |
12 martie 2025 | 0.3142 | in scadere cu 0.0001 |
13 martie 2025 | 0.3147 | in crestere cu 0.0005 |
14 martie 2025 | 0.3137 | in scadere cu 0.0010 |
17 martie 2025 | 0.3151 | in crestere cu 0.0014 |
18 martie 2025 | 0.3135 | in scadere cu 0.0016 |
19 martie 2025 | 0.3131 | in scadere cu 0.0004 |
20 martie 2025 | 0.3128 | in scadere cu 0.0003 |
21 martie 2025 | 0.3139 | in crestere cu 0.0011 |
24 martie 2025 | 0.3130 | in scadere cu 0.0009 |
25 martie 2025 | 0.3134 | in crestere cu 0.0004 |
26 martie 2025 | 0.3150 | in crestere cu 0.0016 |
27 martie 2025 | 0.3152 | in crestere cu 0.0002 |
28 martie 2025 | 0.3148 | in scadere cu 0.0004 |
31 martie 2025 | 0.3119 | in scadere cu 0.0029 |
1 aprilie 2025 | 0.3130 | in crestere cu 0.0011 |
2 aprilie 2025 | 0.3149 | in crestere cu 0.0019 |
3 aprilie 2025 | 0.3094 | in scadere cu 0.0055 |
4 aprilie 2025 | 0.3136 | in crestere cu 0.0042 |
7 aprilie 2025 | 0.3095 | in scadere cu 0.0041 |
8 aprilie 2025 | 0.3078 | in scadere cu 0.0017 |
9 aprilie 2025 | 0.3052 | in scadere cu 0.0026 |
10 aprilie 2025 | 0.3081 | in crestere cu 0.0029 |
11 aprilie 2025 | 0.3050 | in scadere cu 0.0031 |
14 aprilie 2025 | 0.3077 | in crestere cu 0.0027 |
15 aprilie 2025 | 0.3072 | in scadere cu 0.0005 |
16 aprilie 2025 | 0.3085 | in crestere cu 0.0013 |
17 aprilie 2025 | 0.3087 | in crestere cu 0.0002 |
22 aprilie 2025 | 0.3040 | in scadere cu 0.0047 |
23 aprilie 2025 | 0.3065 | in crestere cu 0.0025 |
24 aprilie 2025 | 0.3047 | in scadere cu 0.0018 |
25 aprilie 2025 | 0.3047 | - |
28 aprilie 2025 | 0.3039 | in scadere cu 0.0008 |
29 aprilie 2025 | 0.3048 | in crestere cu 0.0009 |
30 aprilie 2025 | 0.3081 | in crestere cu 0.0033 |
Inapoi la: Curs valutar actual