Arhiva curs valutar BNR
Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar
Cursul valutar din data de 2 aprilie 2015.
Acesta a fost negociat in data de: 2 aprilie 2015
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 01 aprilie 2015
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 03 aprilie 2015
Inapoi la: Curs valutar actual
Cursul valutar din data de 2 aprilie 2015.
Acesta a fost negociat in data de: 2 aprilie 2015
![]() | 4.0778 |
![]() | 4.4159 |
![]() | 6.0434 |
![]() | 4.2418 |
![]() | 2.2578 |
![]() | 1.4772 |
![]() | 157.7208 |
![]() | 3.0886 |
![]() | 3.2362 |
![]() | 0.1603 |
![]() | 0.5911 |
![]() | 0.5344 |
![]() | 3.4111 |
![]() | 0.2292 |
![]() | 0.5112 |
![]() | 1.0865 |
![]() | 0.4726 |
![]() | 1.5702 |
![]() | 5.6426 |
![]() | 0.3728 |
![]() | 0.3401 |
![]() | 1.2875 |
![]() | 0.6580 |
![]() | 0.0655 |
![]() | 0.2694 |
![]() | 3.0498 |
![]() | 0.0368 |
![]() | 0.1735 |
![]() | 1.1102 |
![]() | 0.0716 |
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 01 aprilie 2015
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 03 aprilie 2015
Inapoi la: Curs valutar actual