Arhiva curs valutar BNR
Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar
Cursul valutar din data de 1 aprilie 2015.
Acesta a fost negociat in data de: 1 aprilie 2015
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 31 martie 2015
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 02 aprilie 2015
Inapoi la: Curs valutar actual
Cursul valutar din data de 1 aprilie 2015.
Acesta a fost negociat in data de: 1 aprilie 2015
![]() | 4.1121 |
![]() | 4.4137 |
![]() | 6.0674 |
![]() | 4.2354 |
![]() | 2.2567 |
![]() | 1.4767 |
![]() | 156.0231 |
![]() | 3.1229 |
![]() | 3.2377 |
![]() | 0.1604 |
![]() | 0.5909 |
![]() | 0.5389 |
![]() | 3.4205 |
![]() | 0.2257 |
![]() | 0.5071 |
![]() | 1.0855 |
![]() | 0.4762 |
![]() | 1.5792 |
![]() | 5.6683 |
![]() | 0.3723 |
![]() | 0.3399 |
![]() | 1.2878 |
![]() | 0.6634 |
![]() | 0.0660 |
![]() | 0.2696 |
![]() | 3.0493 |
![]() | 0.0367 |
![]() | 0.1753 |
![]() | 1.1196 |
![]() | 0.0704 |
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 31 martie 2015
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 02 aprilie 2015
Inapoi la: Curs valutar actual