Arhiva curs valutar BNR
Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar
Cursul valutar din data de 3 aprilie 2015.
Acesta a fost negociat in data de: 3 aprilie 2015
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 02 aprilie 2015
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 04 aprilie 2015
Inapoi la: Curs valutar actual
Cursul valutar din data de 3 aprilie 2015.
Acesta a fost negociat in data de: 3 aprilie 2015
![]() | 4.0582 |
![]() | 4.4157 |
![]() | 6.0147 |
![]() | 4.2296 |
![]() | 2.2577 |
![]() | 1.4724 |
![]() | 157.7137 |
![]() | 3.0832 |
![]() | 3.2276 |
![]() | 0.1603 |
![]() | 0.5909 |
![]() | 0.5320 |
![]() | 3.3908 |
![]() | 0.2316 |
![]() | 0.5078 |
![]() | 1.0843 |
![]() | 0.4703 |
![]() | 1.5644 |
![]() | 5.6241 |
![]() | 0.3717 |
![]() | 0.3390 |
![]() | 1.3002 |
![]() | 0.6552 |
![]() | 0.0653 |
![]() | 0.2701 |
![]() | 3.0478 |
![]() | 0.0368 |
![]() | 0.1788 |
![]() | 1.1048 |
![]() | 0.0712 |
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 02 aprilie 2015
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 04 aprilie 2015
Inapoi la: Curs valutar actual