Evolutie gramul de aur in ultimele 56 zile
Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar si Arhiva curs valutar
Perioada: 7 zile / 14 zile / 21 zile / 28 zile / 56 zile
Inapoi la: Curs valutar actual
Perioada: 7 zile / 14 zile / 21 zile / 28 zile / 56 zile
| 18 septembrie 2025 | 505.3604 | |
| 19 septembrie 2025 | 507.0444 | in crestere cu 1.6840 |
| 22 septembrie 2025 | 516.2887 | in crestere cu 9.2443 |
| 23 septembrie 2025 | 522.9390 | in crestere cu 6.6503 |
| 24 septembrie 2025 | 522.8926 | in scadere cu 0.0464 |
| 25 septembrie 2025 | 522.2141 | in scadere cu 0.6785 |
| 26 septembrie 2025 | 524.0023 | in crestere cu 1.7882 |
| 29 septembrie 2025 | 530.7520 | in crestere cu 6.7497 |
| 30 septembrie 2025 | 528.0976 | in scadere cu 2.6544 |
| 1 octombrie 2025 | 541.6013 | in crestere cu 13.5037 |
| 2 octombrie 2025 | 539.2475 | in scadere cu 2.3538 |
| 3 octombrie 2025 | 538.1818 | in scadere cu 1.0657 |
| 6 octombrie 2025 | 552.7057 | in crestere cu 14.5239 |
| 7 octombrie 2025 | 555.6475 | in crestere cu 2.9418 |
| 8 octombrie 2025 | 570.6857 | in crestere cu 15.0382 |
| 9 octombrie 2025 | 569.1075 | in scadere cu 1.5782 |
| 10 octombrie 2025 | 565.9821 | in scadere cu 3.1254 |
| 13 octombrie 2025 | 575.7083 | in crestere cu 9.7262 |
| 14 octombrie 2025 | 584.3822 | in crestere cu 8.6739 |
| 15 octombrie 2025 | 589.7493 | in crestere cu 5.3671 |
| 16 octombrie 2025 | 593.6640 | in crestere cu 3.9147 |
| 17 octombrie 2025 | 606.5699 | in crestere cu 12.9059 |
| 20 octombrie 2025 | 598.0182 | in scadere cu 8.5517 |
| 21 octombrie 2025 | 600.4050 | in crestere cu 2.3868 |
| 22 octombrie 2025 | 572.5594 | in scadere cu 27.8456 |
| 23 octombrie 2025 | 580.0143 | in crestere cu 7.4549 |
| 24 octombrie 2025 | 572.5195 | in scadere cu 7.4948 |
| 27 octombrie 2025 | 567.2563 | in scadere cu 5.2632 |
| 28 octombrie 2025 | 549.7673 | in scadere cu 17.4890 |
| 29 octombrie 2025 | 564.8733 | in crestere cu 15.1060 |
| 30 octombrie 2025 | 560.9803 | in scadere cu 3.8930 |
| 31 octombrie 2025 | 566.1560 | in crestere cu 5.1757 |
| 3 noiembrie 2025 | 567.6303 | in crestere cu 1.4743 |
| 4 noiembrie 2025 | 567.2841 | in scadere cu 0.3462 |
| 5 noiembrie 2025 | 565.0116 | in scadere cu 2.2725 |
| 6 noiembrie 2025 | 568.9630 | in crestere cu 3.9514 |
| 7 noiembrie 2025 | 567.2995 | in scadere cu 1.6635 |
| 10 noiembrie 2025 | 576.4457 | in crestere cu 9.1462 |
| 11 noiembrie 2025 | 584.9749 | in crestere cu 8.5292 |
| 12 noiembrie 2025 | 583.0926 | in scadere cu 1.8823 |
| 13 noiembrie 2025 | 595.9054 | in crestere cu 12.8128 |
| 14 noiembrie 2025 | 586.6515 | in scadere cu 9.2539 |
| 17 noiembrie 2025 | 574.4443 | in scadere cu 12.2072 |
| 18 noiembrie 2025 | 571.4179 | in scadere cu 3.0264 |
| 19 noiembrie 2025 | 581.2510 | in crestere cu 9.8331 |
| 20 noiembrie 2025 | 576.7247 | in scadere cu 4.5263 |
| 21 noiembrie 2025 | 573.6697 | in scadere cu 3.0550 |
| 24 noiembrie 2025 | 576.3538 | in crestere cu 2.6841 |
| 25 noiembrie 2025 | 586.2085 | in crestere cu 9.8547 |
| 26 noiembrie 2025 | 587.8991 | in crestere cu 1.6906 |
| 27 noiembrie 2025 | 587.0446 | in scadere cu 0.8545 |
| 28 noiembrie 2025 | 590.0213 | in crestere cu 2.9767 |
| 2 decembrie 2025 | 590.0719 | in crestere cu 0.0506 |
| 3 decembrie 2025 | 589.2664 | in scadere cu 0.8055 |
| 4 decembrie 2025 | 589.3601 | in crestere cu 0.0937 |
| 5 decembrie 2025 | 593.4969 | in crestere cu 4.1368 |
Inapoi la: Curs valutar actual