Evolutie gramul de aur in ultimele 56 zile
Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar si Arhiva curs valutar
Perioada: 7 zile / 14 zile / 21 zile / 28 zile / 56 zile
Inapoi la: Curs valutar actual
Perioada: 7 zile / 14 zile / 21 zile / 28 zile / 56 zile
10 februarie 2025 | 449.4021 | |
11 februarie 2025 | 450.2987 | in crestere cu 0.8966 |
12 februarie 2025 | 444.7316 | in scadere cu 5.5671 |
13 februarie 2025 | 448.3005 | in crestere cu 3.5689 |
14 februarie 2025 | 448.7474 | in crestere cu 0.4469 |
17 februarie 2025 | 442.2466 | in scadere cu 6.5008 |
18 februarie 2025 | 445.0254 | in crestere cu 2.7788 |
19 februarie 2025 | 452.2632 | in crestere cu 7.2378 |
20 februarie 2025 | 452.3179 | in crestere cu 0.0547 |
21 februarie 2025 | 447.9253 | in scadere cu 4.3926 |
24 februarie 2025 | 448.4343 | in crestere cu 0.5090 |
25 februarie 2025 | 449.0238 | in crestere cu 0.5895 |
26 februarie 2025 | 443.9424 | in scadere cu 5.0814 |
27 februarie 2025 | 441.9116 | in scadere cu 2.0308 |
28 februarie 2025 | 440.4318 | in scadere cu 1.4798 |
3 martie 2025 | 440.0993 | in scadere cu 0.3325 |
4 martie 2025 | 443.5114 | in crestere cu 3.4121 |
5 martie 2025 | 436.1308 | in scadere cu 7.3806 |
6 martie 2025 | 430.5086 | in scadere cu 5.6222 |
7 martie 2025 | 429.7070 | in scadere cu 0.8016 |
10 martie 2025 | 427.6549 | in scadere cu 2.0521 |
11 martie 2025 | 427.9177 | in crestere cu 0.2628 |
12 martie 2025 | 427.5571 | in scadere cu 0.3606 |
13 martie 2025 | 433.5050 | in crestere cu 5.9479 |
14 martie 2025 | 439.0006 | in crestere cu 5.4956 |
17 martie 2025 | 439.7889 | in crestere cu 0.7883 |
18 martie 2025 | 442.3181 | in crestere cu 2.5292 |
19 martie 2025 | 445.6619 | in crestere cu 3.3438 |
20 martie 2025 | 447.0466 | in crestere cu 1.3847 |
21 martie 2025 | 447.8879 | in crestere cu 0.8413 |
24 martie 2025 | 446.7215 | in scadere cu 1.1664 |
25 martie 2025 | 446.9489 | in crestere cu 0.2274 |
26 martie 2025 | 448.2116 | in crestere cu 1.2627 |
27 martie 2025 | 453.2378 | in crestere cu 5.0262 |
28 martie 2025 | 456.5018 | in crestere cu 3.2640 |
31 martie 2025 | 460.4406 | in crestere cu 3.9388 |
1 aprilie 2025 | 463.2781 | in crestere cu 2.8375 |
2 aprilie 2025 | 463.3913 | in crestere cu 0.1132 |
3 aprilie 2025 | 453.3570 | in scadere cu 10.0343 |
4 aprilie 2025 | 450.1929 | in scadere cu 3.1641 |
7 aprilie 2025 | 442.3381 | in scadere cu 7.8548 |
8 aprilie 2025 | 440.1817 | in scadere cu 2.1564 |
9 aprilie 2025 | 441.8413 | in crestere cu 1.6596 |
10 aprilie 2025 | 450.7054 | in crestere cu 8.8641 |
11 aprilie 2025 | 452.6023 | in crestere cu 1.8969 |
14 aprilie 2025 | 452.6946 | in crestere cu 0.0923 |
15 aprilie 2025 | 454.7122 | in crestere cu 2.0176 |
16 aprilie 2025 | 465.3330 | in crestere cu 10.6208 |
17 aprilie 2025 | 467.2986 | in crestere cu 1.9656 |
22 aprilie 2025 | 480.8399 | in crestere cu 13.5413 |
23 aprilie 2025 | 465.6930 | in scadere cu 15.1469 |
24 aprilie 2025 | 468.2581 | in crestere cu 2.5651 |
25 aprilie 2025 | 464.4611 | in scadere cu 3.7970 |
28 aprilie 2025 | 462.1452 | in scadere cu 2.3159 |
29 aprilie 2025 | 465.3708 | in crestere cu 3.2256 |
30 aprilie 2025 | 461.6339 | in scadere cu 3.7369 |
Inapoi la: Curs valutar actual