Evolutie gramul de aur in ultimele 56 zile

Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar si Arhiva curs valutar

Perioada: 7 zile / 14 zile / 21 zile / 28 zile / 56 zile

21 octombrie 2025600.4050
22 octombrie 2025572.5594in scadere cu 27.8456
23 octombrie 2025580.0143in crestere cu 7.4549
24 octombrie 2025572.5195in scadere cu 7.4948
27 octombrie 2025567.2563in scadere cu 5.2632
28 octombrie 2025549.7673in scadere cu 17.4890
29 octombrie 2025564.8733in crestere cu 15.1060
30 octombrie 2025560.9803in scadere cu 3.8930
31 octombrie 2025566.1560in crestere cu 5.1757
3 noiembrie 2025567.6303in crestere cu 1.4743
4 noiembrie 2025567.2841in scadere cu 0.3462
5 noiembrie 2025565.0116in scadere cu 2.2725
6 noiembrie 2025568.9630in crestere cu 3.9514
7 noiembrie 2025567.2995in scadere cu 1.6635
10 noiembrie 2025576.4457in crestere cu 9.1462
11 noiembrie 2025584.9749in crestere cu 8.5292
12 noiembrie 2025583.0926in scadere cu 1.8823
13 noiembrie 2025595.9054in crestere cu 12.8128
14 noiembrie 2025586.6515in scadere cu 9.2539
17 noiembrie 2025574.4443in scadere cu 12.2072
18 noiembrie 2025571.4179in scadere cu 3.0264
19 noiembrie 2025581.2510in crestere cu 9.8331
20 noiembrie 2025576.7247in scadere cu 4.5263
21 noiembrie 2025573.6697in scadere cu 3.0550
24 noiembrie 2025576.3538in crestere cu 2.6841
25 noiembrie 2025586.2085in crestere cu 9.8547
26 noiembrie 2025587.8991in crestere cu 1.6906
27 noiembrie 2025587.0446in scadere cu 0.8545
28 noiembrie 2025590.0213in crestere cu 2.9767
2 decembrie 2025590.0719in crestere cu 0.0506
3 decembrie 2025589.2664in scadere cu 0.8055
4 decembrie 2025589.3601in crestere cu 0.0937
5 decembrie 2025593.4969in crestere cu 4.1368
8 decembrie 2025590.1963in scadere cu 3.3006
9 decembrie 2025590.8939in crestere cu 0.6976
10 decembrie 2025589.8642in scadere cu 1.0297
11 decembrie 2025589.4810in scadere cu 0.3832
12 decembrie 2025604.2300in crestere cu 14.7490
15 decembrie 2025605.1491in crestere cu 0.9191
16 decembrie 2025595.7096in scadere cu 9.4395
17 decembrie 2025602.8470in crestere cu 7.1374
18 decembrie 2025603.7606in crestere cu 0.9136
19 decembrie 2025604.5466in crestere cu 0.7860
22 decembrie 2025614.9369in crestere cu 10.3903
23 decembrie 2025622.2291in crestere cu 7.2922
24 decembrie 2025622.5801in crestere cu 0.3510
29 decembrie 2025620.0806in scadere cu 2.4995
30 decembrie 2025609.8475in scadere cu 10.2331
31 decembrie 2025601.0836in scadere cu 8.7639
5 ianuarie 2026621.3365in crestere cu 20.2529
8 ianuarie 2026620.6214in scadere cu 0.7151
9 ianuarie 2026627.8925in crestere cu 7.2711
12 ianuarie 2026643.3615in crestere cu 15.4690
13 ianuarie 2026643.1962in scadere cu 0.1653
14 ianuarie 2026650.6110in crestere cu 7.4148
15 ianuarie 2026649.3669in scadere cu 1.2441

Inapoi la: Curs valutar actual