Evolutie gramul de aur in ultimele 56 zile

Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar si Arhiva curs valutar

Perioada: 7 zile / 14 zile / 21 zile / 28 zile / 56 zile

25 iulie 2025464.9428
28 iulie 2025466.3382in crestere cu 1.3954
29 iulie 2025468.8607in crestere cu 2.5225
30 iulie 2025470.9900in crestere cu 2.1293
31 iulie 2025472.1813in crestere cu 1.1913
1 august 2025472.0453in scadere cu 0.1360
4 august 2025473.7182in crestere cu 1.6729
5 august 2025475.5041in crestere cu 1.7859
6 august 2025473.1906in scadere cu 2.3135
7 august 2025471.9649in scadere cu 1.2257
8 august 2025476.2885in crestere cu 4.3236
11 august 2025469.8345in scadere cu 6.4540
12 august 2025470.0966in crestere cu 0.2621
13 august 2025467.1788in scadere cu 2.9178
14 august 2025467.5323in crestere cu 0.3535
18 august 2025466.4968in scadere cu 1.0355
19 august 2025464.9675in scadere cu 1.5293
20 august 2025464.7759in scadere cu 0.1916
21 august 2025466.1103in crestere cu 1.3344
22 august 2025466.5432in crestere cu 0.4329
25 august 2025467.7917in crestere cu 1.2485
26 august 2025470.7734in crestere cu 2.9817
27 august 2025474.4798in crestere cu 3.7064
28 august 2025475.4400in crestere cu 0.9602
29 august 2025476.0494in crestere cu 0.6094
1 septembrie 2025482.6091in crestere cu 6.5597
2 septembrie 2025487.9002in crestere cu 5.2911
3 septembrie 2025494.9452in crestere cu 7.0450
4 septembrie 2025496.2661in crestere cu 1.3209
5 septembrie 2025496.3229in crestere cu 0.0568
8 septembrie 2025502.5817in crestere cu 6.2588
9 septembrie 2025506.4161in crestere cu 3.8344
10 septembrie 2025508.6964in crestere cu 2.2803
11 septembrie 2025505.2770in scadere cu 3.4194
12 septembrie 2025506.8417in crestere cu 1.5647
15 septembrie 2025504.1740in scadere cu 2.6677
16 septembrie 2025509.4008in crestere cu 5.2268
17 septembrie 2025504.5467in scadere cu 4.8541
18 septembrie 2025505.3604in crestere cu 0.8137
19 septembrie 2025507.0444in crestere cu 1.6840
22 septembrie 2025516.2887in crestere cu 9.2443
23 septembrie 2025522.9390in crestere cu 6.6503
24 septembrie 2025522.8926in scadere cu 0.0464
25 septembrie 2025522.2141in scadere cu 0.6785
26 septembrie 2025524.0023in crestere cu 1.7882
29 septembrie 2025530.7520in crestere cu 6.7497
30 septembrie 2025528.0976in scadere cu 2.6544
1 octombrie 2025541.6013in crestere cu 13.5037
2 octombrie 2025539.2475in scadere cu 2.3538
3 octombrie 2025538.1818in scadere cu 1.0657
6 octombrie 2025552.7057in crestere cu 14.5239
7 octombrie 2025555.6475in crestere cu 2.9418
8 octombrie 2025570.6857in crestere cu 15.0382
9 octombrie 2025569.1075in scadere cu 1.5782
10 octombrie 2025565.9821in scadere cu 3.1254
13 octombrie 2025575.7083in crestere cu 9.7262

Inapoi la: Curs valutar actual