Evolutie gramul de aur in ultimele 56 zile

Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar si Arhiva curs valutar

Perioada: 7 zile / 14 zile / 21 zile / 28 zile / 56 zile

14 august 2026635.3942
17 august 2026638.5782in crestere cu 3.1840
18 august 2026639.8490in crestere cu 1.2708
19 august 2026633.3435in scadere cu 6.5055
20 august 2026647.2002in crestere cu 13.8567
21 august 2026661.7120in crestere cu 14.5118
24 august 2026672.2462in crestere cu 10.5342
25 august 2026671.7469in scadere cu 0.4993
26 august 2026670.0256in scadere cu 1.7213
27 august 2026665.4259in scadere cu 4.5997
28 august 2026669.0168in crestere cu 3.5909
31 august 2026647.6687in scadere cu 21.3481
1 septembrie 2026636.9839in scadere cu 10.6848
2 septembrie 2026629.1034in scadere cu 7.8805
3 septembrie 2026644.6814in crestere cu 15.5780
4 septembrie 2026649.5183in crestere cu 4.8369
7 septembrie 2026640.5521in scadere cu 8.9662
8 septembrie 2026640.2108in scadere cu 0.3413
9 septembrie 2026638.2649in scadere cu 1.9459
10 septembrie 2026638.0876in scadere cu 0.1773
11 septembrie 2026632.8895in scadere cu 5.1981
14 septembrie 2026626.9528in scadere cu 5.9367
15 septembrie 2026626.5056in scadere cu 0.4472
16 septembrie 2026635.6662in crestere cu 9.1606
17 septembrie 2026635.2678in scadere cu 0.3984
18 septembrie 2026644.7094in crestere cu 9.4416
21 septembrie 2026640.8715in scadere cu 3.8379
22 septembrie 2026638.3962in scadere cu 2.4753
23 septembrie 2026641.4000in crestere cu 3.0038
24 septembrie 2026634.6613in scadere cu 6.7387
25 septembrie 2026638.7919in crestere cu 4.1306
28 septembrie 2026619.8097in scadere cu 18.9822
29 septembrie 2026620.5504in crestere cu 0.7407
30 septembrie 2026625.5299in crestere cu 4.9795
1 octombrie 2026625.5988in crestere cu 0.0689
2 octombrie 2026639.2010in crestere cu 13.6022
5 octombrie 2026635.9834in scadere cu 3.2176
6 octombrie 2026635.8864in scadere cu 0.0970
7 octombrie 2026633.0241in scadere cu 2.8623
8 octombrie 2026633.4893in crestere cu 0.4652
9 octombrie 2026640.8929in crestere cu 7.4036
12 octombrie 2026639.8793in scadere cu 1.0136
13 octombrie 2026642.8367in crestere cu 2.9574
14 octombrie 2026635.4807in scadere cu 7.3560
15 octombrie 2026636.0040in crestere cu 0.5233
16 octombrie 2026637.7784in crestere cu 1.7744
19 octombrie 2026636.9848in scadere cu 0.7936
20 octombrie 2026628.6019in scadere cu 8.3829
21 octombrie 2026629.3552in crestere cu 0.7533
22 octombrie 2026625.6821in scadere cu 3.6731
23 octombrie 2026617.8007in scadere cu 7.8814
26 octombrie 2026615.8469in scadere cu 1.9538
27 octombrie 2026619.0144in crestere cu 3.1675
28 octombrie 2026625.4250in crestere cu 6.4106
29 octombrie 2026620.9452in scadere cu 4.4798
30 octombrie 2026609.5706in scadere cu 11.3746

Inapoi la: Curs valutar actual