Evolutie gramul de aur in ultimele 56 zile
Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar si Arhiva curs valutar
Perioada: 7 zile / 14 zile / 21 zile / 28 zile / 56 zile
Inapoi la: Curs valutar actual
Perioada: 7 zile / 14 zile / 21 zile / 28 zile / 56 zile
| 20 august 2025 | 464.7759 | |
| 21 august 2025 | 466.1103 | in crestere cu 1.3344 |
| 22 august 2025 | 466.5432 | in crestere cu 0.4329 |
| 25 august 2025 | 467.7917 | in crestere cu 1.2485 |
| 26 august 2025 | 470.7734 | in crestere cu 2.9817 |
| 27 august 2025 | 474.4798 | in crestere cu 3.7064 |
| 28 august 2025 | 475.4400 | in crestere cu 0.9602 |
| 29 august 2025 | 476.0494 | in crestere cu 0.6094 |
| 1 septembrie 2025 | 482.6091 | in crestere cu 6.5597 |
| 2 septembrie 2025 | 487.9002 | in crestere cu 5.2911 |
| 3 septembrie 2025 | 494.9452 | in crestere cu 7.0450 |
| 4 septembrie 2025 | 496.2661 | in crestere cu 1.3209 |
| 5 septembrie 2025 | 496.3229 | in crestere cu 0.0568 |
| 8 septembrie 2025 | 502.5817 | in crestere cu 6.2588 |
| 9 septembrie 2025 | 506.4161 | in crestere cu 3.8344 |
| 10 septembrie 2025 | 508.6964 | in crestere cu 2.2803 |
| 11 septembrie 2025 | 505.2770 | in scadere cu 3.4194 |
| 12 septembrie 2025 | 506.8417 | in crestere cu 1.5647 |
| 15 septembrie 2025 | 504.1740 | in scadere cu 2.6677 |
| 16 septembrie 2025 | 509.4008 | in crestere cu 5.2268 |
| 17 septembrie 2025 | 504.5467 | in scadere cu 4.8541 |
| 18 septembrie 2025 | 505.3604 | in crestere cu 0.8137 |
| 19 septembrie 2025 | 507.0444 | in crestere cu 1.6840 |
| 22 septembrie 2025 | 516.2887 | in crestere cu 9.2443 |
| 23 septembrie 2025 | 522.9390 | in crestere cu 6.6503 |
| 24 septembrie 2025 | 522.8926 | in scadere cu 0.0464 |
| 25 septembrie 2025 | 522.2141 | in scadere cu 0.6785 |
| 26 septembrie 2025 | 524.0023 | in crestere cu 1.7882 |
| 29 septembrie 2025 | 530.7520 | in crestere cu 6.7497 |
| 30 septembrie 2025 | 528.0976 | in scadere cu 2.6544 |
| 1 octombrie 2025 | 541.6013 | in crestere cu 13.5037 |
| 2 octombrie 2025 | 539.2475 | in scadere cu 2.3538 |
| 3 octombrie 2025 | 538.1818 | in scadere cu 1.0657 |
| 6 octombrie 2025 | 552.7057 | in crestere cu 14.5239 |
| 7 octombrie 2025 | 555.6475 | in crestere cu 2.9418 |
| 8 octombrie 2025 | 570.6857 | in crestere cu 15.0382 |
| 9 octombrie 2025 | 569.1075 | in scadere cu 1.5782 |
| 10 octombrie 2025 | 565.9821 | in scadere cu 3.1254 |
| 13 octombrie 2025 | 575.7083 | in crestere cu 9.7262 |
| 14 octombrie 2025 | 584.3822 | in crestere cu 8.6739 |
| 15 octombrie 2025 | 589.7493 | in crestere cu 5.3671 |
| 16 octombrie 2025 | 593.6640 | in crestere cu 3.9147 |
| 17 octombrie 2025 | 606.5699 | in crestere cu 12.9059 |
| 20 octombrie 2025 | 598.0182 | in scadere cu 8.5517 |
| 21 octombrie 2025 | 600.4050 | in crestere cu 2.3868 |
| 22 octombrie 2025 | 572.5594 | in scadere cu 27.8456 |
| 23 octombrie 2025 | 580.0143 | in crestere cu 7.4549 |
| 24 octombrie 2025 | 572.5195 | in scadere cu 7.4948 |
| 27 octombrie 2025 | 567.2563 | in scadere cu 5.2632 |
| 28 octombrie 2025 | 549.7673 | in scadere cu 17.4890 |
| 29 octombrie 2025 | 564.8733 | in crestere cu 15.1060 |
| 30 octombrie 2025 | 560.9803 | in scadere cu 3.8930 |
| 31 octombrie 2025 | 566.1560 | in crestere cu 5.1757 |
| 3 noiembrie 2025 | 567.6303 | in crestere cu 1.4743 |
| 4 noiembrie 2025 | 567.2841 | in scadere cu 0.3462 |
| 5 noiembrie 2025 | 565.0116 | in scadere cu 2.2725 |
Inapoi la: Curs valutar actual