Evolutie gramul de aur in ultimele 56 zile

Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar si Arhiva curs valutar

Perioada: 7 zile / 14 zile / 21 zile / 28 zile / 56 zile

29 decembrie 2025620.0806
30 decembrie 2025609.8475in scadere cu 10.2331
31 decembrie 2025601.0836in scadere cu 8.7639
5 ianuarie 2026621.3365in crestere cu 20.2529
8 ianuarie 2026620.6214in scadere cu 0.7151
9 ianuarie 2026627.8925in crestere cu 7.2711
12 ianuarie 2026643.3615in crestere cu 15.4690
13 ianuarie 2026643.1962in scadere cu 0.1653
14 ianuarie 2026650.6110in crestere cu 7.4148
15 ianuarie 2026649.3669in scadere cu 1.2441
16 ianuarie 2026648.8063in scadere cu 0.5606
19 ianuarie 2026656.9613in crestere cu 8.1550
20 ianuarie 2026660.2411in crestere cu 3.2798
21 ianuarie 2026680.9127in crestere cu 20.6716
22 ianuarie 2026676.7196in scadere cu 4.1931
23 ianuarie 2026687.7477in crestere cu 11.0281
26 ianuarie 2026703.3520in crestere cu 15.6043
27 ianuarie 2026700.8626in scadere cu 2.4894
28 ianuarie 2026720.7478in crestere cu 19.8852
29 ianuarie 2026755.1450in crestere cu 34.3972
30 ianuarie 2026699.3181in scadere cu 55.8269
2 februarie 2026644.9082in scadere cu 54.4099
3 februarie 2026683.2483in crestere cu 38.3401
4 februarie 2026700.6082in crestere cu 17.3599
5 februarie 2026678.2085in scadere cu 22.3997
6 februarie 2026676.6689in scadere cu 1.5396
9 februarie 2026689.9950in crestere cu 13.3261
10 februarie 2026694.7316in crestere cu 4.7366
11 februarie 2026699.7256in crestere cu 4.9940
12 februarie 2026697.4647in scadere cu 2.2609
13 februarie 2026686.0026in scadere cu 11.4621
16 februarie 2026691.4237in crestere cu 5.4211
17 februarie 2026679.5488in scadere cu 11.8749
18 februarie 2026679.8250in crestere cu 0.2762
19 februarie 2026693.2599in crestere cu 13.4349
20 februarie 2026700.9567in crestere cu 7.6968
23 februarie 2026716.2653in crestere cu 15.3086
24 februarie 2026718.5914in crestere cu 2.3261
25 februarie 2026719.6110in crestere cu 1.0196
26 februarie 2026718.2819in scadere cu 1.3291
27 februarie 2026718.6797in crestere cu 0.3978
2 martie 2026752.0815in crestere cu 33.4018
3 martie 2026741.4095in scadere cu 10.6720
4 martie 2026730.1903in scadere cu 11.2192
5 martie 2026728.6443in scadere cu 1.5460
6 martie 2026719.3326in scadere cu 9.3117
9 martie 2026721.9548in crestere cu 2.6222
10 martie 2026728.6725in crestere cu 6.7177
11 martie 2026732.3520in crestere cu 3.6795
12 martie 2026734.4528in crestere cu 2.1008
13 martie 2026727.9905in scadere cu 6.4623
16 martie 2026713.6591in scadere cu 14.3314
17 martie 2026711.5643in scadere cu 2.0948
18 martie 2026705.8364in scadere cu 5.7279
19 martie 2026667.5562in scadere cu 38.2802
20 martie 2026659.4329in scadere cu 8.1233

Inapoi la: Curs valutar actual