Evolutie gramul de aur in ultimele 56 zile

Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar si Arhiva curs valutar

Perioada: 7 zile / 14 zile / 21 zile / 28 zile / 56 zile

23 aprilie 2025465.6930
24 aprilie 2025468.2581in crestere cu 2.5651
25 aprilie 2025464.4611in scadere cu 3.7970
28 aprilie 2025462.1452in scadere cu 2.3159
29 aprilie 2025465.3708in crestere cu 3.2256
30 aprilie 2025461.6339in scadere cu 3.7369
2 mai 2025460.2343in scadere cu 1.3996
5 mai 2025466.0411in crestere cu 5.8068
6 mai 2025483.5504in crestere cu 17.5093
7 mai 2025487.1276in crestere cu 3.5772
8 mai 2025487.0692in scadere cu 0.0584
9 mai 2025486.4063in scadere cu 0.6629
12 mai 2025474.8048in scadere cu 11.6015
13 mai 2025480.3618in crestere cu 5.5570
14 mai 2025471.3738in scadere cu 8.9880
15 mai 2025463.9693in scadere cu 7.4045
16 mai 2025470.2624in crestere cu 6.2931
19 mai 2025464.9896in scadere cu 5.2728
20 mai 2025469.9530in crestere cu 4.9634
21 mai 2025476.6088in crestere cu 6.6558
22 mai 2025476.1060in scadere cu 0.5028
23 mai 2025476.7388in crestere cu 0.6328
26 mai 2025475.9868in scadere cu 0.7520
27 mai 2025472.9221in scadere cu 3.0647
28 mai 2025476.5712in crestere cu 3.6491
29 mai 2025473.9693in scadere cu 2.6019
30 mai 2025473.9101in scadere cu 0.0592
2 iunie 2025476.2358in crestere cu 2.3257
3 iunie 2025478.6971in crestere cu 2.4613
4 iunie 2025479.8636in crestere cu 1.1665
5 iunie 2025482.1625in crestere cu 2.2989
6 iunie 2025476.4646in scadere cu 5.6979
10 iunie 2025472.0952in scadere cu 4.3694
11 iunie 2025471.0407in scadere cu 1.0545
12 iunie 2025470.4358in scadere cu 0.6049
13 iunie 2025480.7983in crestere cu 10.3625
16 iunie 2025476.7638in scadere cu 4.0345
17 iunie 2025472.9534in scadere cu 3.8104
18 iunie 2025475.3109in crestere cu 2.3575
19 iunie 2025475.3017in scadere cu 0.0092
20 iunie 2025472.4081in scadere cu 2.8936
23 iunie 2025476.0454in crestere cu 3.6373
24 iunie 2025464.3232in scadere cu 11.7222
25 iunie 2025465.6019in crestere cu 1.2787
26 iunie 2025464.6380in scadere cu 0.9639
27 iunie 2025458.2643in scadere cu 6.3737
30 iunie 2025457.9246in scadere cu 0.3397
1 iulie 2025462.1098in crestere cu 4.1852
2 iulie 2025462.2175in crestere cu 0.1077
3 iulie 2025461.6576in scadere cu 0.5599
4 iulie 2025460.7924in scadere cu 0.8652
7 iulie 2025459.5007in scadere cu 1.2917
8 iulie 2025461.0847in crestere cu 1.5840
9 iulie 2025458.4241in scadere cu 2.6606
10 iulie 2025462.6381in crestere cu 4.2140
11 iulie 2025466.3616in crestere cu 3.7235

Inapoi la: Curs valutar actual