Evolutie gramul de aur in ultimele 56 zile

Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar si Arhiva curs valutar

Perioada: 7 zile / 14 zile / 21 zile / 28 zile / 56 zile

10 februarie 2025449.4021
11 februarie 2025450.2987in crestere cu 0.8966
12 februarie 2025444.7316in scadere cu 5.5671
13 februarie 2025448.3005in crestere cu 3.5689
14 februarie 2025448.7474in crestere cu 0.4469
17 februarie 2025442.2466in scadere cu 6.5008
18 februarie 2025445.0254in crestere cu 2.7788
19 februarie 2025452.2632in crestere cu 7.2378
20 februarie 2025452.3179in crestere cu 0.0547
21 februarie 2025447.9253in scadere cu 4.3926
24 februarie 2025448.4343in crestere cu 0.5090
25 februarie 2025449.0238in crestere cu 0.5895
26 februarie 2025443.9424in scadere cu 5.0814
27 februarie 2025441.9116in scadere cu 2.0308
28 februarie 2025440.4318in scadere cu 1.4798
3 martie 2025440.0993in scadere cu 0.3325
4 martie 2025443.5114in crestere cu 3.4121
5 martie 2025436.1308in scadere cu 7.3806
6 martie 2025430.5086in scadere cu 5.6222
7 martie 2025429.7070in scadere cu 0.8016
10 martie 2025427.6549in scadere cu 2.0521
11 martie 2025427.9177in crestere cu 0.2628
12 martie 2025427.5571in scadere cu 0.3606
13 martie 2025433.5050in crestere cu 5.9479
14 martie 2025439.0006in crestere cu 5.4956
17 martie 2025439.7889in crestere cu 0.7883
18 martie 2025442.3181in crestere cu 2.5292
19 martie 2025445.6619in crestere cu 3.3438
20 martie 2025447.0466in crestere cu 1.3847
21 martie 2025447.8879in crestere cu 0.8413
24 martie 2025446.7215in scadere cu 1.1664
25 martie 2025446.9489in crestere cu 0.2274
26 martie 2025448.2116in crestere cu 1.2627
27 martie 2025453.2378in crestere cu 5.0262
28 martie 2025456.5018in crestere cu 3.2640
31 martie 2025460.4406in crestere cu 3.9388
1 aprilie 2025463.2781in crestere cu 2.8375
2 aprilie 2025463.3913in crestere cu 0.1132
3 aprilie 2025453.3570in scadere cu 10.0343
4 aprilie 2025450.1929in scadere cu 3.1641
7 aprilie 2025442.3381in scadere cu 7.8548
8 aprilie 2025440.1817in scadere cu 2.1564
9 aprilie 2025441.8413in crestere cu 1.6596
10 aprilie 2025450.7054in crestere cu 8.8641
11 aprilie 2025452.6023in crestere cu 1.8969
14 aprilie 2025452.6946in crestere cu 0.0923
15 aprilie 2025454.7122in crestere cu 2.0176
16 aprilie 2025465.3330in crestere cu 10.6208
17 aprilie 2025467.2986in crestere cu 1.9656
22 aprilie 2025480.8399in crestere cu 13.5413
23 aprilie 2025465.6930in scadere cu 15.1469
24 aprilie 2025468.2581in crestere cu 2.5651
25 aprilie 2025464.4611in scadere cu 3.7970
28 aprilie 2025462.1452in scadere cu 2.3159
29 aprilie 2025465.3708in crestere cu 3.2256
30 aprilie 2025461.6339in scadere cu 3.7369

Inapoi la: Curs valutar actual