Evolutie gramul de aur in ultimele 56 zile
Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar si Arhiva curs valutar
Perioada: 7 zile / 14 zile / 21 zile / 28 zile / 56 zile
Inapoi la: Curs valutar actual
Perioada: 7 zile / 14 zile / 21 zile / 28 zile / 56 zile
| 11 februarie 2026 | 699.7256 | |
| 12 februarie 2026 | 697.4647 | in scadere cu 2.2609 |
| 13 februarie 2026 | 686.0026 | in scadere cu 11.4621 |
| 16 februarie 2026 | 691.4237 | in crestere cu 5.4211 |
| 17 februarie 2026 | 679.5488 | in scadere cu 11.8749 |
| 18 februarie 2026 | 679.8250 | in crestere cu 0.2762 |
| 19 februarie 2026 | 693.2599 | in crestere cu 13.4349 |
| 20 februarie 2026 | 700.9567 | in crestere cu 7.6968 |
| 23 februarie 2026 | 716.2653 | in crestere cu 15.3086 |
| 24 februarie 2026 | 718.5914 | in crestere cu 2.3261 |
| 25 februarie 2026 | 719.6110 | in crestere cu 1.0196 |
| 26 februarie 2026 | 718.2819 | in scadere cu 1.3291 |
| 27 februarie 2026 | 718.6797 | in crestere cu 0.3978 |
| 2 martie 2026 | 752.0815 | in crestere cu 33.4018 |
| 3 martie 2026 | 741.4095 | in scadere cu 10.6720 |
| 4 martie 2026 | 730.1903 | in scadere cu 11.2192 |
| 5 martie 2026 | 728.6443 | in scadere cu 1.5460 |
| 6 martie 2026 | 719.3326 | in scadere cu 9.3117 |
| 9 martie 2026 | 721.9548 | in crestere cu 2.6222 |
| 10 martie 2026 | 728.6725 | in crestere cu 6.7177 |
| 11 martie 2026 | 732.3520 | in crestere cu 3.6795 |
| 12 martie 2026 | 734.4528 | in crestere cu 2.1008 |
| 13 martie 2026 | 727.9905 | in scadere cu 6.4623 |
| 16 martie 2026 | 713.6591 | in scadere cu 14.3314 |
| 17 martie 2026 | 711.5643 | in scadere cu 2.0948 |
| 18 martie 2026 | 705.8364 | in scadere cu 5.7279 |
| 19 martie 2026 | 667.5562 | in scadere cu 38.2802 |
| 20 martie 2026 | 659.4329 | in scadere cu 8.1233 |
| 23 martie 2026 | 609.2766 | in scadere cu 50.1563 |
| 24 martie 2026 | 626.1841 | in crestere cu 16.9075 |
| 25 martie 2026 | 643.3551 | in crestere cu 17.1710 |
| 26 martie 2026 | 629.9699 | in scadere cu 13.3852 |
| 27 martie 2026 | 628.9913 | in scadere cu 0.9786 |
| 30 martie 2026 | 646.3493 | in crestere cu 17.3580 |
| 31 martie 2026 | 651.7349 | in crestere cu 5.3856 |
| 1 aprilie 2026 | 668.3222 | in crestere cu 16.5873 |
| 2 aprilie 2026 | 657.7614 | in scadere cu 10.5608 |
| 3 aprilie 2026 | 664.0863 | in crestere cu 6.3249 |
| 6 aprilie 2026 | 666.3626 | in crestere cu 2.2763 |
| 7 aprilie 2026 | 661.6256 | in scadere cu 4.7370 |
| 8 aprilie 2026 | 671.1764 | in crestere cu 9.5508 |
| 9 aprilie 2026 | 663.3213 | in scadere cu 7.8551 |
| 14 aprilie 2026 | 663.4576 | in crestere cu 0.1363 |
| 15 aprilie 2026 | 666.3095 | in crestere cu 2.8519 |
| 16 aprilie 2026 | 668.6095 | in crestere cu 2.3000 |
| 17 aprilie 2026 | 666.0444 | in scadere cu 2.5651 |
| 20 aprilie 2026 | 668.4279 | in crestere cu 2.3835 |
| 21 aprilie 2026 | 667.3968 | in scadere cu 1.0311 |
| 22 aprilie 2026 | 663.0310 | in scadere cu 4.3658 |
| 23 aprilie 2026 | 658.1428 | in scadere cu 4.8882 |
| 24 aprilie 2026 | 656.3566 | in scadere cu 1.7862 |
| 27 aprilie 2026 | 655.5406 | in scadere cu 0.8160 |
| 28 aprilie 2026 | 645.5624 | in scadere cu 9.9782 |
| 29 aprilie 2026 | 638.3798 | in scadere cu 7.1826 |
| 30 aprilie 2026 | 653.5585 | in crestere cu 15.1787 |
| 4 mai 2026 | 653.2534 | in scadere cu 0.3051 |
Inapoi la: Curs valutar actual