Evolutie gramul de aur in ultimele 56 zile

Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar si Arhiva curs valutar

Perioada: 7 zile / 14 zile / 21 zile / 28 zile / 56 zile

18 septembrie 2025505.3604
19 septembrie 2025507.0444in crestere cu 1.6840
22 septembrie 2025516.2887in crestere cu 9.2443
23 septembrie 2025522.9390in crestere cu 6.6503
24 septembrie 2025522.8926in scadere cu 0.0464
25 septembrie 2025522.2141in scadere cu 0.6785
26 septembrie 2025524.0023in crestere cu 1.7882
29 septembrie 2025530.7520in crestere cu 6.7497
30 septembrie 2025528.0976in scadere cu 2.6544
1 octombrie 2025541.6013in crestere cu 13.5037
2 octombrie 2025539.2475in scadere cu 2.3538
3 octombrie 2025538.1818in scadere cu 1.0657
6 octombrie 2025552.7057in crestere cu 14.5239
7 octombrie 2025555.6475in crestere cu 2.9418
8 octombrie 2025570.6857in crestere cu 15.0382
9 octombrie 2025569.1075in scadere cu 1.5782
10 octombrie 2025565.9821in scadere cu 3.1254
13 octombrie 2025575.7083in crestere cu 9.7262
14 octombrie 2025584.3822in crestere cu 8.6739
15 octombrie 2025589.7493in crestere cu 5.3671
16 octombrie 2025593.6640in crestere cu 3.9147
17 octombrie 2025606.5699in crestere cu 12.9059
20 octombrie 2025598.0182in scadere cu 8.5517
21 octombrie 2025600.4050in crestere cu 2.3868
22 octombrie 2025572.5594in scadere cu 27.8456
23 octombrie 2025580.0143in crestere cu 7.4549
24 octombrie 2025572.5195in scadere cu 7.4948
27 octombrie 2025567.2563in scadere cu 5.2632
28 octombrie 2025549.7673in scadere cu 17.4890
29 octombrie 2025564.8733in crestere cu 15.1060
30 octombrie 2025560.9803in scadere cu 3.8930
31 octombrie 2025566.1560in crestere cu 5.1757
3 noiembrie 2025567.6303in crestere cu 1.4743
4 noiembrie 2025567.2841in scadere cu 0.3462
5 noiembrie 2025565.0116in scadere cu 2.2725
6 noiembrie 2025568.9630in crestere cu 3.9514
7 noiembrie 2025567.2995in scadere cu 1.6635
10 noiembrie 2025576.4457in crestere cu 9.1462
11 noiembrie 2025584.9749in crestere cu 8.5292
12 noiembrie 2025583.0926in scadere cu 1.8823
13 noiembrie 2025595.9054in crestere cu 12.8128
14 noiembrie 2025586.6515in scadere cu 9.2539
17 noiembrie 2025574.4443in scadere cu 12.2072
18 noiembrie 2025571.4179in scadere cu 3.0264
19 noiembrie 2025581.2510in crestere cu 9.8331
20 noiembrie 2025576.7247in scadere cu 4.5263
21 noiembrie 2025573.6697in scadere cu 3.0550
24 noiembrie 2025576.3538in crestere cu 2.6841
25 noiembrie 2025586.2085in crestere cu 9.8547
26 noiembrie 2025587.8991in crestere cu 1.6906
27 noiembrie 2025587.0446in scadere cu 0.8545
28 noiembrie 2025590.0213in crestere cu 2.9767
2 decembrie 2025590.0719in crestere cu 0.0506
3 decembrie 2025589.2664in scadere cu 0.8055
4 decembrie 2025589.3601in crestere cu 0.0937
5 decembrie 2025593.4969in crestere cu 4.1368

Inapoi la: Curs valutar actual