Evolutie gramul de aur in ultimele 28 zile

Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar si Arhiva curs valutar

Perioada: 7 zile / 14 zile / 21 zile / 28 zile / 56 zile

8 octombrie 2025570.6857
9 octombrie 2025569.1075in scadere cu 1.5782
10 octombrie 2025565.9821in scadere cu 3.1254
13 octombrie 2025575.7083in crestere cu 9.7262
14 octombrie 2025584.3822in crestere cu 8.6739
15 octombrie 2025589.7493in crestere cu 5.3671
16 octombrie 2025593.6640in crestere cu 3.9147
17 octombrie 2025606.5699in crestere cu 12.9059
20 octombrie 2025598.0182in scadere cu 8.5517
21 octombrie 2025600.4050in crestere cu 2.3868
22 octombrie 2025572.5594in scadere cu 27.8456
23 octombrie 2025580.0143in crestere cu 7.4549
24 octombrie 2025572.5195in scadere cu 7.4948
27 octombrie 2025567.2563in scadere cu 5.2632
28 octombrie 2025549.7673in scadere cu 17.4890
29 octombrie 2025564.8733in crestere cu 15.1060
30 octombrie 2025560.9803in scadere cu 3.8930
31 octombrie 2025566.1560in crestere cu 5.1757
3 noiembrie 2025567.6303in crestere cu 1.4743
4 noiembrie 2025567.2841in scadere cu 0.3462
5 noiembrie 2025565.0116in scadere cu 2.2725
6 noiembrie 2025568.9630in crestere cu 3.9514
7 noiembrie 2025567.2995in scadere cu 1.6635
10 noiembrie 2025576.4457in crestere cu 9.1462
11 noiembrie 2025584.9749in crestere cu 8.5292
12 noiembrie 2025583.0926in scadere cu 1.8823
13 noiembrie 2025595.9054in crestere cu 12.8128
14 noiembrie 2025586.6515in scadere cu 9.2539

Inapoi la: Curs valutar actual