Evolutie dolarul sua in ultimele 56 zile
Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar si Arhiva curs valutar
Perioada: 7 zile / 14 zile / 21 zile / 28 zile / 56 zile
Inapoi la: Curs valutar actual
Perioada: 7 zile / 14 zile / 21 zile / 28 zile / 56 zile
| 7 octombrie 2025 | 4.3652 | |
| 8 octombrie 2025 | 4.3898 | in crestere cu 0.0246 |
| 9 octombrie 2025 | 4.3848 | in scadere cu 0.0050 |
| 10 octombrie 2025 | 4.3982 | in crestere cu 0.0134 |
| 13 octombrie 2025 | 4.3905 | in scadere cu 0.0077 |
| 14 octombrie 2025 | 4.4034 | in crestere cu 0.0129 |
| 15 octombrie 2025 | 4.3738 | in scadere cu 0.0296 |
| 16 octombrie 2025 | 4.3642 | in scadere cu 0.0096 |
| 17 octombrie 2025 | 4.3489 | in scadere cu 0.0153 |
| 20 octombrie 2025 | 4.3632 | in crestere cu 0.0143 |
| 21 octombrie 2025 | 4.3742 | in crestere cu 0.0110 |
| 22 octombrie 2025 | 4.3835 | in crestere cu 0.0093 |
| 23 octombrie 2025 | 4.3826 | in scadere cu 0.0009 |
| 24 octombrie 2025 | 4.3789 | in scadere cu 0.0037 |
| 27 octombrie 2025 | 4.3684 | in scadere cu 0.0105 |
| 28 octombrie 2025 | 4.3591 | in scadere cu 0.0093 |
| 29 octombrie 2025 | 4.3643 | in crestere cu 0.0052 |
| 30 octombrie 2025 | 4.3800 | in crestere cu 0.0157 |
| 31 octombrie 2025 | 4.3947 | in crestere cu 0.0147 |
| 3 noiembrie 2025 | 4.4167 | in crestere cu 0.0220 |
| 4 noiembrie 2025 | 4.4207 | in crestere cu 0.0040 |
| 5 noiembrie 2025 | 4.4290 | in crestere cu 0.0083 |
| 6 noiembrie 2025 | 4.4165 | in scadere cu 0.0125 |
| 7 noiembrie 2025 | 4.4037 | in scadere cu 0.0128 |
| 10 noiembrie 2025 | 4.3982 | in scadere cu 0.0055 |
| 11 noiembrie 2025 | 4.3934 | in scadere cu 0.0048 |
| 12 noiembrie 2025 | 4.3948 | in crestere cu 0.0014 |
| 13 noiembrie 2025 | 4.3783 | in scadere cu 0.0165 |
| 14 noiembrie 2025 | 4.3768 | in scadere cu 0.0015 |
| 17 noiembrie 2025 | 4.3825 | in crestere cu 0.0057 |
| 18 noiembrie 2025 | 4.3906 | in crestere cu 0.0081 |
| 19 noiembrie 2025 | 4.3980 | in crestere cu 0.0074 |
| 20 noiembrie 2025 | 4.4142 | in crestere cu 0.0162 |
| 21 noiembrie 2025 | 4.4184 | in crestere cu 0.0042 |
| 24 noiembrie 2025 | 4.4086 | in scadere cu 0.0098 |
| 25 noiembrie 2025 | 4.4112 | in crestere cu 0.0026 |
| 26 noiembrie 2025 | 4.3975 | in scadere cu 0.0137 |
| 27 noiembrie 2025 | 4.3946 | in scadere cu 0.0029 |
| 28 noiembrie 2025 | 4.4036 | in crestere cu 0.0090 |
| 2 decembrie 2025 | 4.3849 | in scadere cu 0.0187 |
| 3 decembrie 2025 | 4.3656 | in scadere cu 0.0193 |
| 4 decembrie 2025 | 4.3641 | in scadere cu 0.0015 |
| 5 decembrie 2025 | 4.3707 | in crestere cu 0.0066 |
| 8 decembrie 2025 | 4.3664 | in scadere cu 0.0043 |
| 9 decembrie 2025 | 4.3711 | in crestere cu 0.0047 |
| 10 decembrie 2025 | 4.3768 | in crestere cu 0.0057 |
| 11 decembrie 2025 | 4.3493 | in scadere cu 0.0275 |
| 12 decembrie 2025 | 4.3406 | in scadere cu 0.0087 |
| 15 decembrie 2025 | 4.3359 | in scadere cu 0.0047 |
| 16 decembrie 2025 | 4.3312 | in scadere cu 0.0047 |
| 17 decembrie 2025 | 4.3442 | in crestere cu 0.0130 |
| 18 decembrie 2025 | 4.3417 | in scadere cu 0.0025 |
| 19 decembrie 2025 | 4.3449 | in crestere cu 0.0032 |
| 22 decembrie 2025 | 4.3364 | in scadere cu 0.0085 |
| 23 decembrie 2025 | 4.3146 | in scadere cu 0.0218 |
| 24 decembrie 2025 | 4.3140 | in scadere cu 0.0006 |
Inapoi la: Curs valutar actual