Evolutie dolarul sua in ultimele 56 zile
Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar si Arhiva curs valutar
Perioada: 7 zile / 14 zile / 21 zile / 28 zile / 56 zile
Inapoi la: Curs valutar actual
Perioada: 7 zile / 14 zile / 21 zile / 28 zile / 56 zile
| 7 august 2025 | 4.3461 | |
| 8 august 2025 | 4.3561 | in crestere cu 0.0100 |
| 11 august 2025 | 4.3529 | in scadere cu 0.0032 |
| 12 august 2025 | 4.3688 | in crestere cu 0.0159 |
| 13 august 2025 | 4.3173 | in scadere cu 0.0515 |
| 14 august 2025 | 4.3331 | in crestere cu 0.0158 |
| 18 august 2025 | 4.3326 | in scadere cu 0.0005 |
| 19 august 2025 | 4.3312 | in scadere cu 0.0014 |
| 20 august 2025 | 4.3462 | in crestere cu 0.0150 |
| 21 august 2025 | 4.3387 | in scadere cu 0.0075 |
| 22 august 2025 | 4.3573 | in crestere cu 0.0186 |
| 25 august 2025 | 4.3207 | in scadere cu 0.0366 |
| 26 august 2025 | 4.3437 | in crestere cu 0.0230 |
| 27 august 2025 | 4.3681 | in crestere cu 0.0244 |
| 28 august 2025 | 4.3495 | in scadere cu 0.0186 |
| 29 august 2025 | 4.3443 | in scadere cu 0.0052 |
| 1 septembrie 2025 | 4.3271 | in scadere cu 0.0172 |
| 2 septembrie 2025 | 4.3638 | in crestere cu 0.0367 |
| 3 septembrie 2025 | 4.3548 | in scadere cu 0.0090 |
| 4 septembrie 2025 | 4.3611 | in crestere cu 0.0063 |
| 5 septembrie 2025 | 4.3463 | in scadere cu 0.0148 |
| 8 septembrie 2025 | 4.3253 | in scadere cu 0.0210 |
| 9 septembrie 2025 | 4.3122 | in scadere cu 0.0131 |
| 10 septembrie 2025 | 4.3297 | in crestere cu 0.0175 |
| 11 septembrie 2025 | 4.3397 | in crestere cu 0.0100 |
| 12 septembrie 2025 | 4.3258 | in scadere cu 0.0139 |
| 15 septembrie 2025 | 4.3104 | in scadere cu 0.0154 |
| 16 septembrie 2025 | 4.2848 | in scadere cu 0.0256 |
| 17 septembrie 2025 | 4.2778 | in scadere cu 0.0070 |
| 18 septembrie 2025 | 4.2820 | in crestere cu 0.0042 |
| 19 septembrie 2025 | 4.3138 | in crestere cu 0.0318 |
| 22 septembrie 2025 | 4.3117 | in scadere cu 0.0021 |
| 23 septembrie 2025 | 4.3012 | in scadere cu 0.0105 |
| 24 septembrie 2025 | 4.3162 | in crestere cu 0.0150 |
| 25 septembrie 2025 | 4.3210 | in crestere cu 0.0048 |
| 26 septembrie 2025 | 4.3460 | in crestere cu 0.0250 |
| 29 septembrie 2025 | 4.3338 | in scadere cu 0.0122 |
| 30 septembrie 2025 | 4.3247 | in scadere cu 0.0091 |
| 1 octombrie 2025 | 4.3306 | in crestere cu 0.0059 |
| 2 octombrie 2025 | 4.3258 | in scadere cu 0.0048 |
| 3 octombrie 2025 | 4.3349 | in crestere cu 0.0091 |
| 6 octombrie 2025 | 4.3619 | in crestere cu 0.0270 |
| 7 octombrie 2025 | 4.3652 | in crestere cu 0.0033 |
| 8 octombrie 2025 | 4.3898 | in crestere cu 0.0246 |
| 9 octombrie 2025 | 4.3848 | in scadere cu 0.0050 |
| 10 octombrie 2025 | 4.3982 | in crestere cu 0.0134 |
| 13 octombrie 2025 | 4.3905 | in scadere cu 0.0077 |
| 14 octombrie 2025 | 4.4034 | in crestere cu 0.0129 |
| 15 octombrie 2025 | 4.3738 | in scadere cu 0.0296 |
| 16 octombrie 2025 | 4.3642 | in scadere cu 0.0096 |
| 17 octombrie 2025 | 4.3489 | in scadere cu 0.0153 |
| 20 octombrie 2025 | 4.3632 | in crestere cu 0.0143 |
| 21 octombrie 2025 | 4.3742 | in crestere cu 0.0110 |
| 22 octombrie 2025 | 4.3835 | in crestere cu 0.0093 |
| 23 octombrie 2025 | 4.3826 | in scadere cu 0.0009 |
| 24 octombrie 2025 | 4.3789 | in scadere cu 0.0037 |
Inapoi la: Curs valutar actual