Evolutie dolarul sua in ultimele 56 zile
Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar si Arhiva curs valutar
Perioada: 7 zile / 14 zile / 21 zile / 28 zile / 56 zile
Inapoi la: Curs valutar actual
Perioada: 7 zile / 14 zile / 21 zile / 28 zile / 56 zile
| 26 noiembrie 2025 | 4.3975 | |
| 27 noiembrie 2025 | 4.3946 | in scadere cu 0.0029 |
| 28 noiembrie 2025 | 4.4036 | in crestere cu 0.0090 |
| 2 decembrie 2025 | 4.3849 | in scadere cu 0.0187 |
| 3 decembrie 2025 | 4.3656 | in scadere cu 0.0193 |
| 4 decembrie 2025 | 4.3641 | in scadere cu 0.0015 |
| 5 decembrie 2025 | 4.3707 | in crestere cu 0.0066 |
| 8 decembrie 2025 | 4.3664 | in scadere cu 0.0043 |
| 9 decembrie 2025 | 4.3711 | in crestere cu 0.0047 |
| 10 decembrie 2025 | 4.3768 | in crestere cu 0.0057 |
| 11 decembrie 2025 | 4.3493 | in scadere cu 0.0275 |
| 12 decembrie 2025 | 4.3406 | in scadere cu 0.0087 |
| 15 decembrie 2025 | 4.3359 | in scadere cu 0.0047 |
| 16 decembrie 2025 | 4.3312 | in scadere cu 0.0047 |
| 17 decembrie 2025 | 4.3442 | in crestere cu 0.0130 |
| 18 decembrie 2025 | 4.3417 | in scadere cu 0.0025 |
| 19 decembrie 2025 | 4.3449 | in crestere cu 0.0032 |
| 22 decembrie 2025 | 4.3364 | in scadere cu 0.0085 |
| 23 decembrie 2025 | 4.3146 | in scadere cu 0.0218 |
| 24 decembrie 2025 | 4.3140 | in scadere cu 0.0006 |
| 29 decembrie 2025 | 4.3235 | in crestere cu 0.0095 |
| 30 decembrie 2025 | 4.3286 | in crestere cu 0.0051 |
| 31 decembrie 2025 | 4.3417 | in crestere cu 0.0131 |
| 5 ianuarie 2026 | 4.3557 | in crestere cu 0.0140 |
| 8 ianuarie 2026 | 4.3558 | in crestere cu 0.0001 |
| 9 ianuarie 2026 | 4.3702 | in crestere cu 0.0144 |
| 12 ianuarie 2026 | 4.3564 | in scadere cu 0.0138 |
| 13 ianuarie 2026 | 4.3626 | in crestere cu 0.0062 |
| 14 ianuarie 2026 | 4.3658 | in crestere cu 0.0032 |
| 15 ianuarie 2026 | 4.3740 | in crestere cu 0.0082 |
| 16 ianuarie 2026 | 4.3816 | in crestere cu 0.0076 |
| 19 ianuarie 2026 | 4.3799 | in scadere cu 0.0017 |
| 20 ianuarie 2026 | 4.3442 | in scadere cu 0.0357 |
| 21 ianuarie 2026 | 4.3532 | in crestere cu 0.0090 |
| 22 ianuarie 2026 | 4.3572 | in crestere cu 0.0040 |
| 23 ianuarie 2026 | 4.3411 | in scadere cu 0.0161 |
| 26 ianuarie 2026 | 4.2972 | in scadere cu 0.0439 |
| 27 ianuarie 2026 | 4.2871 | in scadere cu 0.0101 |
| 28 ianuarie 2026 | 4.2490 | in scadere cu 0.0381 |
| 29 ianuarie 2026 | 4.2651 | in crestere cu 0.0161 |
| 30 ianuarie 2026 | 4.2742 | in crestere cu 0.0091 |
| 2 februarie 2026 | 4.2958 | in crestere cu 0.0216 |
| 3 februarie 2026 | 4.3215 | in crestere cu 0.0257 |
| 4 februarie 2026 | 4.3130 | in scadere cu 0.0085 |
| 5 februarie 2026 | 4.3209 | in crestere cu 0.0079 |
| 6 februarie 2026 | 4.3190 | in scadere cu 0.0019 |
| 9 februarie 2026 | 4.2955 | in scadere cu 0.0235 |
| 10 februarie 2026 | 4.2740 | in scadere cu 0.0215 |
| 11 februarie 2026 | 4.2701 | in scadere cu 0.0039 |
| 12 februarie 2026 | 4.2881 | in crestere cu 0.0180 |
| 13 februarie 2026 | 4.2964 | in crestere cu 0.0083 |
| 16 februarie 2026 | 4.2940 | in scadere cu 0.0024 |
| 17 februarie 2026 | 4.3037 | in crestere cu 0.0097 |
| 18 februarie 2026 | 4.3046 | in crestere cu 0.0009 |
| 19 februarie 2026 | 4.3216 | in crestere cu 0.0170 |
| 20 februarie 2026 | 4.3327 | in crestere cu 0.0111 |
Inapoi la: Curs valutar actual