Evolutie dolarul sua in ultimele 28 zile
Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar si Arhiva curs valutar
Perioada: 7 zile / 14 zile / 21 zile / 28 zile / 56 zile
Inapoi la: Curs valutar actual
Perioada: 7 zile / 14 zile / 21 zile / 28 zile / 56 zile
| 1 octombrie 2025 | 4.3306 | |
| 2 octombrie 2025 | 4.3258 | in scadere cu 0.0048 |
| 3 octombrie 2025 | 4.3349 | in crestere cu 0.0091 |
| 6 octombrie 2025 | 4.3619 | in crestere cu 0.0270 |
| 7 octombrie 2025 | 4.3652 | in crestere cu 0.0033 |
| 8 octombrie 2025 | 4.3898 | in crestere cu 0.0246 |
| 9 octombrie 2025 | 4.3848 | in scadere cu 0.0050 |
| 10 octombrie 2025 | 4.3982 | in crestere cu 0.0134 |
| 13 octombrie 2025 | 4.3905 | in scadere cu 0.0077 |
| 14 octombrie 2025 | 4.4034 | in crestere cu 0.0129 |
| 15 octombrie 2025 | 4.3738 | in scadere cu 0.0296 |
| 16 octombrie 2025 | 4.3642 | in scadere cu 0.0096 |
| 17 octombrie 2025 | 4.3489 | in scadere cu 0.0153 |
| 20 octombrie 2025 | 4.3632 | in crestere cu 0.0143 |
| 21 octombrie 2025 | 4.3742 | in crestere cu 0.0110 |
| 22 octombrie 2025 | 4.3835 | in crestere cu 0.0093 |
| 23 octombrie 2025 | 4.3826 | in scadere cu 0.0009 |
| 24 octombrie 2025 | 4.3789 | in scadere cu 0.0037 |
| 27 octombrie 2025 | 4.3684 | in scadere cu 0.0105 |
| 28 octombrie 2025 | 4.3591 | in scadere cu 0.0093 |
| 29 octombrie 2025 | 4.3643 | in crestere cu 0.0052 |
| 30 octombrie 2025 | 4.3800 | in crestere cu 0.0157 |
| 31 octombrie 2025 | 4.3947 | in crestere cu 0.0147 |
| 3 noiembrie 2025 | 4.4167 | in crestere cu 0.0220 |
| 4 noiembrie 2025 | 4.4207 | in crestere cu 0.0040 |
| 5 noiembrie 2025 | 4.4290 | in crestere cu 0.0083 |
| 6 noiembrie 2025 | 4.4165 | in scadere cu 0.0125 |
| 7 noiembrie 2025 | 4.4037 | in scadere cu 0.0128 |
Inapoi la: Curs valutar actual