Evolutie dolarul canadian in ultimele 56 zile
Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar si Arhiva curs valutar
Perioada: 7 zile / 14 zile / 21 zile / 28 zile / 56 zile
Inapoi la: Curs valutar actual
Perioada: 7 zile / 14 zile / 21 zile / 28 zile / 56 zile
10 februarie 2025 | 3.3617 | |
11 februarie 2025 | 3.3632 | in crestere cu 0.0015 |
12 februarie 2025 | 3.3530 | in scadere cu 0.0102 |
13 februarie 2025 | 3.3437 | in scadere cu 0.0093 |
14 februarie 2025 | 3.3531 | in crestere cu 0.0094 |
17 februarie 2025 | 3.3446 | in scadere cu 0.0085 |
18 februarie 2025 | 3.3524 | in crestere cu 0.0078 |
19 februarie 2025 | 3.3622 | in crestere cu 0.0098 |
20 februarie 2025 | 3.3554 | in scadere cu 0.0068 |
21 februarie 2025 | 3.3500 | in scadere cu 0.0054 |
24 februarie 2025 | 3.3422 | in scadere cu 0.0078 |
25 februarie 2025 | 3.3319 | in scadere cu 0.0103 |
26 februarie 2025 | 3.3060 | in scadere cu 0.0259 |
27 februarie 2025 | 3.3133 | in crestere cu 0.0073 |
28 februarie 2025 | 3.3148 | in crestere cu 0.0015 |
3 martie 2025 | 3.3039 | in scadere cu 0.0109 |
4 martie 2025 | 3.2808 | in scadere cu 0.0231 |
5 martie 2025 | 3.2356 | in scadere cu 0.0452 |
6 martie 2025 | 3.2117 | in scadere cu 0.0239 |
7 martie 2025 | 3.1997 | in scadere cu 0.0120 |
10 martie 2025 | 3.1866 | in scadere cu 0.0131 |
11 martie 2025 | 3.1715 | in scadere cu 0.0151 |
12 martie 2025 | 3.1638 | in scadere cu 0.0077 |
13 martie 2025 | 3.1857 | in crestere cu 0.0219 |
14 martie 2025 | 3.1656 | in scadere cu 0.0201 |
17 martie 2025 | 3.1801 | in crestere cu 0.0145 |
18 martie 2025 | 3.1852 | in crestere cu 0.0051 |
19 martie 2025 | 3.1859 | in crestere cu 0.0007 |
20 martie 2025 | 3.1902 | in crestere cu 0.0043 |
21 martie 2025 | 3.2054 | in crestere cu 0.0152 |
24 martie 2025 | 3.2033 | in scadere cu 0.0021 |
25 martie 2025 | 3.2164 | in crestere cu 0.0131 |
26 martie 2025 | 3.2367 | in crestere cu 0.0203 |
27 martie 2025 | 3.2307 | in scadere cu 0.0060 |
28 martie 2025 | 3.2252 | in scadere cu 0.0055 |
31 martie 2025 | 3.2065 | in scadere cu 0.0187 |
1 aprilie 2025 | 3.2014 | in scadere cu 0.0051 |
2 aprilie 2025 | 3.2194 | in crestere cu 0.0180 |
3 aprilie 2025 | 3.1881 | in scadere cu 0.0313 |
4 aprilie 2025 | 3.1990 | in crestere cu 0.0109 |
7 aprilie 2025 | 3.1875 | in scadere cu 0.0115 |
8 aprilie 2025 | 3.2089 | in crestere cu 0.0214 |
9 aprilie 2025 | 3.1762 | in scadere cu 0.0327 |
10 aprilie 2025 | 3.2003 | in crestere cu 0.0241 |
11 aprilie 2025 | 3.1425 | in scadere cu 0.0578 |
14 aprilie 2025 | 3.1553 | in crestere cu 0.0128 |
15 aprilie 2025 | 3.1662 | in crestere cu 0.0109 |
16 aprilie 2025 | 3.1503 | in scadere cu 0.0159 |
17 aprilie 2025 | 3.1510 | in crestere cu 0.0007 |
22 aprilie 2025 | 3.1298 | in scadere cu 0.0212 |
23 aprilie 2025 | 3.1558 | in crestere cu 0.0260 |
24 aprilie 2025 | 3.1585 | in crestere cu 0.0027 |
25 aprilie 2025 | 3.1559 | in scadere cu 0.0026 |
28 aprilie 2025 | 3.1620 | in crestere cu 0.0061 |
29 aprilie 2025 | 3.1575 | in scadere cu 0.0045 |
30 aprilie 2025 | 3.1664 | in crestere cu 0.0089 |
Inapoi la: Curs valutar actual