Evolutie coroana norvegiana in ultimele 56 zile

Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar si Arhiva curs valutar

Perioada: 7 zile / 14 zile / 21 zile / 28 zile / 56 zile

13 august 20250.4241
14 august 20250.4251in crestere cu 0.0010
18 august 20250.4246in scadere cu 0.0005
19 august 20250.4250in crestere cu 0.0004
20 august 20250.4235in scadere cu 0.0015
21 august 20250.4262in crestere cu 0.0027
22 august 20250.4263in crestere cu 0.0001
25 august 20250.4273in crestere cu 0.0010
26 august 20250.4272in scadere cu 0.0001
27 august 20250.4292in crestere cu 0.0020
28 august 20250.4313in crestere cu 0.0021
29 august 20250.4314in crestere cu 0.0001
1 septembrie 20250.4326in crestere cu 0.0012
2 septembrie 20250.4358in crestere cu 0.0032
3 septembrie 20250.4345in scadere cu 0.0013
4 septembrie 20250.4319in scadere cu 0.0026
5 septembrie 20250.4325in crestere cu 0.0006
8 septembrie 20250.4326in crestere cu 0.0001
9 septembrie 20250.4326-
10 septembrie 20250.4366in crestere cu 0.0040
11 septembrie 20250.4371in crestere cu 0.0005
12 septembrie 20250.4377in crestere cu 0.0006
15 septembrie 20250.4380in crestere cu 0.0003
16 septembrie 20250.4361in scadere cu 0.0019
17 septembrie 20250.4358in scadere cu 0.0003
18 septembrie 20250.4364in crestere cu 0.0006
19 septembrie 20250.4354in scadere cu 0.0010
22 septembrie 20250.4348in scadere cu 0.0006
23 septembrie 20250.4351in crestere cu 0.0003
24 septembrie 20250.4348in scadere cu 0.0003
25 septembrie 20250.4345in scadere cu 0.0003
26 septembrie 20250.4329in scadere cu 0.0016
29 septembrie 20250.4351in crestere cu 0.0022
30 septembrie 20250.4327in scadere cu 0.0024
1 octombrie 20250.4348in crestere cu 0.0021
2 octombrie 20250.4359in crestere cu 0.0011
3 octombrie 20250.4350in scadere cu 0.0009
6 octombrie 20250.4377in crestere cu 0.0027
7 octombrie 20250.4388in crestere cu 0.0011
8 octombrie 20250.4390in crestere cu 0.0002
9 octombrie 20250.4383in scadere cu 0.0007
10 octombrie 20250.4358in scadere cu 0.0025
13 octombrie 20250.4360in crestere cu 0.0002
14 octombrie 20250.4327in scadere cu 0.0033
15 octombrie 20250.4332in crestere cu 0.0005
16 octombrie 20250.4332-
17 octombrie 20250.4314in scadere cu 0.0018
20 octombrie 20250.4338in crestere cu 0.0024
21 octombrie 20250.4346in crestere cu 0.0008
22 octombrie 20250.4364in crestere cu 0.0018
23 octombrie 20250.4386in crestere cu 0.0022
24 octombrie 20250.4372in scadere cu 0.0014
27 octombrie 20250.4362in scadere cu 0.0010
28 octombrie 20250.4360in scadere cu 0.0002
29 octombrie 20250.4366in crestere cu 0.0006
30 octombrie 20250.4360in scadere cu 0.0006

Inapoi la: Curs valutar actual