Arhiva curs valutar BNR
Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar
Cursul valutar din data de 9 aprilie 2015.
Acesta a fost negociat in data de: 9 aprilie 2015
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 08 aprilie 2015
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 10 aprilie 2015
Inapoi la: Curs valutar actual
Cursul valutar din data de 9 aprilie 2015.
Acesta a fost negociat in data de: 9 aprilie 2015
![]() | 4.0934 |
![]() | 4.3965 |
![]() | 6.0570 |
![]() | 4.2112 |
![]() | 2.2479 |
![]() | 1.4808 |
![]() | 157.3700 |
![]() | 3.1569 |
![]() | 3.2584 |
![]() | 0.1608 |
![]() | 0.5884 |
![]() | 0.5365 |
![]() | 3.4077 |
![]() | 0.2282 |
![]() | 0.5058 |
![]() | 1.0948 |
![]() | 0.4707 |
![]() | 1.5750 |
![]() | 5.6460 |
![]() | 0.3751 |
![]() | 0.3459 |
![]() | 1.3422 |
![]() | 0.6597 |
![]() | 0.0658 |
![]() | 0.2743 |
![]() | 3.1037 |
![]() | 0.0366 |
![]() | 0.1753 |
![]() | 1.1144 |
![]() | 0.0779 |
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 08 aprilie 2015
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 10 aprilie 2015
Inapoi la: Curs valutar actual