Arhiva curs valutar BNR
Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar
Cursul valutar din data de 10 aprilie 2015.
Acesta a fost negociat in data de: 10 aprilie 2015
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 09 aprilie 2015
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 11 aprilie 2015
Inapoi la: Curs valutar actual
Cursul valutar din data de 10 aprilie 2015.
Acesta a fost negociat in data de: 10 aprilie 2015
![]() | 4.1559 |
![]() | 4.4105 |
![]() | 6.0893 |
![]() | 4.2462 |
![]() | 2.2551 |
![]() | 1.4824 |
![]() | 160.7298 |
![]() | 3.1917 |
![]() | 3.2958 |
![]() | 0.1610 |
![]() | 0.5903 |
![]() | 0.5447 |
![]() | 3.4549 |
![]() | 0.2313 |
![]() | 0.5112 |
![]() | 1.0975 |
![]() | 0.4731 |
![]() | 1.5829 |
![]() | 5.7026 |
![]() | 0.3799 |
![]() | 0.3466 |
![]() | 1.3585 |
![]() | 0.6694 |
![]() | 0.0667 |
![]() | 0.2749 |
![]() | 3.1321 |
![]() | 0.0367 |
![]() | 0.1843 |
![]() | 1.1315 |
![]() | 0.0819 |
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 09 aprilie 2015
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 11 aprilie 2015
Inapoi la: Curs valutar actual