Arhiva curs valutar BNR
Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar
Cursul valutar din data de 9 martie 2009.
Acesta a fost negociat in data de: 9 martie 2009
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 08 martie 2009
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 10 martie 2009
Inapoi la: Curs valutar actual
Cursul valutar din data de 9 martie 2009.
Acesta a fost negociat in data de: 9 martie 2009
![]() | 3.4037 |
![]() | 4.2939 |
![]() | 4.7316 |
![]() | 2.9347 |
![]() | 2.1955 |
![]() | 1.3816 |
![]() | 102.3103 |
![]() | 2.1622 |
![]() | 2.6335 |
![]() | 0.1557 |
![]() | 0.5763 |
![]() | 0.6068 |
![]() | 3.4417 |
![]() | 0.3155 |
![]() | 0.4799 |
![]() | 0.9046 |
![]() | 0.3716 |
![]() | 1.8831 |
![]() | 4.9858 |
![]() | 0.2199 |
![]() | 0.3219 |
![]() | 1.4261 |
![]() | 0.4976 |
![]() | 0.0656 |
![]() | 0.2233 |
![]() | 1.6939 |
![]() | 0.0452 |
![]() | 0.4149 |
![]() | 0.9268 |
![]() | 0.0955 |
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 08 martie 2009
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 10 martie 2009
Inapoi la: Curs valutar actual