Arhiva curs valutar BNR
Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar
Cursul valutar din data de 10 martie 2009.
Acesta a fost negociat in data de: 10 martie 2009
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 09 martie 2009
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 11 martie 2009
Inapoi la: Curs valutar actual
Cursul valutar din data de 10 martie 2009.
Acesta a fost negociat in data de: 10 martie 2009
![]() | 3.3807 |
![]() | 4.2921 |
![]() | 4.6801 |
![]() | 2.9230 |
![]() | 2.1945 |
![]() | 1.3956 |
![]() | 98.9705 |
![]() | 2.1641 |
![]() | 2.6197 |
![]() | 0.1566 |
![]() | 0.5761 |
![]() | 0.5976 |
![]() | 3.4385 |
![]() | 0.3176 |
![]() | 0.4803 |
![]() | 0.9078 |
![]() | 0.3716 |
![]() | 1.8904 |
![]() | 4.9839 |
![]() | 0.2239 |
![]() | 0.3228 |
![]() | 1.4267 |
![]() | 0.4944 |
![]() | 0.0655 |
![]() | 0.2189 |
![]() | 1.6845 |
![]() | 0.0455 |
![]() | 0.4147 |
![]() | 0.9210 |
![]() | 0.0958 |
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 09 martie 2009
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 11 martie 2009
Inapoi la: Curs valutar actual