Arhiva curs valutar BNR
Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar
Cursul valutar din data de 3 aprilie 2019.
Acesta a fost negociat in data de: 3 aprilie 2019
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 02 aprilie 2019
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 04 aprilie 2019
Inapoi la: Curs valutar actual
Cursul valutar din data de 3 aprilie 2019.
Acesta a fost negociat in data de: 3 aprilie 2019
![]() | 4.2296 |
![]() | 4.7585 |
![]() | 5.5736 |
![]() | 4.2451 |
![]() | 2.4330 |
![]() | 1.4889 |
![]() | 175.7212 |
![]() | 3.0135 |
![]() | 3.1803 |
![]() | 0.1853 |
![]() | 0.6375 |
![]() | 0.2443 |
![]() | 3.7937 |
![]() | 0.2442 |
![]() | 0.4949 |
![]() | 1.1096 |
![]() | 0.4566 |
![]() | 0.7545 |
![]() | 5.8763 |
![]() | 0.3733 |
![]() | 0.2997 |
![]() | 1.0976 |
![]() | 0.6307 |
![]() | 0.0618 |
![]() | 0.2213 |
![]() | 2.8757 |
![]() | 0.0404 |
![]() | 0.1561 |
![]() | 1.1515 |
![]() | 0.0650 |
![]() | 0.6405 |
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 02 aprilie 2019
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 04 aprilie 2019
Inapoi la: Curs valutar actual