Arhiva curs valutar BNR
Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar
Cursul valutar din data de 2 aprilie 2019.
Acesta a fost negociat in data de: 2 aprilie 2019
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 01 aprilie 2019
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 03 aprilie 2019
Inapoi la: Curs valutar actual
Cursul valutar din data de 2 aprilie 2019.
Acesta a fost negociat in data de: 2 aprilie 2019
![]() | 4.2499 |
![]() | 4.7614 |
![]() | 5.5501 |
![]() | 4.2533 |
![]() | 2.4345 |
![]() | 1.4792 |
![]() | 175.9760 |
![]() | 3.0066 |
![]() | 3.1888 |
![]() | 0.1850 |
![]() | 0.6378 |
![]() | 0.2452 |
![]() | 3.8175 |
![]() | 0.2442 |
![]() | 0.4935 |
![]() | 1.1072 |
![]() | 0.4563 |
![]() | 0.7646 |
![]() | 5.8915 |
![]() | 0.3739 |
![]() | 0.2989 |
![]() | 1.1033 |
![]() | 0.6323 |
![]() | 0.0615 |
![]() | 0.2216 |
![]() | 2.8765 |
![]() | 0.0404 |
![]() | 0.1563 |
![]() | 1.1570 |
![]() | 0.0649 |
![]() | 0.6401 |
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 01 aprilie 2019
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 03 aprilie 2019
Inapoi la: Curs valutar actual