Arhiva curs valutar BNR
		Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar
		
Cursul valutar din data de 01 aprilie 2019.
Acesta a fost negociat in data de: 1 aprilie 2019
			  
			
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 30 martie 2019
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 02 aprilie 2019
		
Inapoi la: Curs valutar actual
Cursul valutar din data de 01 aprilie 2019.
Acesta a fost negociat in data de: 1 aprilie 2019
|  Dolarul SUA | 4.2371 | 
|  Euro | 4.7625 | 
|  Lira sterlina | 5.5488 | 
|  Francul elvetian | 4.2635 | 
|  Leva bulgareasca | 2.4351 | 
|  100 Forinti maghiari | 1.4844 | 
|  Gramul de aur | 175.9424 | 
|  Dolarul australian | 3.0171 | 
|  Dolarul canadian | 3.1731 | 
|  Coroana ceheasca | 0.1847 | 
|  Coroana daneza | 0.6381 | 
|  Lira egipteana | 0.2449 | 
|  100 Yeni japonezi | 3.8172 | 
|  Leul moldovenesc | 0.2444 | 
|  Coroana norvegiana | 0.4936 | 
|  Zlotul polonez | 1.1075 | 
|  Coroana suedeza | 0.4579 | 
|  Noua lira turceasca | 0.7560 | 
|  SDR | 5.8836 | 
|  100 Woni sudcoreeni | 0.3731 | 
|  Randul sudafrican | 0.2974 | 
|  Realul brazilian | 1.0801 | 
|  Renminbiul chinezesc | 0.6315 | 
|  Rupia indiana | 0.0611 | 
|  Pesoul mexican | 0.2197 | 
|  Dolarul neozeelandez | 2.8924 | 
|  Dinarul sarbesc | 0.0404 | 
|  Hryvna ucraineana | 0.1558 | 
|  Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | 1.1535 | 
|  Rubla rusesca | 0.0648 | 
|  Kuna croata | 0.6412 | 
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 30 martie 2019
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 02 aprilie 2019
Inapoi la: Curs valutar actual