Evolutie rupia indiana in ultimele 56 zile

Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar si Arhiva curs valutar

Perioada: 7 zile / 14 zile / 21 zile / 28 zile / 56 zile

31 iulie 20250.0506
1 august 20250.0509in crestere cu 0.0003
4 august 20250.0501in scadere cu 0.0008
5 august 20250.0501-
6 august 20250.0499in scadere cu 0.0002
7 august 20250.0495in scadere cu 0.0004
8 august 20250.0497in crestere cu 0.0002
11 august 20250.0497-
12 august 20250.0498in crestere cu 0.0001
13 august 20250.0493in scadere cu 0.0005
14 august 20250.0495in crestere cu 0.0002
18 august 20250.0496in crestere cu 0.0001
19 august 20250.0498in crestere cu 0.0002
20 august 20250.0499in crestere cu 0.0001
21 august 20250.0497in scadere cu 0.0002
22 august 20250.0498in crestere cu 0.0001
25 august 20250.0493in scadere cu 0.0005
26 august 20250.0496in crestere cu 0.0003
27 august 20250.0497in crestere cu 0.0001
28 august 20250.0496in scadere cu 0.0001
29 august 20250.0492in scadere cu 0.0004
1 septembrie 20250.0491in scadere cu 0.0001
2 septembrie 20250.0495in crestere cu 0.0004
3 septembrie 20250.0494in scadere cu 0.0001
4 septembrie 20250.0495in crestere cu 0.0001
5 septembrie 20250.0493in scadere cu 0.0002
8 septembrie 20250.0491in scadere cu 0.0002
9 septembrie 20250.0489in scadere cu 0.0002
10 septembrie 20250.0492in crestere cu 0.0003
11 septembrie 20250.0491in scadere cu 0.0001
12 septembrie 20250.0490in scadere cu 0.0001
15 septembrie 20250.0489in scadere cu 0.0001
16 septembrie 20250.0487in scadere cu 0.0002
17 septembrie 20250.0487-
18 septembrie 20250.0486in scadere cu 0.0001
19 septembrie 20250.0489in crestere cu 0.0003
22 septembrie 20250.0488in scadere cu 0.0001
23 septembrie 20250.0485in scadere cu 0.0003
24 septembrie 20250.0486in crestere cu 0.0001
25 septembrie 20250.0487in crestere cu 0.0001
26 septembrie 20250.0490in crestere cu 0.0003
29 septembrie 20250.0488in scadere cu 0.0002
30 septembrie 20250.0487in scadere cu 0.0001
1 octombrie 20250.0488in crestere cu 0.0001
2 octombrie 20250.0487in scadere cu 0.0001
3 octombrie 20250.0488in crestere cu 0.0001
6 octombrie 20250.0491in crestere cu 0.0003
7 octombrie 20250.0492in crestere cu 0.0001
8 octombrie 20250.0495in crestere cu 0.0003
9 octombrie 20250.0494in scadere cu 0.0001
10 octombrie 20250.0496in crestere cu 0.0002
13 octombrie 20250.0495in scadere cu 0.0001
14 octombrie 20250.0496in crestere cu 0.0001
15 octombrie 20250.0496-
16 octombrie 20250.0497in crestere cu 0.0001
17 octombrie 20250.0494in scadere cu 0.0003

Inapoi la: Curs valutar actual