Evolutie rupia indiana in ultimele 56 zile
Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar si Arhiva curs valutar
Perioada: 7 zile / 14 zile / 21 zile / 28 zile / 56 zile
Inapoi la: Curs valutar actual
Perioada: 7 zile / 14 zile / 21 zile / 28 zile / 56 zile
| 7 noiembrie 2025 | 0.0497 | |
| 10 noiembrie 2025 | 0.0496 | in scadere cu 0.0001 |
| 11 noiembrie 2025 | 0.0496 | - |
| 12 noiembrie 2025 | 0.0496 | - |
| 13 noiembrie 2025 | 0.0494 | in scadere cu 0.0002 |
| 14 noiembrie 2025 | 0.0493 | in scadere cu 0.0001 |
| 17 noiembrie 2025 | 0.0495 | in crestere cu 0.0002 |
| 18 noiembrie 2025 | 0.0496 | in crestere cu 0.0001 |
| 19 noiembrie 2025 | 0.0497 | in crestere cu 0.0001 |
| 20 noiembrie 2025 | 0.0498 | in crestere cu 0.0001 |
| 21 noiembrie 2025 | 0.0493 | in scadere cu 0.0005 |
| 24 noiembrie 2025 | 0.0495 | in crestere cu 0.0002 |
| 25 noiembrie 2025 | 0.0495 | - |
| 26 noiembrie 2025 | 0.0493 | in scadere cu 0.0002 |
| 27 noiembrie 2025 | 0.0492 | in scadere cu 0.0001 |
| 28 noiembrie 2025 | 0.0492 | - |
| 2 decembrie 2025 | 0.0487 | in scadere cu 0.0005 |
| 3 decembrie 2025 | 0.0484 | in scadere cu 0.0003 |
| 4 decembrie 2025 | 0.0485 | in crestere cu 0.0001 |
| 5 decembrie 2025 | 0.0486 | in crestere cu 0.0001 |
| 8 decembrie 2025 | 0.0485 | in scadere cu 0.0001 |
| 9 decembrie 2025 | 0.0486 | in crestere cu 0.0001 |
| 10 decembrie 2025 | 0.0487 | in crestere cu 0.0001 |
| 11 decembrie 2025 | 0.0481 | in scadere cu 0.0006 |
| 12 decembrie 2025 | 0.0480 | in scadere cu 0.0001 |
| 15 decembrie 2025 | 0.0478 | in scadere cu 0.0002 |
| 16 decembrie 2025 | 0.0476 | in scadere cu 0.0002 |
| 17 decembrie 2025 | 0.0481 | in crestere cu 0.0005 |
| 18 decembrie 2025 | 0.0481 | - |
| 19 decembrie 2025 | 0.0485 | in crestere cu 0.0004 |
| 22 decembrie 2025 | 0.0483 | in scadere cu 0.0002 |
| 23 decembrie 2025 | 0.0482 | in scadere cu 0.0001 |
| 24 decembrie 2025 | 0.0481 | in scadere cu 0.0001 |
| 29 decembrie 2025 | 0.0481 | - |
| 30 decembrie 2025 | 0.0482 | in crestere cu 0.0001 |
| 31 decembrie 2025 | 0.0483 | in crestere cu 0.0001 |
| 5 ianuarie 2026 | 0.0483 | - |
| 8 ianuarie 2026 | 0.0484 | in crestere cu 0.0001 |
| 9 ianuarie 2026 | 0.0485 | in crestere cu 0.0001 |
| 12 ianuarie 2026 | 0.0483 | in scadere cu 0.0002 |
| 13 ianuarie 2026 | 0.0484 | in crestere cu 0.0001 |
| 14 ianuarie 2026 | 0.0483 | in scadere cu 0.0001 |
| 15 ianuarie 2026 | 0.0485 | in crestere cu 0.0002 |
| 16 ianuarie 2026 | 0.0482 | in scadere cu 0.0003 |
| 19 ianuarie 2026 | 0.0482 | - |
| 20 ianuarie 2026 | 0.0478 | in scadere cu 0.0004 |
| 21 ianuarie 2026 | 0.0475 | in scadere cu 0.0003 |
| 22 ianuarie 2026 | 0.0476 | in crestere cu 0.0001 |
| 23 ianuarie 2026 | 0.0473 | in scadere cu 0.0003 |
| 26 ianuarie 2026 | 0.0469 | in scadere cu 0.0004 |
| 27 ianuarie 2026 | 0.0468 | in scadere cu 0.0001 |
| 28 ianuarie 2026 | 0.0463 | in scadere cu 0.0005 |
| 29 ianuarie 2026 | 0.0464 | in crestere cu 0.0001 |
| 30 ianuarie 2026 | 0.0465 | in crestere cu 0.0001 |
| 2 februarie 2026 | 0.0469 | in crestere cu 0.0004 |
| 3 februarie 2026 | 0.0479 | in crestere cu 0.0010 |
Inapoi la: Curs valutar actual