Evolutie rupia indiana in ultimele 56 zile

Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar si Arhiva curs valutar

Perioada: 7 zile / 14 zile / 21 zile / 28 zile / 56 zile

10 februarie 20250.0551
11 februarie 20250.0556in crestere cu 0.0005
12 februarie 20250.0552in scadere cu 0.0004
13 februarie 20250.0550in scadere cu 0.0002
14 februarie 20250.0548in scadere cu 0.0002
17 februarie 20250.0546in scadere cu 0.0002
18 februarie 20250.0547in crestere cu 0.0001
19 februarie 20250.0550in crestere cu 0.0003
20 februarie 20250.0550-
21 februarie 20250.0549in scadere cu 0.0001
24 februarie 20250.0548in scadere cu 0.0001
25 februarie 20250.0545in scadere cu 0.0003
26 februarie 20250.0544in scadere cu 0.0001
27 februarie 20250.0545in crestere cu 0.0001
28 februarie 20250.0547in crestere cu 0.0002
3 martie 20250.0546in scadere cu 0.0001
4 martie 20250.0542in scadere cu 0.0004
5 martie 20250.0535in scadere cu 0.0007
6 martie 20250.0529in scadere cu 0.0006
7 martie 20250.0527in scadere cu 0.0002
10 martie 20250.0525in scadere cu 0.0002
11 martie 20250.0524in scadere cu 0.0001
12 martie 20250.0523in scadere cu 0.0001
13 martie 20250.0526in crestere cu 0.0003
14 martie 20250.0525in scadere cu 0.0001
17 martie 20250.0526in crestere cu 0.0001
18 martie 20250.0526-
19 martie 20250.0529in crestere cu 0.0003
20 martie 20250.0531in crestere cu 0.0002
21 martie 20250.0535in crestere cu 0.0004
24 martie 20250.0536in crestere cu 0.0001
25 martie 20250.0536-
26 martie 20250.0538in crestere cu 0.0002
27 martie 20250.0538-
28 martie 20250.0540in crestere cu 0.0002
31 martie 20250.0539in scadere cu 0.0001
1 aprilie 20250.0538in scadere cu 0.0001
2 aprilie 20250.0539in crestere cu 0.0001
3 aprilie 20250.0528in scadere cu 0.0011
4 aprilie 20250.0531in crestere cu 0.0003
7 aprilie 20250.0529in scadere cu 0.0002
8 aprilie 20250.0528in scadere cu 0.0001
9 aprilie 20250.0521in scadere cu 0.0007
10 aprilie 20250.0523in crestere cu 0.0002
11 aprilie 20250.0507in scadere cu 0.0016
14 aprilie 20250.0508in crestere cu 0.0001
15 aprilie 20250.0512in crestere cu 0.0004
16 aprilie 20250.0511in scadere cu 0.0001
17 aprilie 20250.0513in crestere cu 0.0002
22 aprilie 20250.0508in scadere cu 0.0005
23 aprilie 20250.0510in crestere cu 0.0002
24 aprilie 20250.0513in crestere cu 0.0003
25 aprilie 20250.0513-
28 aprilie 20250.0516in crestere cu 0.0003
29 aprilie 20250.0513in scadere cu 0.0003
30 aprilie 20250.0518in crestere cu 0.0005

Inapoi la: Curs valutar actual