Evolutie renminbiul chinezesc in ultimele 56 zile

Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar si Arhiva curs valutar

Perioada: 7 zile / 14 zile / 21 zile / 28 zile / 56 zile

6 februarie 20240.6449
7 februarie 20240.6425in scadere cu 0.0024
8 februarie 20240.6419in scadere cu 0.0006
9 februarie 20240.6424in crestere cu 0.0005
12 februarie 20240.6418in scadere cu 0.0006
13 februarie 20240.6420in crestere cu 0.0002
14 februarie 20240.6465in crestere cu 0.0045
15 februarie 20240.6445in scadere cu 0.0020
16 februarie 20240.6423in scadere cu 0.0022
19 februarie 20240.6417in scadere cu 0.0006
20 februarie 20240.6403in scadere cu 0.0014
21 februarie 20240.6408in crestere cu 0.0005
22 februarie 20240.6375in scadere cu 0.0033
23 februarie 20240.6386in crestere cu 0.0011
26 februarie 20240.6369in scadere cu 0.0017
27 februarie 20240.6361in scadere cu 0.0008
28 februarie 20240.6383in crestere cu 0.0022
29 februarie 20240.6368in scadere cu 0.0015
1 martie 20240.6387in crestere cu 0.0019
4 martie 20240.6360in scadere cu 0.0027
5 martie 20240.6365in crestere cu 0.0005
6 martie 20240.6350in scadere cu 0.0015
7 martie 20240.6339in scadere cu 0.0011
8 martie 20240.6323in scadere cu 0.0016
11 martie 20240.0000in scadere cu 0.6323
12 martie 20240.0000-
13 martie 20240.0000-
14 martie 20240.0000-
15 martie 20240.6343in crestere cu 0.6343
18 martie 20240.6337in scadere cu 0.0006
19 martie 20240.6370in crestere cu 0.0033
20 martie 20240.6374in crestere cu 0.0004
21 martie 20240.6328in scadere cu 0.0046
22 martie 20240.6358in crestere cu 0.0030
25 martie 20240.6371in crestere cu 0.0013
26 martie 20240.6343in scadere cu 0.0028
27 martie 20240.6351in crestere cu 0.0008
28 martie 20240.6375in crestere cu 0.0024
29 martie 20240.6382in crestere cu 0.0007
1 aprilie 20240.6372in scadere cu 0.0010
2 aprilie 20240.6395in crestere cu 0.0023
3 aprilie 20240.6376in scadere cu 0.0019
4 aprilie 20240.6326in scadere cu 0.0050
5 aprilie 20240.6336in crestere cu 0.0010
8 aprilie 20240.6342in crestere cu 0.0006
9 aprilie 20240.6323in scadere cu 0.0019
10 aprilie 20240.6325in crestere cu 0.0002
11 aprilie 20240.6400in crestere cu 0.0075
12 aprilie 20240.6445in crestere cu 0.0045
15 aprilie 20240.6447in crestere cu 0.0002
16 aprilie 20240.6467in crestere cu 0.0020
17 aprilie 20240.6459in scadere cu 0.0008
18 aprilie 20240.6441in scadere cu 0.0018
19 aprilie 20240.6447in crestere cu 0.0006
22 aprilie 20240.6449in crestere cu 0.0002
23 aprilie 20240.6444in scadere cu 0.0005

Inapoi la: Curs valutar actual