Evolutie randul sudafrican in ultimele 56 zile
Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar si Arhiva curs valutar
Perioada: 7 zile / 14 zile / 21 zile / 28 zile / 56 zile
Inapoi la: Curs valutar actual
Perioada: 7 zile / 14 zile / 21 zile / 28 zile / 56 zile
10 februarie 2025 | 0.2613 | |
11 februarie 2025 | 0.2611 | in scadere cu 0.0002 |
12 februarie 2025 | 0.2602 | in scadere cu 0.0009 |
13 februarie 2025 | 0.2583 | in scadere cu 0.0019 |
14 februarie 2025 | 0.2589 | in crestere cu 0.0006 |
17 februarie 2025 | 0.2573 | in scadere cu 0.0016 |
18 februarie 2025 | 0.2581 | in crestere cu 0.0008 |
19 februarie 2025 | 0.2592 | in crestere cu 0.0011 |
20 februarie 2025 | 0.2583 | in scadere cu 0.0009 |
21 februarie 2025 | 0.2591 | in crestere cu 0.0008 |
24 februarie 2025 | 0.2582 | in scadere cu 0.0009 |
25 februarie 2025 | 0.2583 | in crestere cu 0.0001 |
26 februarie 2025 | 0.2575 | in scadere cu 0.0008 |
27 februarie 2025 | 0.2577 | in crestere cu 0.0002 |
28 februarie 2025 | 0.2585 | in crestere cu 0.0008 |
3 martie 2025 | 0.2556 | in scadere cu 0.0029 |
4 martie 2025 | 0.2549 | in scadere cu 0.0007 |
5 martie 2025 | 0.2532 | in scadere cu 0.0017 |
6 martie 2025 | 0.2512 | in scadere cu 0.0020 |
7 martie 2025 | 0.2534 | in crestere cu 0.0022 |
10 martie 2025 | 0.2505 | in scadere cu 0.0029 |
11 martie 2025 | 0.2504 | in scadere cu 0.0001 |
12 martie 2025 | 0.2482 | in scadere cu 0.0022 |
13 martie 2025 | 0.2493 | in crestere cu 0.0011 |
14 martie 2025 | 0.2507 | in crestere cu 0.0014 |
17 martie 2025 | 0.2515 | in crestere cu 0.0008 |
18 martie 2025 | 0.2521 | in crestere cu 0.0006 |
19 martie 2025 | 0.2510 | in scadere cu 0.0011 |
20 martie 2025 | 0.2519 | in crestere cu 0.0009 |
21 martie 2025 | 0.2523 | in crestere cu 0.0004 |
24 martie 2025 | 0.2529 | in crestere cu 0.0006 |
25 martie 2025 | 0.2530 | in crestere cu 0.0001 |
26 martie 2025 | 0.2530 | - |
27 martie 2025 | 0.2534 | in crestere cu 0.0004 |
28 martie 2025 | 0.2545 | in crestere cu 0.0011 |
31 martie 2025 | 0.2515 | in scadere cu 0.0030 |
1 aprilie 2025 | 0.2507 | in scadere cu 0.0008 |
2 aprilie 2025 | 0.2476 | in scadere cu 0.0031 |
3 aprilie 2025 | 0.2401 | in scadere cu 0.0075 |
4 aprilie 2025 | 0.2387 | in scadere cu 0.0014 |
7 aprilie 2025 | 0.2342 | in scadere cu 0.0045 |
8 aprilie 2025 | 0.2334 | in scadere cu 0.0008 |
9 aprilie 2025 | 0.2292 | in scadere cu 0.0042 |
10 aprilie 2025 | 0.2313 | in crestere cu 0.0021 |
11 aprilie 2025 | 0.2264 | in scadere cu 0.0049 |
14 aprilie 2025 | 0.2313 | in crestere cu 0.0049 |
15 aprilie 2025 | 0.2327 | in crestere cu 0.0014 |
16 aprilie 2025 | 0.2312 | in scadere cu 0.0015 |
17 aprilie 2025 | 0.2319 | in crestere cu 0.0007 |
22 aprilie 2025 | 0.2324 | in crestere cu 0.0005 |
23 aprilie 2025 | 0.2352 | in crestere cu 0.0028 |
24 aprilie 2025 | 0.2339 | in scadere cu 0.0013 |
25 aprilie 2025 | 0.2318 | in scadere cu 0.0021 |
28 aprilie 2025 | 0.2348 | in crestere cu 0.0030 |
29 aprilie 2025 | 0.2356 | in crestere cu 0.0008 |
30 aprilie 2025 | 0.2351 | in scadere cu 0.0005 |
Inapoi la: Curs valutar actual