Evolutie randul sudafrican in ultimele 56 zile
Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar si Arhiva curs valutar
Perioada: 7 zile / 14 zile / 21 zile / 28 zile / 56 zile
Inapoi la: Curs valutar actual
Perioada: 7 zile / 14 zile / 21 zile / 28 zile / 56 zile
| 16 septembrie 2025 | 0.2468 | |
| 17 septembrie 2025 | 0.2460 | in scadere cu 0.0008 |
| 18 septembrie 2025 | 0.2468 | in crestere cu 0.0008 |
| 19 septembrie 2025 | 0.2484 | in crestere cu 0.0016 |
| 22 septembrie 2025 | 0.2494 | in crestere cu 0.0010 |
| 23 septembrie 2025 | 0.2486 | in scadere cu 0.0008 |
| 24 septembrie 2025 | 0.2500 | in crestere cu 0.0014 |
| 25 septembrie 2025 | 0.2497 | in scadere cu 0.0003 |
| 26 septembrie 2025 | 0.2490 | in scadere cu 0.0007 |
| 29 septembrie 2025 | 0.2507 | in crestere cu 0.0017 |
| 30 septembrie 2025 | 0.2501 | in scadere cu 0.0006 |
| 1 octombrie 2025 | 0.2519 | in crestere cu 0.0018 |
| 2 octombrie 2025 | 0.2516 | in scadere cu 0.0003 |
| 3 octombrie 2025 | 0.2513 | in scadere cu 0.0003 |
| 6 octombrie 2025 | 0.2524 | in crestere cu 0.0011 |
| 7 octombrie 2025 | 0.2540 | in crestere cu 0.0016 |
| 8 octombrie 2025 | 0.2557 | in crestere cu 0.0017 |
| 9 octombrie 2025 | 0.2560 | in crestere cu 0.0003 |
| 10 octombrie 2025 | 0.2551 | in scadere cu 0.0009 |
| 13 octombrie 2025 | 0.2539 | in scadere cu 0.0012 |
| 14 octombrie 2025 | 0.2523 | in scadere cu 0.0016 |
| 15 octombrie 2025 | 0.2527 | in crestere cu 0.0004 |
| 16 octombrie 2025 | 0.2518 | in scadere cu 0.0009 |
| 17 octombrie 2025 | 0.2494 | in scadere cu 0.0024 |
| 20 octombrie 2025 | 0.2521 | in crestere cu 0.0027 |
| 21 octombrie 2025 | 0.2527 | in crestere cu 0.0006 |
| 22 octombrie 2025 | 0.2511 | in scadere cu 0.0016 |
| 23 octombrie 2025 | 0.2526 | in crestere cu 0.0015 |
| 24 octombrie 2025 | 0.2524 | in scadere cu 0.0002 |
| 27 octombrie 2025 | 0.2539 | in crestere cu 0.0015 |
| 28 octombrie 2025 | 0.2529 | in scadere cu 0.0010 |
| 29 octombrie 2025 | 0.2552 | in crestere cu 0.0023 |
| 30 octombrie 2025 | 0.2537 | in scadere cu 0.0015 |
| 31 octombrie 2025 | 0.2535 | in scadere cu 0.0002 |
| 3 noiembrie 2025 | 0.2553 | in crestere cu 0.0018 |
| 4 noiembrie 2025 | 0.2536 | in scadere cu 0.0017 |
| 5 noiembrie 2025 | 0.2534 | in scadere cu 0.0002 |
| 6 noiembrie 2025 | 0.2542 | in crestere cu 0.0008 |
| 7 noiembrie 2025 | 0.2542 | - |
| 10 noiembrie 2025 | 0.2558 | in crestere cu 0.0016 |
| 11 noiembrie 2025 | 0.2559 | in crestere cu 0.0001 |
| 12 noiembrie 2025 | 0.2564 | in crestere cu 0.0005 |
| 13 noiembrie 2025 | 0.2579 | in crestere cu 0.0015 |
| 14 noiembrie 2025 | 0.2556 | in scadere cu 0.0023 |
| 17 noiembrie 2025 | 0.2568 | in crestere cu 0.0012 |
| 18 noiembrie 2025 | 0.2551 | in scadere cu 0.0017 |
| 19 noiembrie 2025 | 0.2562 | in crestere cu 0.0011 |
| 20 noiembrie 2025 | 0.2565 | in crestere cu 0.0003 |
| 21 noiembrie 2025 | 0.2546 | in scadere cu 0.0019 |
| 24 noiembrie 2025 | 0.2545 | in scadere cu 0.0001 |
| 25 noiembrie 2025 | 0.2558 | in crestere cu 0.0013 |
| 26 noiembrie 2025 | 0.2564 | in crestere cu 0.0006 |
| 27 noiembrie 2025 | 0.2561 | in scadere cu 0.0003 |
| 28 noiembrie 2025 | 0.2567 | in crestere cu 0.0006 |
| 2 decembrie 2025 | 0.2559 | in scadere cu 0.0008 |
| 3 decembrie 2025 | 0.2554 | in scadere cu 0.0005 |
Inapoi la: Curs valutar actual