Evolutie lira egipteana in ultimele 56 zile

Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar si Arhiva curs valutar

Perioada: 7 zile / 14 zile / 21 zile / 28 zile / 56 zile

18 august 20250.0896
19 august 20250.0894in scadere cu 0.0002
20 august 20250.0893in scadere cu 0.0001
21 august 20250.0893-
22 august 20250.0899in crestere cu 0.0006
25 august 20250.0891in scadere cu 0.0008
26 august 20250.0894in crestere cu 0.0003
27 august 20250.0898in crestere cu 0.0004
28 august 20250.0895in scadere cu 0.0003
29 august 20250.0894in scadere cu 0.0001
1 septembrie 20250.0891in scadere cu 0.0003
2 septembrie 20250.0899in crestere cu 0.0008
3 septembrie 20250.0896in scadere cu 0.0003
4 septembrie 20250.0898in crestere cu 0.0002
5 septembrie 20250.0895in scadere cu 0.0003
8 septembrie 20250.0898in crestere cu 0.0003
9 septembrie 20250.0898-
10 septembrie 20250.0898-
11 septembrie 20250.0900in crestere cu 0.0002
12 septembrie 20250.0898in scadere cu 0.0002
15 septembrie 20250.0895in scadere cu 0.0003
16 septembrie 20250.0890in scadere cu 0.0005
17 septembrie 20250.0888in scadere cu 0.0002
18 septembrie 20250.0889in crestere cu 0.0001
19 septembrie 20250.0896in crestere cu 0.0007
22 septembrie 20250.0894in scadere cu 0.0002
23 septembrie 20250.0892in scadere cu 0.0002
24 septembrie 20250.0894in crestere cu 0.0002
25 septembrie 20250.0897in crestere cu 0.0003
26 septembrie 20250.0903in crestere cu 0.0006
29 septembrie 20250.0902in scadere cu 0.0001
30 septembrie 20250.0903in crestere cu 0.0001
1 octombrie 20250.0905in crestere cu 0.0002
2 octombrie 20250.0906in crestere cu 0.0001
3 octombrie 20250.0908in crestere cu 0.0002
6 octombrie 20250.0916in crestere cu 0.0008
7 octombrie 20250.0917in crestere cu 0.0001
8 octombrie 20250.0924in crestere cu 0.0007
9 octombrie 20250.0922in scadere cu 0.0002
10 octombrie 20250.0925in crestere cu 0.0003
13 octombrie 20250.0921in scadere cu 0.0004
14 octombrie 20250.0923in crestere cu 0.0002
15 octombrie 20250.0918in scadere cu 0.0005
16 octombrie 20250.0917in scadere cu 0.0001
17 octombrie 20250.0914in scadere cu 0.0003
20 octombrie 20250.0919in crestere cu 0.0005
21 octombrie 20250.0919-
22 octombrie 20250.0922in crestere cu 0.0003
23 octombrie 20250.0921in scadere cu 0.0001
24 octombrie 20250.0920in scadere cu 0.0001
27 octombrie 20250.0921in crestere cu 0.0001
28 octombrie 20250.0920in scadere cu 0.0001
29 octombrie 20250.0923in crestere cu 0.0003
30 octombrie 20250.0928in crestere cu 0.0005
31 octombrie 20250.0930in crestere cu 0.0002
3 noiembrie 20250.0934in crestere cu 0.0004

Inapoi la: Curs valutar actual