Evolutie leul moldovenesc in ultimele 56 zile
Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar si Arhiva curs valutar
Perioada: 7 zile / 14 zile / 21 zile / 28 zile / 56 zile
Inapoi la: Curs valutar actual
Perioada: 7 zile / 14 zile / 21 zile / 28 zile / 56 zile
| 6 octombrie 2025 | 0.2591 | |
| 7 octombrie 2025 | 0.2591 | - |
| 8 octombrie 2025 | 0.2593 | in crestere cu 0.0002 |
| 9 octombrie 2025 | 0.2587 | in scadere cu 0.0006 |
| 10 octombrie 2025 | 0.2584 | in scadere cu 0.0003 |
| 13 octombrie 2025 | 0.2583 | in scadere cu 0.0001 |
| 14 octombrie 2025 | 0.2582 | in scadere cu 0.0001 |
| 15 octombrie 2025 | 0.2583 | in crestere cu 0.0001 |
| 16 octombrie 2025 | 0.2587 | in crestere cu 0.0004 |
| 17 octombrie 2025 | 0.2590 | in crestere cu 0.0003 |
| 20 octombrie 2025 | 0.2584 | in scadere cu 0.0006 |
| 21 octombrie 2025 | 0.2576 | in scadere cu 0.0008 |
| 22 octombrie 2025 | 0.2572 | in scadere cu 0.0004 |
| 23 octombrie 2025 | 0.2570 | in scadere cu 0.0002 |
| 24 octombrie 2025 | 0.2564 | in scadere cu 0.0006 |
| 27 octombrie 2025 | 0.2562 | in scadere cu 0.0002 |
| 28 octombrie 2025 | 0.2562 | - |
| 29 octombrie 2025 | 0.2565 | in crestere cu 0.0003 |
| 30 octombrie 2025 | 0.2570 | in crestere cu 0.0005 |
| 31 octombrie 2025 | 0.2575 | in crestere cu 0.0005 |
| 3 noiembrie 2025 | 0.2580 | in crestere cu 0.0005 |
| 4 noiembrie 2025 | 0.2585 | in crestere cu 0.0005 |
| 5 noiembrie 2025 | 0.2584 | in scadere cu 0.0001 |
| 6 noiembrie 2025 | 0.2584 | - |
| 7 noiembrie 2025 | 0.2580 | in scadere cu 0.0004 |
| 10 noiembrie 2025 | 0.2583 | in crestere cu 0.0003 |
| 11 noiembrie 2025 | 0.2585 | in crestere cu 0.0002 |
| 12 noiembrie 2025 | 0.2588 | in crestere cu 0.0003 |
| 13 noiembrie 2025 | 0.2589 | in crestere cu 0.0001 |
| 14 noiembrie 2025 | 0.2589 | - |
| 17 noiembrie 2025 | 0.2590 | in crestere cu 0.0001 |
| 18 noiembrie 2025 | 0.2589 | in scadere cu 0.0001 |
| 19 noiembrie 2025 | 0.2588 | in scadere cu 0.0001 |
| 20 noiembrie 2025 | 0.2584 | in scadere cu 0.0004 |
| 21 noiembrie 2025 | 0.2577 | in scadere cu 0.0007 |
| 24 noiembrie 2025 | 0.2566 | in scadere cu 0.0011 |
| 25 noiembrie 2025 | 0.2567 | in crestere cu 0.0001 |
| 26 noiembrie 2025 | 0.2570 | in crestere cu 0.0003 |
| 27 noiembrie 2025 | 0.2574 | in crestere cu 0.0004 |
| 28 noiembrie 2025 | 0.2585 | in crestere cu 0.0011 |
| 2 decembrie 2025 | 0.2586 | in crestere cu 0.0001 |
| 3 decembrie 2025 | 0.2583 | in scadere cu 0.0003 |
| 4 decembrie 2025 | 0.2576 | in scadere cu 0.0007 |
| 5 decembrie 2025 | 0.2571 | in scadere cu 0.0005 |
| 8 decembrie 2025 | 0.2569 | in scadere cu 0.0002 |
| 9 decembrie 2025 | 0.2569 | - |
| 10 decembrie 2025 | 0.2573 | in crestere cu 0.0004 |
| 11 decembrie 2025 | 0.2569 | in scadere cu 0.0004 |
| 12 decembrie 2025 | 0.2565 | in scadere cu 0.0004 |
| 15 decembrie 2025 | 0.2564 | in scadere cu 0.0001 |
| 16 decembrie 2025 | 0.2567 | in crestere cu 0.0003 |
| 17 decembrie 2025 | 0.2571 | in crestere cu 0.0004 |
| 18 decembrie 2025 | 0.2571 | - |
| 19 decembrie 2025 | 0.2570 | in scadere cu 0.0001 |
| 22 decembrie 2025 | 0.2562 | in scadere cu 0.0008 |
| 23 decembrie 2025 | 0.2565 | in crestere cu 0.0003 |
Inapoi la: Curs valutar actual