Evolutie dolarul neozeelandez in ultimele 56 zile

Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar si Arhiva curs valutar

Perioada: 7 zile / 14 zile / 21 zile / 28 zile / 56 zile

7 august 20252.5874
8 august 20252.5950in crestere cu 0.0076
11 august 20252.5856in scadere cu 0.0094
12 august 20252.5855in scadere cu 0.0001
13 august 20252.5875in crestere cu 0.0020
14 august 20252.5794in scadere cu 0.0081
18 august 20252.5721in scadere cu 0.0073
19 august 20252.5651in scadere cu 0.0070
20 august 20252.5334in scadere cu 0.0317
21 august 20252.5286in scadere cu 0.0048
22 august 20252.5302in crestere cu 0.0016
25 august 20252.5321in crestere cu 0.0019
26 august 20252.5397in crestere cu 0.0076
27 august 20252.5463in crestere cu 0.0066
28 august 20252.5515in crestere cu 0.0052
29 august 20252.5580in crestere cu 0.0065
1 septembrie 20252.5568in scadere cu 0.0012
2 septembrie 20252.5551in scadere cu 0.0017
3 septembrie 20252.5537in scadere cu 0.0014
4 septembrie 20252.5549in crestere cu 0.0012
5 septembrie 20252.5537in scadere cu 0.0012
8 septembrie 20252.5616in crestere cu 0.0079
9 septembrie 20252.5681in crestere cu 0.0065
10 septembrie 20252.5763in crestere cu 0.0082
11 septembrie 20252.5723in scadere cu 0.0040
12 septembrie 20252.5757in crestere cu 0.0034
15 septembrie 20252.5674in scadere cu 0.0083
16 septembrie 20252.5600in scadere cu 0.0074
17 septembrie 20252.5565in scadere cu 0.0035
18 septembrie 20252.5298in scadere cu 0.0267
19 septembrie 20252.5353in crestere cu 0.0055
22 septembrie 20252.5271in scadere cu 0.0082
23 septembrie 20252.5226in scadere cu 0.0045
24 septembrie 20252.5220in scadere cu 0.0006
25 septembrie 20252.5169in scadere cu 0.0051
26 septembrie 20252.5047in scadere cu 0.0122
29 septembrie 20252.5076in crestere cu 0.0029
30 septembrie 20252.5056in scadere cu 0.0020
1 octombrie 20252.5171in crestere cu 0.0115
2 octombrie 20252.5246in crestere cu 0.0075
3 octombrie 20252.5290in crestere cu 0.0044
6 octombrie 20252.5361in crestere cu 0.0071
7 octombrie 20252.5368in crestere cu 0.0007
8 octombrie 20252.5294in scadere cu 0.0074
9 octombrie 20252.5324in crestere cu 0.0030
10 octombrie 20252.5305in scadere cu 0.0019
13 octombrie 20252.5180in scadere cu 0.0125
14 octombrie 20252.5041in scadere cu 0.0139
15 octombrie 20252.5042in crestere cu 0.0001
16 octombrie 20252.5037in scadere cu 0.0005
17 octombrie 20252.4901in scadere cu 0.0136
20 octombrie 20252.5006in crestere cu 0.0105
21 octombrie 20252.5004in scadere cu 0.0002
22 octombrie 20252.5184in crestere cu 0.0180
23 octombrie 20252.5193in crestere cu 0.0009
24 octombrie 20252.5142in scadere cu 0.0051

Inapoi la: Curs valutar actual