Evolutie dolarul neozeelandez in ultimele 56 zile
Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar si Arhiva curs valutar
Perioada: 7 zile / 14 zile / 21 zile / 28 zile / 56 zile
Inapoi la: Curs valutar actual
Perioada: 7 zile / 14 zile / 21 zile / 28 zile / 56 zile
| 13 ianuarie 2026 | 2.5144 | |
| 14 ianuarie 2026 | 2.5078 | in scadere cu 0.0066 |
| 15 ianuarie 2026 | 2.5149 | in crestere cu 0.0071 |
| 16 ianuarie 2026 | 2.5248 | in crestere cu 0.0099 |
| 19 ianuarie 2026 | 2.5337 | in crestere cu 0.0089 |
| 20 ianuarie 2026 | 2.5354 | in crestere cu 0.0017 |
| 21 ianuarie 2026 | 2.5433 | in crestere cu 0.0079 |
| 22 ianuarie 2026 | 2.5576 | in crestere cu 0.0143 |
| 23 ianuarie 2026 | 2.5611 | in crestere cu 0.0035 |
| 26 ianuarie 2026 | 2.5666 | in crestere cu 0.0055 |
| 27 ianuarie 2026 | 2.5614 | in scadere cu 0.0052 |
| 28 ianuarie 2026 | 2.5671 | in crestere cu 0.0057 |
| 29 ianuarie 2026 | 2.5838 | in crestere cu 0.0167 |
| 30 ianuarie 2026 | 2.5856 | in crestere cu 0.0018 |
| 2 februarie 2026 | 2.5840 | in scadere cu 0.0016 |
| 3 februarie 2026 | 2.6064 | in crestere cu 0.0224 |
| 4 februarie 2026 | 2.5962 | in scadere cu 0.0102 |
| 5 februarie 2026 | 2.5883 | in scadere cu 0.0079 |
| 6 februarie 2026 | 2.5847 | in scadere cu 0.0036 |
| 9 februarie 2026 | 2.5793 | in scadere cu 0.0054 |
| 10 februarie 2026 | 2.5828 | in crestere cu 0.0035 |
| 11 februarie 2026 | 2.5926 | in crestere cu 0.0098 |
| 12 februarie 2026 | 2.6031 | in crestere cu 0.0105 |
| 13 februarie 2026 | 2.5923 | in scadere cu 0.0108 |
| 16 februarie 2026 | 2.5949 | in crestere cu 0.0026 |
| 17 februarie 2026 | 2.6011 | in crestere cu 0.0062 |
| 18 februarie 2026 | 2.5854 | in scadere cu 0.0157 |
| 19 februarie 2026 | 2.5810 | in scadere cu 0.0044 |
| 20 februarie 2026 | 2.5813 | in crestere cu 0.0003 |
| 23 februarie 2026 | 2.5812 | in scadere cu 0.0001 |
| 24 februarie 2026 | 2.5780 | in scadere cu 0.0032 |
| 25 februarie 2026 | 2.5810 | in crestere cu 0.0030 |
| 26 februarie 2026 | 2.5849 | in crestere cu 0.0039 |
| 27 februarie 2026 | 2.5845 | in scadere cu 0.0004 |
| 2 martie 2026 | 2.5889 | in crestere cu 0.0044 |
| 3 martie 2026 | 2.5843 | in scadere cu 0.0046 |
| 4 martie 2026 | 2.5892 | in crestere cu 0.0049 |
| 5 martie 2026 | 2.5967 | in crestere cu 0.0075 |
| 6 martie 2026 | 2.5860 | in scadere cu 0.0107 |
| 9 martie 2026 | 2.6039 | in crestere cu 0.0179 |
| 10 martie 2026 | 2.5990 | in scadere cu 0.0049 |
| 11 martie 2026 | 2.6027 | in crestere cu 0.0037 |
| 12 martie 2026 | 2.6036 | in crestere cu 0.0009 |
| 13 martie 2026 | 2.5895 | in scadere cu 0.0141 |
| 16 martie 2026 | 2.5928 | in crestere cu 0.0033 |
| 17 martie 2026 | 2.5834 | in scadere cu 0.0094 |
| 18 martie 2026 | 2.5860 | in crestere cu 0.0026 |
| 19 martie 2026 | 2.5835 | in scadere cu 0.0025 |
| 20 martie 2026 | 2.5842 | in crestere cu 0.0007 |
| 23 martie 2026 | 2.5596 | in scadere cu 0.0246 |
| 24 martie 2026 | 2.5647 | in crestere cu 0.0051 |
| 25 martie 2026 | 2.5547 | in scadere cu 0.0100 |
| 26 martie 2026 | 2.5513 | in scadere cu 0.0034 |
| 27 martie 2026 | 2.5536 | in crestere cu 0.0023 |
| 30 martie 2026 | 2.5377 | in scadere cu 0.0159 |
| 31 martie 2026 | 2.5378 | in crestere cu 0.0001 |
Inapoi la: Curs valutar actual