Evolutie dolarul neozeelandez in ultimele 56 zile
Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar si Arhiva curs valutar
Perioada: 7 zile / 14 zile / 21 zile / 28 zile / 56 zile
Inapoi la: Curs valutar actual
Perioada: 7 zile / 14 zile / 21 zile / 28 zile / 56 zile
10 februarie 2025 | 2.7262 | |
11 februarie 2025 | 2.7222 | in scadere cu 0.0040 |
12 februarie 2025 | 2.7045 | in scadere cu 0.0177 |
13 februarie 2025 | 2.6941 | in scadere cu 0.0104 |
14 februarie 2025 | 2.7110 | in crestere cu 0.0169 |
17 februarie 2025 | 2.7209 | in crestere cu 0.0099 |
18 februarie 2025 | 2.7148 | in scadere cu 0.0061 |
19 februarie 2025 | 2.7304 | in crestere cu 0.0156 |
20 februarie 2025 | 2.7313 | in crestere cu 0.0009 |
21 februarie 2025 | 2.7382 | in crestere cu 0.0069 |
24 februarie 2025 | 2.7292 | in scadere cu 0.0090 |
25 februarie 2025 | 2.7144 | in scadere cu 0.0148 |
26 februarie 2025 | 2.7036 | in scadere cu 0.0108 |
27 februarie 2025 | 2.6993 | in scadere cu 0.0043 |
28 februarie 2025 | 2.6795 | in scadere cu 0.0198 |
3 martie 2025 | 2.6719 | in scadere cu 0.0076 |
4 martie 2025 | 2.6627 | in scadere cu 0.0092 |
5 martie 2025 | 2.6435 | in scadere cu 0.0192 |
6 martie 2025 | 2.6437 | in crestere cu 0.0002 |
7 martie 2025 | 2.6214 | in scadere cu 0.0223 |
10 martie 2025 | 2.6293 | in crestere cu 0.0079 |
11 martie 2025 | 2.6048 | in scadere cu 0.0245 |
12 martie 2025 | 2.6059 | in crestere cu 0.0011 |
13 martie 2025 | 2.6103 | in crestere cu 0.0044 |
14 martie 2025 | 2.6118 | in crestere cu 0.0015 |
17 martie 2025 | 2.6406 | in crestere cu 0.0288 |
18 martie 2025 | 2.6491 | in crestere cu 0.0085 |
19 martie 2025 | 2.6410 | in scadere cu 0.0081 |
20 martie 2025 | 2.6314 | in scadere cu 0.0096 |
21 martie 2025 | 2.6445 | in crestere cu 0.0131 |
24 martie 2025 | 2.6347 | in scadere cu 0.0098 |
25 martie 2025 | 2.6389 | in crestere cu 0.0042 |
26 martie 2025 | 2.6563 | in crestere cu 0.0174 |
27 martie 2025 | 2.6515 | in scadere cu 0.0048 |
28 martie 2025 | 2.6426 | in scadere cu 0.0089 |
31 martie 2025 | 2.6150 | in scadere cu 0.0276 |
1 aprilie 2025 | 2.6144 | in scadere cu 0.0006 |
2 aprilie 2025 | 2.6467 | in crestere cu 0.0323 |
3 aprilie 2025 | 2.6181 | in scadere cu 0.0286 |
4 aprilie 2025 | 2.5788 | in scadere cu 0.0393 |
7 aprilie 2025 | 2.5331 | in scadere cu 0.0457 |
8 aprilie 2025 | 2.5447 | in crestere cu 0.0116 |
9 aprilie 2025 | 2.5059 | in scadere cu 0.0388 |
10 aprilie 2025 | 2.5563 | in crestere cu 0.0504 |
11 aprilie 2025 | 2.5365 | in scadere cu 0.0198 |
14 aprilie 2025 | 2.5661 | in crestere cu 0.0296 |
15 aprilie 2025 | 2.5945 | in crestere cu 0.0284 |
16 aprilie 2025 | 2.5897 | in scadere cu 0.0048 |
17 aprilie 2025 | 2.5934 | in crestere cu 0.0037 |
22 aprilie 2025 | 2.6004 | in crestere cu 0.0070 |
23 aprilie 2025 | 2.6120 | in crestere cu 0.0116 |
24 aprilie 2025 | 2.6126 | in crestere cu 0.0006 |
25 aprilie 2025 | 2.6097 | in scadere cu 0.0029 |
28 aprilie 2025 | 2.6114 | in crestere cu 0.0017 |
29 aprilie 2025 | 2.6054 | in scadere cu 0.0060 |
30 aprilie 2025 | 2.5955 | in scadere cu 0.0099 |
Inapoi la: Curs valutar actual