Evolutie dolarul australian in ultimele 56 zile

Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar si Arhiva curs valutar

Perioada: 7 zile / 14 zile / 21 zile / 28 zile / 56 zile

22 august 20252.7981
25 august 20252.8038in crestere cu 0.0057
26 august 20252.8166in crestere cu 0.0128
27 august 20252.8269in crestere cu 0.0103
28 august 20252.8364in crestere cu 0.0095
29 august 20252.8368in crestere cu 0.0004
1 septembrie 20252.8363in scadere cu 0.0005
2 septembrie 20252.8408in crestere cu 0.0045
3 septembrie 20252.8443in crestere cu 0.0035
4 septembrie 20252.8429in scadere cu 0.0014
5 septembrie 20252.8439in crestere cu 0.0010
8 septembrie 20252.8471in crestere cu 0.0032
9 septembrie 20252.8526in crestere cu 0.0055
10 septembrie 20252.8625in crestere cu 0.0099
11 septembrie 20252.8660in crestere cu 0.0035
12 septembrie 20252.8769in crestere cu 0.0109
15 septembrie 20252.8685in scadere cu 0.0084
16 septembrie 20252.8579in scadere cu 0.0106
17 septembrie 20252.8544in scadere cu 0.0035
18 septembrie 20252.8479in scadere cu 0.0065
19 septembrie 20252.8497in crestere cu 0.0018
22 septembrie 20252.8443in scadere cu 0.0054
23 septembrie 20252.8413in scadere cu 0.0030
24 septembrie 20252.8536in crestere cu 0.0123
25 septembrie 20252.8511in scadere cu 0.0025
26 septembrie 20252.8379in scadere cu 0.0132
29 septembrie 20252.8454in crestere cu 0.0075
30 septembrie 20252.8576in crestere cu 0.0122
1 octombrie 20252.8638in crestere cu 0.0062
2 octombrie 20252.8613in scadere cu 0.0025
3 octombrie 20252.8636in crestere cu 0.0023
6 octombrie 20252.8765in crestere cu 0.0129
7 octombrie 20252.8781in crestere cu 0.0016
8 octombrie 20252.8802in crestere cu 0.0021
9 octombrie 20252.8900in crestere cu 0.0098
10 octombrie 20252.8830in scadere cu 0.0070
13 octombrie 20252.8641in scadere cu 0.0189
14 octombrie 20252.8403in scadere cu 0.0238
15 octombrie 20252.8509in crestere cu 0.0106
16 octombrie 20252.8394in scadere cu 0.0115
17 octombrie 20252.8125in scadere cu 0.0269
20 octombrie 20252.8327in crestere cu 0.0202
21 octombrie 20252.8374in crestere cu 0.0047
22 octombrie 20252.8464in crestere cu 0.0090
23 octombrie 20252.8541in crestere cu 0.0077
24 octombrie 20252.8446in scadere cu 0.0095
27 octombrie 20252.8636in crestere cu 0.0190
28 octombrie 20252.8595in scadere cu 0.0041
29 octombrie 20252.8811in crestere cu 0.0216
30 octombrie 20252.8759in scadere cu 0.0052
31 octombrie 20252.8748in scadere cu 0.0011
3 noiembrie 20252.8921in crestere cu 0.0173
4 noiembrie 20252.8753in scadere cu 0.0168
5 noiembrie 20252.8701in scadere cu 0.0052
6 noiembrie 20252.8745in crestere cu 0.0044
7 noiembrie 20252.8555in scadere cu 0.0190

Inapoi la: Curs valutar actual