Evolutie dolarul australian in ultimele 56 zile
Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar si Arhiva curs valutar
Perioada: 7 zile / 14 zile / 21 zile / 28 zile / 56 zile
Inapoi la: Curs valutar actual
Perioada: 7 zile / 14 zile / 21 zile / 28 zile / 56 zile
| 19 septembrie 2025 | 2.8497 | |
| 22 septembrie 2025 | 2.8443 | in scadere cu 0.0054 |
| 23 septembrie 2025 | 2.8413 | in scadere cu 0.0030 |
| 24 septembrie 2025 | 2.8536 | in crestere cu 0.0123 |
| 25 septembrie 2025 | 2.8511 | in scadere cu 0.0025 |
| 26 septembrie 2025 | 2.8379 | in scadere cu 0.0132 |
| 29 septembrie 2025 | 2.8454 | in crestere cu 0.0075 |
| 30 septembrie 2025 | 2.8576 | in crestere cu 0.0122 |
| 1 octombrie 2025 | 2.8638 | in crestere cu 0.0062 |
| 2 octombrie 2025 | 2.8613 | in scadere cu 0.0025 |
| 3 octombrie 2025 | 2.8636 | in crestere cu 0.0023 |
| 6 octombrie 2025 | 2.8765 | in crestere cu 0.0129 |
| 7 octombrie 2025 | 2.8781 | in crestere cu 0.0016 |
| 8 octombrie 2025 | 2.8802 | in crestere cu 0.0021 |
| 9 octombrie 2025 | 2.8900 | in crestere cu 0.0098 |
| 10 octombrie 2025 | 2.8830 | in scadere cu 0.0070 |
| 13 octombrie 2025 | 2.8641 | in scadere cu 0.0189 |
| 14 octombrie 2025 | 2.8403 | in scadere cu 0.0238 |
| 15 octombrie 2025 | 2.8509 | in crestere cu 0.0106 |
| 16 octombrie 2025 | 2.8394 | in scadere cu 0.0115 |
| 17 octombrie 2025 | 2.8125 | in scadere cu 0.0269 |
| 20 octombrie 2025 | 2.8327 | in crestere cu 0.0202 |
| 21 octombrie 2025 | 2.8374 | in crestere cu 0.0047 |
| 22 octombrie 2025 | 2.8464 | in crestere cu 0.0090 |
| 23 octombrie 2025 | 2.8541 | in crestere cu 0.0077 |
| 24 octombrie 2025 | 2.8446 | in scadere cu 0.0095 |
| 27 octombrie 2025 | 2.8636 | in crestere cu 0.0190 |
| 28 octombrie 2025 | 2.8595 | in scadere cu 0.0041 |
| 29 octombrie 2025 | 2.8811 | in crestere cu 0.0216 |
| 30 octombrie 2025 | 2.8759 | in scadere cu 0.0052 |
| 31 octombrie 2025 | 2.8748 | in scadere cu 0.0011 |
| 3 noiembrie 2025 | 2.8921 | in crestere cu 0.0173 |
| 4 noiembrie 2025 | 2.8753 | in scadere cu 0.0168 |
| 5 noiembrie 2025 | 2.8701 | in scadere cu 0.0052 |
| 6 noiembrie 2025 | 2.8745 | in crestere cu 0.0044 |
| 7 noiembrie 2025 | 2.8555 | in scadere cu 0.0190 |
| 10 noiembrie 2025 | 2.8732 | in crestere cu 0.0177 |
| 11 noiembrie 2025 | 2.8657 | in scadere cu 0.0075 |
| 12 noiembrie 2025 | 2.8701 | in crestere cu 0.0044 |
| 13 noiembrie 2025 | 2.8761 | in crestere cu 0.0060 |
| 14 noiembrie 2025 | 2.8534 | in scadere cu 0.0227 |
| 17 noiembrie 2025 | 2.8562 | in crestere cu 0.0028 |
| 18 noiembrie 2025 | 2.8529 | in scadere cu 0.0033 |
| 19 noiembrie 2025 | 2.8528 | in scadere cu 0.0001 |
| 20 noiembrie 2025 | 2.8625 | in crestere cu 0.0097 |
| 21 noiembrie 2025 | 2.8428 | in scadere cu 0.0197 |
| 24 noiembrie 2025 | 2.8431 | in crestere cu 0.0003 |
| 25 noiembrie 2025 | 2.8488 | in crestere cu 0.0057 |
| 26 noiembrie 2025 | 2.8557 | in crestere cu 0.0069 |
| 27 noiembrie 2025 | 2.8668 | in crestere cu 0.0111 |
| 28 noiembrie 2025 | 2.8732 | in crestere cu 0.0064 |
| 2 decembrie 2025 | 2.8707 | in scadere cu 0.0025 |
| 3 decembrie 2025 | 2.8763 | in crestere cu 0.0056 |
| 4 decembrie 2025 | 2.8856 | in crestere cu 0.0093 |
| 5 decembrie 2025 | 2.9001 | in crestere cu 0.0145 |
| 8 decembrie 2025 | 2.8992 | in scadere cu 0.0009 |
Inapoi la: Curs valutar actual