Evolutie dolarul australian in ultimele 56 zile
Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar si Arhiva curs valutar
Perioada: 7 zile / 14 zile / 21 zile / 28 zile / 56 zile
Inapoi la: Curs valutar actual
Perioada: 7 zile / 14 zile / 21 zile / 28 zile / 56 zile
| 16 februarie 2026 | 3.0425 | |
| 17 februarie 2026 | 3.0406 | in scadere cu 0.0019 |
| 18 februarie 2026 | 3.0442 | in crestere cu 0.0036 |
| 19 februarie 2026 | 3.0472 | in crestere cu 0.0030 |
| 20 februarie 2026 | 3.0579 | in crestere cu 0.0107 |
| 23 februarie 2026 | 3.0578 | in scadere cu 0.0001 |
| 24 februarie 2026 | 3.0498 | in scadere cu 0.0080 |
| 25 februarie 2026 | 3.0631 | in crestere cu 0.0133 |
| 26 februarie 2026 | 3.0724 | in crestere cu 0.0093 |
| 27 februarie 2026 | 3.0701 | in scadere cu 0.0023 |
| 2 martie 2026 | 3.0781 | in crestere cu 0.0080 |
| 3 martie 2026 | 3.0904 | in crestere cu 0.0123 |
| 4 martie 2026 | 3.0860 | in scadere cu 0.0044 |
| 5 martie 2026 | 3.0913 | in crestere cu 0.0053 |
| 6 martie 2026 | 3.0828 | in scadere cu 0.0085 |
| 9 martie 2026 | 3.0935 | in crestere cu 0.0107 |
| 10 martie 2026 | 3.1137 | in crestere cu 0.0202 |
| 11 martie 2026 | 3.1439 | in crestere cu 0.0302 |
| 12 martie 2026 | 3.1460 | in crestere cu 0.0021 |
| 13 martie 2026 | 3.1301 | in scadere cu 0.0159 |
| 16 martie 2026 | 3.1297 | in scadere cu 0.0004 |
| 17 martie 2026 | 3.1345 | in crestere cu 0.0048 |
| 18 martie 2026 | 3.1363 | in crestere cu 0.0018 |
| 19 martie 2026 | 3.1319 | in scadere cu 0.0044 |
| 20 martie 2026 | 3.1149 | in scadere cu 0.0170 |
| 23 martie 2026 | 3.0714 | in scadere cu 0.0435 |
| 24 martie 2026 | 3.0664 | in scadere cu 0.0050 |
| 25 martie 2026 | 3.0593 | in scadere cu 0.0071 |
| 26 martie 2026 | 3.0570 | in scadere cu 0.0023 |
| 27 martie 2026 | 3.0523 | in scadere cu 0.0047 |
| 30 martie 2026 | 3.0414 | in scadere cu 0.0109 |
| 31 martie 2026 | 3.0489 | in crestere cu 0.0075 |
| 1 aprilie 2026 | 3.0542 | in crestere cu 0.0053 |
| 2 aprilie 2026 | 3.0413 | in scadere cu 0.0129 |
| 3 aprilie 2026 | 3.0502 | in crestere cu 0.0089 |
| 6 aprilie 2026 | 3.0570 | in crestere cu 0.0068 |
| 7 aprilie 2026 | 3.0593 | in crestere cu 0.0023 |
| 8 aprilie 2026 | 3.0702 | in crestere cu 0.0109 |
| 9 aprilie 2026 | 3.0678 | in scadere cu 0.0024 |
| 14 aprilie 2026 | 3.0723 | in crestere cu 0.0045 |
| 15 aprilie 2026 | 3.0859 | in crestere cu 0.0136 |
| 16 aprilie 2026 | 3.0990 | in crestere cu 0.0131 |
| 17 aprilie 2026 | 3.1008 | in crestere cu 0.0018 |
| 20 aprilie 2026 | 3.1016 | in crestere cu 0.0008 |
| 21 aprilie 2026 | 3.1013 | in scadere cu 0.0003 |
| 22 aprilie 2026 | 3.1063 | in crestere cu 0.0050 |
| 23 aprilie 2026 | 3.1127 | in crestere cu 0.0064 |
| 24 aprilie 2026 | 3.1071 | in scadere cu 0.0056 |
| 27 aprilie 2026 | 3.1164 | in crestere cu 0.0093 |
| 28 aprilie 2026 | 3.1251 | in crestere cu 0.0087 |
| 29 aprilie 2026 | 3.1174 | in scadere cu 0.0077 |
| 30 aprilie 2026 | 3.1411 | in crestere cu 0.0237 |
| 4 mai 2026 | 3.1939 | in crestere cu 0.0528 |
| 5 mai 2026 | 3.1970 | in crestere cu 0.0031 |
| 6 mai 2026 | 3.2483 | in crestere cu 0.0513 |
| 7 mai 2026 | 3.2463 | in scadere cu 0.0020 |
Inapoi la: Curs valutar actual