Evolutie dolarul australian in ultimele 56 zile

Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar si Arhiva curs valutar

Perioada: 7 zile / 14 zile / 21 zile / 28 zile / 56 zile

10 februarie 20253.0260
11 februarie 20253.0262in crestere cu 0.0002
12 februarie 20253.0113in scadere cu 0.0149
13 februarie 20252.9951in scadere cu 0.0162
14 februarie 20253.0123in crestere cu 0.0172
17 februarie 20253.0202in crestere cu 0.0079
18 februarie 20253.0241in crestere cu 0.0039
19 februarie 20253.0341in crestere cu 0.0100
20 februarie 20253.0402in crestere cu 0.0061
21 februarie 20253.0373in scadere cu 0.0029
24 februarie 20253.0237in scadere cu 0.0136
25 februarie 20253.0083in scadere cu 0.0154
26 februarie 20252.9964in scadere cu 0.0119
27 februarie 20252.9921in scadere cu 0.0043
28 februarie 20252.9740in scadere cu 0.0181
3 martie 20252.9665in scadere cu 0.0075
4 martie 20252.9458in scadere cu 0.0207
5 martie 20252.9246in scadere cu 0.0212
6 martie 20252.9176in scadere cu 0.0070
7 martie 20252.8889in scadere cu 0.0287
10 martie 20252.8985in crestere cu 0.0096
11 martie 20252.8712in scadere cu 0.0273
12 martie 20252.8705in scadere cu 0.0007
13 martie 20252.8802in crestere cu 0.0097
14 martie 20252.8781in scadere cu 0.0021
17 martie 20252.8984in crestere cu 0.0203
18 martie 20252.9011in crestere cu 0.0027
19 martie 20252.8893in scadere cu 0.0118
20 martie 20252.8840in scadere cu 0.0053
21 martie 20252.8888in crestere cu 0.0048
24 martie 20252.8907in crestere cu 0.0019
25 martie 20252.9024in crestere cu 0.0117
26 martie 20252.9178in crestere cu 0.0154
27 martie 20252.9123in scadere cu 0.0055
28 martie 20252.9091in scadere cu 0.0032
31 martie 20252.8759in scadere cu 0.0332
1 aprilie 20252.8796in crestere cu 0.0037
2 aprilie 20252.9077in crestere cu 0.0281
3 aprilie 20252.8609in scadere cu 0.0468
4 aprilie 20252.8108in scadere cu 0.0501
7 aprilie 20252.7335in scadere cu 0.0773
8 aprilie 20252.7506in crestere cu 0.0171
9 aprilie 20252.7136in scadere cu 0.0370
10 aprilie 20252.7713in crestere cu 0.0577
11 aprilie 20252.7161in scadere cu 0.0552
14 aprilie 20252.7644in crestere cu 0.0483
15 aprilie 20252.7866in crestere cu 0.0222
16 aprilie 20252.7898in crestere cu 0.0032
17 aprilie 20252.7801in scadere cu 0.0097
22 aprilie 20252.7722in scadere cu 0.0079
23 aprilie 20252.7950in crestere cu 0.0228
24 aprilie 20252.7902in scadere cu 0.0048
25 aprilie 20252.7957in crestere cu 0.0055
28 aprilie 20252.8063in crestere cu 0.0106
29 aprilie 20252.8032in scadere cu 0.0031
30 aprilie 20252.8007in scadere cu 0.0025

Inapoi la: Curs valutar actual