Evolutie dolarul australian in ultimele 56 zile
Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar si Arhiva curs valutar
Perioada: 7 zile / 14 zile / 21 zile / 28 zile / 56 zile
Inapoi la: Curs valutar actual
Perioada: 7 zile / 14 zile / 21 zile / 28 zile / 56 zile
| 5 ianuarie 2026 | 2.9114 | |
| 8 ianuarie 2026 | 2.9158 | in crestere cu 0.0044 |
| 9 ianuarie 2026 | 2.9194 | in crestere cu 0.0036 |
| 12 ianuarie 2026 | 2.9220 | in crestere cu 0.0026 |
| 13 ianuarie 2026 | 2.9225 | in crestere cu 0.0005 |
| 14 ianuarie 2026 | 2.9189 | in scadere cu 0.0036 |
| 15 ianuarie 2026 | 2.9297 | in crestere cu 0.0108 |
| 16 ianuarie 2026 | 2.9395 | in crestere cu 0.0098 |
| 19 ianuarie 2026 | 2.9368 | in scadere cu 0.0027 |
| 20 ianuarie 2026 | 2.9243 | in scadere cu 0.0125 |
| 21 ianuarie 2026 | 2.9368 | in crestere cu 0.0125 |
| 22 ianuarie 2026 | 2.9641 | in crestere cu 0.0273 |
| 23 ianuarie 2026 | 2.9705 | in crestere cu 0.0064 |
| 26 ianuarie 2026 | 2.9759 | in crestere cu 0.0054 |
| 27 ianuarie 2026 | 2.9709 | in scadere cu 0.0050 |
| 28 ianuarie 2026 | 2.9801 | in crestere cu 0.0092 |
| 29 ianuarie 2026 | 3.0029 | in crestere cu 0.0228 |
| 30 ianuarie 2026 | 2.9908 | in scadere cu 0.0121 |
| 2 februarie 2026 | 2.9861 | in scadere cu 0.0047 |
| 3 februarie 2026 | 3.0269 | in crestere cu 0.0408 |
| 4 februarie 2026 | 3.0277 | in crestere cu 0.0008 |
| 5 februarie 2026 | 3.0137 | in scadere cu 0.0140 |
| 6 februarie 2026 | 3.0117 | in scadere cu 0.0020 |
| 9 februarie 2026 | 3.0161 | in crestere cu 0.0044 |
| 10 februarie 2026 | 3.0236 | in crestere cu 0.0075 |
| 11 februarie 2026 | 3.0417 | in crestere cu 0.0181 |
| 12 februarie 2026 | 3.0539 | in crestere cu 0.0122 |
| 13 februarie 2026 | 3.0340 | in scadere cu 0.0199 |
| 16 februarie 2026 | 3.0425 | in crestere cu 0.0085 |
| 17 februarie 2026 | 3.0406 | in scadere cu 0.0019 |
| 18 februarie 2026 | 3.0442 | in crestere cu 0.0036 |
| 19 februarie 2026 | 3.0472 | in crestere cu 0.0030 |
| 20 februarie 2026 | 3.0579 | in crestere cu 0.0107 |
| 23 februarie 2026 | 3.0578 | in scadere cu 0.0001 |
| 24 februarie 2026 | 3.0498 | in scadere cu 0.0080 |
| 25 februarie 2026 | 3.0631 | in crestere cu 0.0133 |
| 26 februarie 2026 | 3.0724 | in crestere cu 0.0093 |
| 27 februarie 2026 | 3.0701 | in scadere cu 0.0023 |
| 2 martie 2026 | 3.0781 | in crestere cu 0.0080 |
| 3 martie 2026 | 3.0904 | in crestere cu 0.0123 |
| 4 martie 2026 | 3.0860 | in scadere cu 0.0044 |
| 5 martie 2026 | 3.0913 | in crestere cu 0.0053 |
| 6 martie 2026 | 3.0828 | in scadere cu 0.0085 |
| 9 martie 2026 | 3.0935 | in crestere cu 0.0107 |
| 10 martie 2026 | 3.1137 | in crestere cu 0.0202 |
| 11 martie 2026 | 3.1439 | in crestere cu 0.0302 |
| 12 martie 2026 | 3.1460 | in crestere cu 0.0021 |
| 13 martie 2026 | 3.1301 | in scadere cu 0.0159 |
| 16 martie 2026 | 3.1297 | in scadere cu 0.0004 |
| 17 martie 2026 | 3.1345 | in crestere cu 0.0048 |
| 18 martie 2026 | 3.1363 | in crestere cu 0.0018 |
| 19 martie 2026 | 3.1319 | in scadere cu 0.0044 |
| 20 martie 2026 | 3.1149 | in scadere cu 0.0170 |
| 23 martie 2026 | 3.0714 | in scadere cu 0.0435 |
| 24 martie 2026 | 3.0664 | in scadere cu 0.0050 |
| 25 martie 2026 | 3.0593 | in scadere cu 0.0071 |
Inapoi la: Curs valutar actual