Evolutie dolarul australian in ultimele 56 zile
Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar si Arhiva curs valutar
Perioada: 7 zile / 14 zile / 21 zile / 28 zile / 56 zile
Inapoi la: Curs valutar actual
Perioada: 7 zile / 14 zile / 21 zile / 28 zile / 56 zile
10 februarie 2025 | 3.0260 | |
11 februarie 2025 | 3.0262 | in crestere cu 0.0002 |
12 februarie 2025 | 3.0113 | in scadere cu 0.0149 |
13 februarie 2025 | 2.9951 | in scadere cu 0.0162 |
14 februarie 2025 | 3.0123 | in crestere cu 0.0172 |
17 februarie 2025 | 3.0202 | in crestere cu 0.0079 |
18 februarie 2025 | 3.0241 | in crestere cu 0.0039 |
19 februarie 2025 | 3.0341 | in crestere cu 0.0100 |
20 februarie 2025 | 3.0402 | in crestere cu 0.0061 |
21 februarie 2025 | 3.0373 | in scadere cu 0.0029 |
24 februarie 2025 | 3.0237 | in scadere cu 0.0136 |
25 februarie 2025 | 3.0083 | in scadere cu 0.0154 |
26 februarie 2025 | 2.9964 | in scadere cu 0.0119 |
27 februarie 2025 | 2.9921 | in scadere cu 0.0043 |
28 februarie 2025 | 2.9740 | in scadere cu 0.0181 |
3 martie 2025 | 2.9665 | in scadere cu 0.0075 |
4 martie 2025 | 2.9458 | in scadere cu 0.0207 |
5 martie 2025 | 2.9246 | in scadere cu 0.0212 |
6 martie 2025 | 2.9176 | in scadere cu 0.0070 |
7 martie 2025 | 2.8889 | in scadere cu 0.0287 |
10 martie 2025 | 2.8985 | in crestere cu 0.0096 |
11 martie 2025 | 2.8712 | in scadere cu 0.0273 |
12 martie 2025 | 2.8705 | in scadere cu 0.0007 |
13 martie 2025 | 2.8802 | in crestere cu 0.0097 |
14 martie 2025 | 2.8781 | in scadere cu 0.0021 |
17 martie 2025 | 2.8984 | in crestere cu 0.0203 |
18 martie 2025 | 2.9011 | in crestere cu 0.0027 |
19 martie 2025 | 2.8893 | in scadere cu 0.0118 |
20 martie 2025 | 2.8840 | in scadere cu 0.0053 |
21 martie 2025 | 2.8888 | in crestere cu 0.0048 |
24 martie 2025 | 2.8907 | in crestere cu 0.0019 |
25 martie 2025 | 2.9024 | in crestere cu 0.0117 |
26 martie 2025 | 2.9178 | in crestere cu 0.0154 |
27 martie 2025 | 2.9123 | in scadere cu 0.0055 |
28 martie 2025 | 2.9091 | in scadere cu 0.0032 |
31 martie 2025 | 2.8759 | in scadere cu 0.0332 |
1 aprilie 2025 | 2.8796 | in crestere cu 0.0037 |
2 aprilie 2025 | 2.9077 | in crestere cu 0.0281 |
3 aprilie 2025 | 2.8609 | in scadere cu 0.0468 |
4 aprilie 2025 | 2.8108 | in scadere cu 0.0501 |
7 aprilie 2025 | 2.7335 | in scadere cu 0.0773 |
8 aprilie 2025 | 2.7506 | in crestere cu 0.0171 |
9 aprilie 2025 | 2.7136 | in scadere cu 0.0370 |
10 aprilie 2025 | 2.7713 | in crestere cu 0.0577 |
11 aprilie 2025 | 2.7161 | in scadere cu 0.0552 |
14 aprilie 2025 | 2.7644 | in crestere cu 0.0483 |
15 aprilie 2025 | 2.7866 | in crestere cu 0.0222 |
16 aprilie 2025 | 2.7898 | in crestere cu 0.0032 |
17 aprilie 2025 | 2.7801 | in scadere cu 0.0097 |
22 aprilie 2025 | 2.7722 | in scadere cu 0.0079 |
23 aprilie 2025 | 2.7950 | in crestere cu 0.0228 |
24 aprilie 2025 | 2.7902 | in scadere cu 0.0048 |
25 aprilie 2025 | 2.7957 | in crestere cu 0.0055 |
28 aprilie 2025 | 2.8063 | in crestere cu 0.0106 |
29 aprilie 2025 | 2.8032 | in scadere cu 0.0031 |
30 aprilie 2025 | 2.8007 | in scadere cu 0.0025 |
Inapoi la: Curs valutar actual