Evolutie coroana ceheasca in ultimele 21 zile
Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar si Arhiva curs valutar
Perioada: 7 zile / 14 zile / 21 zile / 28 zile / 56 zile
Inapoi la: Curs valutar actual
Perioada: 7 zile / 14 zile / 21 zile / 28 zile / 56 zile
| 4 decembrie 2025 | 0.2104 | |
| 5 decembrie 2025 | 0.2104 | - |
| 8 decembrie 2025 | 0.2101 | in scadere cu 0.0003 |
| 9 decembrie 2025 | 0.2097 | in scadere cu 0.0004 |
| 10 decembrie 2025 | 0.2099 | in crestere cu 0.0002 |
| 11 decembrie 2025 | 0.2101 | in crestere cu 0.0002 |
| 12 decembrie 2025 | 0.2100 | in scadere cu 0.0001 |
| 15 decembrie 2025 | 0.2096 | in scadere cu 0.0004 |
| 16 decembrie 2025 | 0.2093 | in scadere cu 0.0003 |
| 17 decembrie 2025 | 0.2090 | in scadere cu 0.0003 |
| 18 decembrie 2025 | 0.2086 | in scadere cu 0.0004 |
| 19 decembrie 2025 | 0.2091 | in crestere cu 0.0005 |
| 22 decembrie 2025 | 0.2091 | - |
| 23 decembrie 2025 | 0.2090 | in scadere cu 0.0001 |
| 24 decembrie 2025 | 0.2097 | in crestere cu 0.0007 |
| 29 decembrie 2025 | 0.2101 | in crestere cu 0.0004 |
| 30 decembrie 2025 | 0.2101 | - |
| 31 decembrie 2025 | 0.2107 | in crestere cu 0.0006 |
| 5 ianuarie 2026 | 0.2106 | in scadere cu 0.0001 |
| 8 ianuarie 2026 | 0.2097 | in scadere cu 0.0009 |
| 9 ianuarie 2026 | 0.2093 | in scadere cu 0.0004 |
Inapoi la: Curs valutar actual