Evolutie 100 forinti maghiari in ultimele 56 zile

Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar si Arhiva curs valutar

Perioada: 7 zile / 14 zile / 21 zile / 28 zile / 56 zile

5 august 20251.2707
6 august 20251.2739in crestere cu 0.0032
7 august 20251.2791in crestere cu 0.0052
8 august 20251.2806in crestere cu 0.0015
11 august 20251.2814in crestere cu 0.0008
12 august 20251.2802in scadere cu 0.0012
13 august 20251.2813in crestere cu 0.0011
14 august 20251.2804in scadere cu 0.0009
18 august 20251.2786in scadere cu 0.0018
19 august 20251.2847in crestere cu 0.0061
20 august 20251.2815in scadere cu 0.0032
21 august 20251.2782in scadere cu 0.0033
22 august 20251.2762in scadere cu 0.0020
25 august 20251.2719in scadere cu 0.0043
26 august 20251.2738in crestere cu 0.0019
27 august 20251.2772in crestere cu 0.0034
28 august 20251.2759in scadere cu 0.0013
29 august 20251.2777in crestere cu 0.0018
1 septembrie 20251.2825in crestere cu 0.0048
2 septembrie 20251.2825-
3 septembrie 20251.2900in crestere cu 0.0075
4 septembrie 20251.2892in scadere cu 0.0008
5 septembrie 20251.2930in crestere cu 0.0038
8 septembrie 20251.2902in scadere cu 0.0028
9 septembrie 20251.2890in scadere cu 0.0012
10 septembrie 20251.2890-
11 septembrie 20251.2900in crestere cu 0.0010
12 septembrie 20251.2943in crestere cu 0.0043
15 septembrie 20251.3002in crestere cu 0.0059
16 septembrie 20251.2992in scadere cu 0.0010
17 septembrie 20251.2998in crestere cu 0.0006
18 septembrie 20251.3050in crestere cu 0.0052
19 septembrie 20251.2977in scadere cu 0.0073
22 septembrie 20251.3031in crestere cu 0.0054
23 septembrie 20251.3052in crestere cu 0.0021
24 septembrie 20251.3007in scadere cu 0.0045
25 septembrie 20251.2996in scadere cu 0.0011
26 septembrie 20251.2981in scadere cu 0.0015
29 septembrie 20251.2983in crestere cu 0.0002
30 septembrie 20251.3001in crestere cu 0.0018
1 octombrie 20251.3075in crestere cu 0.0074
2 octombrie 20251.3070in scadere cu 0.0005
3 octombrie 20251.3095in crestere cu 0.0025
6 octombrie 20251.3089in scadere cu 0.0006
7 octombrie 20251.2994in scadere cu 0.0095
8 octombrie 20251.2969in scadere cu 0.0025
9 octombrie 20251.3035in crestere cu 0.0066
10 octombrie 20251.3050in crestere cu 0.0015
13 octombrie 20251.2983in scadere cu 0.0067
14 octombrie 20251.2959in scadere cu 0.0024
15 octombrie 20251.3039in crestere cu 0.0080
16 octombrie 20251.3051in crestere cu 0.0012
17 octombrie 20251.3028in scadere cu 0.0023
20 octombrie 20251.3060in crestere cu 0.0032
21 octombrie 20251.3051in scadere cu 0.0009
22 octombrie 20251.3054in crestere cu 0.0003

Inapoi la: Curs valutar actual