Evolutie 100 forinti maghiari in ultimele 56 zile

Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar si Arhiva curs valutar

Perioada: 7 zile / 14 zile / 21 zile / 28 zile / 56 zile

10 februarie 20251.2296
11 februarie 20251.2315in crestere cu 0.0019
12 februarie 20251.2376in crestere cu 0.0061
13 februarie 20251.2385in crestere cu 0.0009
14 februarie 20251.2382in scadere cu 0.0003
17 februarie 20251.2378in scadere cu 0.0004
18 februarie 20251.2390in crestere cu 0.0012
19 februarie 20251.2384in scadere cu 0.0006
20 februarie 20251.2395in crestere cu 0.0011
21 februarie 20251.2294in scadere cu 0.0101
24 februarie 20251.2383in crestere cu 0.0089
25 februarie 20251.2414in crestere cu 0.0031
26 februarie 20251.2444in crestere cu 0.0030
27 februarie 20251.2452in crestere cu 0.0008
28 februarie 20251.2426in scadere cu 0.0026
3 martie 20251.2378in scadere cu 0.0048
4 martie 20251.2487in crestere cu 0.0109
5 martie 20251.2481in scadere cu 0.0006
6 martie 20251.2422in scadere cu 0.0059
7 martie 20251.2465in crestere cu 0.0043
10 martie 20251.2476in crestere cu 0.0011
11 martie 20251.2445in scadere cu 0.0031
12 martie 20251.2418in scadere cu 0.0027
13 martie 20251.2439in crestere cu 0.0021
14 martie 20251.2462in crestere cu 0.0023
17 martie 20251.2470in crestere cu 0.0008
18 martie 20251.2500in crestere cu 0.0030
19 martie 20251.2471in scadere cu 0.0029
20 martie 20251.2459in scadere cu 0.0012
21 martie 20251.2460in crestere cu 0.0001
24 martie 20251.2506in crestere cu 0.0046
25 martie 20251.2498in scadere cu 0.0008
26 martie 20251.2428in scadere cu 0.0070
27 martie 20251.2416in scadere cu 0.0012
28 martie 20251.2358in scadere cu 0.0058
31 martie 20251.2382in crestere cu 0.0024
1 aprilie 20251.2364in scadere cu 0.0018
2 aprilie 20251.2417in crestere cu 0.0053
3 aprilie 20251.2418in crestere cu 0.0001
4 aprilie 20251.2268in scadere cu 0.0150
7 aprilie 20251.2194in scadere cu 0.0074
8 aprilie 20251.2189in scadere cu 0.0005
9 aprilie 20251.2172in scadere cu 0.0017
10 aprilie 20251.2264in crestere cu 0.0092
11 aprilie 20251.2132in scadere cu 0.0132
14 aprilie 20251.2145in crestere cu 0.0013
15 aprilie 20251.2145-
16 aprilie 20251.2195in crestere cu 0.0050
17 aprilie 20251.2211in crestere cu 0.0016
22 aprilie 20251.2170in scadere cu 0.0041
23 aprilie 20251.2188in crestere cu 0.0018
24 aprilie 20251.2206in crestere cu 0.0018
25 aprilie 20251.2223in crestere cu 0.0017
28 aprilie 20251.2277in crestere cu 0.0054
29 aprilie 20251.2328in crestere cu 0.0051
30 aprilie 20251.2309in scadere cu 0.0019

Inapoi la: Curs valutar actual