Arhiva curs valutar BNR
		Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar
		
Cursul valutar din data de 9 martie 2020.
Acesta a fost negociat in data de: 9 martie 2020
			  
			
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 08 martie 2020
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 10 martie 2020
		
Inapoi la: Curs valutar actual
Cursul valutar din data de 9 martie 2020.
Acesta a fost negociat in data de: 9 martie 2020
|  Dolarul SUA | 4.2182 | 
|  Euro | 4.8184 | 
|  Lira sterlina | 5.5238 | 
|  Francul elvetian | 4.5506 | 
|  Leva bulgareasca | 2.4636 | 
|  100 Forinti maghiari | 1.4344 | 
|  Gramul de aur | 227.4317 | 
|  Dolarul australian | 2.7874 | 
|  Dolarul canadian | 3.0958 | 
|  Coroana ceheasca | 0.1886 | 
|  Coroana daneza | 0.6448 | 
|  Lira egipteana | 0.2685 | 
|  100 Yeni japonezi | 4.1218 | 
|  Leul moldovenesc | 0.2440 | 
|  Coroana norvegiana | 0.4426 | 
|  Zlotul polonez | 1.1163 | 
|  Coroana suedeza | 0.4500 | 
|  Noua lira turceasca | 0.6925 | 
|  SDR | 5.9033 | 
|  100 Woni sudcoreeni | 0.3513 | 
|  Randul sudafrican | 0.2646 | 
|  Realul brazilian | 0.9116 | 
|  Renminbiul chinezesc | 0.6069 | 
|  Rupia indiana | 0.0569 | 
|  Pesoul mexican | 0.1952 | 
|  Dolarul neozeelandez | 2.6737 | 
|  Dinarul sarbesc | 0.0410 | 
|  Hryvna ucraineana | 0.1706 | 
|  Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | 1.1484 | 
|  Rubla rusesca | 0.0565 | 
|  Kuna croata | 0.6411 | 
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 08 martie 2020
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 10 martie 2020
Inapoi la: Curs valutar actual