Arhiva curs valutar BNR
Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar
Cursul valutar din data de 9 februarie 2018.
Acesta a fost negociat in data de: 9 februarie 2018
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 08 februarie 2018
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 10 februarie 2018
Inapoi la: Curs valutar actual
Cursul valutar din data de 9 februarie 2018.
Acesta a fost negociat in data de: 9 februarie 2018
![]() | 3.7984 |
![]() | 4.6561 |
![]() | 5.2844 |
![]() | 4.0511 |
![]() | 2.3806 |
![]() | 1.4923 |
![]() | 160.6002 |
![]() | 2.9599 |
![]() | 3.0136 |
![]() | 0.1838 |
![]() | 0.6255 |
![]() | 0.2148 |
![]() | 3.4800 |
![]() | 0.2291 |
![]() | 0.4728 |
![]() | 1.1107 |
![]() | 0.4670 |
![]() | 0.9938 |
![]() | 5.4950 |
![]() | 0.3498 |
![]() | 0.3141 |
![]() | 1.1558 |
![]() | 0.6030 |
![]() | 0.0590 |
![]() | 0.2023 |
![]() | 2.7461 |
![]() | 0.0393 |
![]() | 0.1405 |
![]() | 1.0341 |
![]() | 0.0655 |
![]() | 0.6251 |
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 08 februarie 2018
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 10 februarie 2018
Inapoi la: Curs valutar actual