Arhiva curs valutar BNR
Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar
Cursul valutar din data de 9 februarie 2015.
Acesta a fost negociat in data de: 9 februarie 2015
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 08 februarie 2015
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 10 februarie 2015
Inapoi la: Curs valutar actual
Cursul valutar din data de 9 februarie 2015.
Acesta a fost negociat in data de: 9 februarie 2015
![]() | 3.9089 |
![]() | 4.4274 |
![]() | 5.9496 |
![]() | 4.2140 |
![]() | 2.2637 |
![]() | 1.4407 |
![]() | 156.0354 |
![]() | 3.0521 |
![]() | 3.1260 |
![]() | 0.1595 |
![]() | 0.5947 |
![]() | 0.5123 |
![]() | 3.2962 |
![]() | 0.2111 |
![]() | 0.5128 |
![]() | 1.0579 |
![]() | 0.4662 |
![]() | 1.5711 |
![]() | 5.5121 |
![]() | 0.3566 |
![]() | 0.3387 |
![]() | 1.4048 |
![]() | 0.6257 |
![]() | 0.0629 |
![]() | 0.2635 |
![]() | 2.8974 |
![]() | 0.0363 |
![]() | 0.1563 |
![]() | 1.0642 |
![]() | 0.0592 |
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 08 februarie 2015
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 10 februarie 2015
Inapoi la: Curs valutar actual