Arhiva curs valutar BNR
Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar
Cursul valutar din data de 9 februarie 2011.
Acesta a fost negociat in data de: 9 februarie 2011
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 08 februarie 2011
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 10 februarie 2011
Inapoi la: Curs valutar actual
Cursul valutar din data de 9 februarie 2011.
Acesta a fost negociat in data de: 9 februarie 2011
![]() | 3.1230 |
![]() | 4.2568 |
![]() | 5.0198 |
![]() | 3.2367 |
![]() | 2.1765 |
![]() | 1.5697 |
![]() | 136.6286 |
![]() | 3.1572 |
![]() | 3.1404 |
![]() | 0.1760 |
![]() | 0.5709 |
![]() | 0.5310 |
![]() | 3.7816 |
![]() | 0.2604 |
![]() | 0.5403 |
![]() | 1.0912 |
![]() | 0.4842 |
![]() | 1.9630 |
![]() | 4.8840 |
![]() | 0.2815 |
![]() | 0.4321 |
![]() | 1.8762 |
![]() | 0.4738 |
![]() | 0.0687 |
![]() | 0.2590 |
![]() | 2.4086 |
![]() | 0.0413 |
![]() | 0.3919 |
![]() | 0.8503 |
![]() | 0.1066 |
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 08 februarie 2011
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 10 februarie 2011
Inapoi la: Curs valutar actual