Arhiva curs valutar BNR
		Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar
		
Cursul valutar din data de 9 noiembrie 2009.
Acesta a fost negociat in data de: 9 noiembrie 2009
			  
			
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 08 noiembrie 2009
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 10 noiembrie 2009
		
Inapoi la: Curs valutar actual
Cursul valutar din data de 9 noiembrie 2009.
Acesta a fost negociat in data de: 9 noiembrie 2009
|  Dolarul SUA | 2.8655 | 
|  Euro | 4.2968 | 
|  Lira sterlina | 4.8200 | 
|  Francul elvetian | 2.8449 | 
|  Leva bulgareasca | 2.1970 | 
|  100 Forinti maghiari | 1.5733 | 
|  Gramul de aur | 102.0757 | 
|  Dolarul australian | 2.6610 | 
|  Dolarul canadian | 2.7010 | 
|  Coroana ceheasca | 0.1673 | 
|  Coroana daneza | 0.5774 | 
|  Lira egipteana | 0.5245 | 
|  100 Yeni japonezi | 3.1875 | 
|  Leul moldovenesc | 0.2617 | 
|  Coroana norvegiana | 0.5108 | 
|  Zlotul polonez | 1.0158 | 
|  Coroana suedeza | 0.4174 | 
|  Noua lira turceasca | 1.9438 | 
|  SDR | 4.6106 | 
|  100 Woni sudcoreeni | 0.2474 | 
|  Randul sudafrican | 0.3850 | 
|  Realul brazilian | 1.6656 | 
|  Renminbiul chinezesc | 0.4198 | 
|  Rupia indiana | 0.0618 | 
|  Pesoul mexican | 0.2149 | 
|  Dolarul neozeelandez | 2.1169 | 
|  Dinarul sarbesc | 0.0459 | 
|  Hryvna ucraineana | 0.3496 | 
|  Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | 0.7802 | 
|  Rubla rusesca | 0.0995 | 
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 08 noiembrie 2009
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 10 noiembrie 2009
Inapoi la: Curs valutar actual