Arhiva curs valutar BNR
Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar
Cursul valutar din data de 9 ianuarie 2019.
Acesta a fost negociat in data de: 9 ianuarie 2019
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 08 ianuarie 2019
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 10 ianuarie 2019
Inapoi la: Curs valutar actual
Cursul valutar din data de 9 ianuarie 2019.
Acesta a fost negociat in data de: 9 ianuarie 2019
![]() | 4.0803 |
![]() | 4.6722 |
![]() | 5.1919 |
![]() | 4.1614 |
![]() | 2.3889 |
![]() | 1.4525 |
![]() | 168.0226 |
![]() | 2.9231 |
![]() | 3.0816 |
![]() | 0.1824 |
![]() | 0.6257 |
![]() | 0.2278 |
![]() | 3.7468 |
![]() | 0.2379 |
![]() | 0.4782 |
![]() | 1.0871 |
![]() | 0.4564 |
![]() | 0.7400 |
![]() | 5.6834 |
![]() | 0.3641 |
![]() | 0.2921 |
![]() | 1.0988 |
![]() | 0.5972 |
![]() | 0.0578 |
![]() | 0.2110 |
![]() | 2.7608 |
![]() | 0.0395 |
![]() | 0.1449 |
![]() | 1.1109 |
![]() | 0.0609 |
![]() | 0.6288 |
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 08 ianuarie 2019
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 10 ianuarie 2019
Inapoi la: Curs valutar actual