Arhiva curs valutar BNR
Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar
Cursul valutar din data de 8 aprilie 2022.
Acesta a fost negociat in data de: 8 aprilie 2022
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 07 aprilie 2022
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 09 aprilie 2022
Inapoi la: Curs valutar actual
Cursul valutar din data de 8 aprilie 2022.
Acesta a fost negociat in data de: 8 aprilie 2022
![]() | 4.5455 |
![]() | 4.9419 |
![]() | 5.9298 |
![]() | 4.8600 |
![]() | 2.5268 |
![]() | 1.3091 |
![]() | 282.3543 |
![]() | 3.3908 |
![]() | 3.6095 |
![]() | 0.2017 |
![]() | 0.6645 |
![]() | 0.2478 |
![]() | 3.6634 |
![]() | 0.2470 |
![]() | 0.5177 |
![]() | 1.0647 |
![]() | 0.4798 |
![]() | 0.3081 |
![]() | 6.2314 |
![]() | 0.3705 |
![]() | 0.3084 |
![]() | 0.9563 |
![]() | 0.7144 |
![]() | 0.0599 |
![]() | 0.2257 |
![]() | 3.1149 |
![]() | 0.0420 |
![]() | 0.1546 |
![]() | 1.2375 |
![]() | 0.0574 |
![]() | 0.6538 |
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 07 aprilie 2022
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 09 aprilie 2022
Inapoi la: Curs valutar actual