Arhiva curs valutar BNR
Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar
Cursul valutar din data de 8 aprilie 2019.
Acesta a fost negociat in data de: 8 aprilie 2019
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 07 aprilie 2019
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 09 aprilie 2019
Inapoi la: Curs valutar actual
Cursul valutar din data de 8 aprilie 2019.
Acesta a fost negociat in data de: 8 aprilie 2019
![]() | 4.2277 |
![]() | 4.7507 |
![]() | 5.5193 |
![]() | 4.2287 |
![]() | 2.4290 |
![]() | 1.4766 |
![]() | 176.3534 |
![]() | 3.0031 |
![]() | 3.1605 |
![]() | 0.1852 |
![]() | 0.6364 |
![]() | 0.2441 |
![]() | 3.7945 |
![]() | 0.2426 |
![]() | 0.4930 |
![]() | 1.1076 |
![]() | 0.4554 |
![]() | 0.7422 |
![]() | 5.8659 |
![]() | 0.3691 |
![]() | 0.2990 |
![]() | 1.0918 |
![]() | 0.6292 |
![]() | 0.0607 |
![]() | 0.2214 |
![]() | 2.8469 |
![]() | 0.0403 |
![]() | 0.1586 |
![]() | 1.1510 |
![]() | 0.0647 |
![]() | 0.6391 |
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 07 aprilie 2019
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 09 aprilie 2019
Inapoi la: Curs valutar actual