Arhiva curs valutar BNR
Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar
Cursul valutar din data de 8 aprilie 2016.
Acesta a fost negociat in data de: 8 aprilie 2016
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 07 aprilie 2016
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 09 aprilie 2016
Inapoi la: Curs valutar actual
Cursul valutar din data de 8 aprilie 2016.
Acesta a fost negociat in data de: 8 aprilie 2016
![]() | 3.9248 |
![]() | 4.4664 |
![]() | 5.5257 |
![]() | 4.1046 |
![]() | 2.2837 |
![]() | 1.4288 |
![]() | 156.1729 |
![]() | 2.9601 |
![]() | 2.9998 |
![]() | 0.1653 |
![]() | 0.6002 |
![]() | 0.4420 |
![]() | 3.6091 |
![]() | 0.1998 |
![]() | 0.4735 |
![]() | 1.0408 |
![]() | 0.4806 |
![]() | 1.3729 |
![]() | 5.5296 |
![]() | 0.3401 |
![]() | 0.2596 |
![]() | 1.0675 |
![]() | 0.6063 |
![]() | 0.0589 |
![]() | 0.2204 |
![]() | 2.6640 |
![]() | 0.0364 |
![]() | 0.1530 |
![]() | 1.0686 |
![]() | 0.0583 |
![]() | 0.5958 |
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 07 aprilie 2016
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 09 aprilie 2016
Inapoi la: Curs valutar actual