Arhiva curs valutar BNR
Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar
Cursul valutar din data de 8 martie 2019.
Acesta a fost negociat in data de: 8 martie 2019
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 07 martie 2019
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 09 martie 2019
Inapoi la: Curs valutar actual
Cursul valutar din data de 8 martie 2019.
Acesta a fost negociat in data de: 8 martie 2019
![]() | 4.2261 |
![]() | 4.7410 |
![]() | 5.5311 |
![]() | 4.1850 |
![]() | 2.4240 |
![]() | 1.4999 |
![]() | 175.7624 |
![]() | 2.9695 |
![]() | 3.1400 |
![]() | 0.1851 |
![]() | 0.6355 |
![]() | 0.2426 |
![]() | 3.8018 |
![]() | 0.2455 |
![]() | 0.4810 |
![]() | 1.1003 |
![]() | 0.4467 |
![]() | 0.7730 |
![]() | 5.8627 |
![]() | 0.3718 |
![]() | 0.2916 |
![]() | 1.0918 |
![]() | 0.6288 |
![]() | 0.0603 |
![]() | 0.2164 |
![]() | 2.8686 |
![]() | 0.0401 |
![]() | 0.1590 |
![]() | 1.1505 |
![]() | 0.0636 |
![]() | 0.6393 |
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 07 martie 2019
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 09 martie 2019
Inapoi la: Curs valutar actual