Arhiva curs valutar BNR
Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar
Cursul valutar din data de 8 februarie 2019.
Acesta a fost negociat in data de: 8 februarie 2019
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 07 februarie 2019
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 09 februarie 2019
Inapoi la: Curs valutar actual
Cursul valutar din data de 8 februarie 2019.
Acesta a fost negociat in data de: 8 februarie 2019
![]() | 4.1850 |
![]() | 4.7445 |
![]() | 5.4254 |
![]() | 4.1774 |
![]() | 2.4258 |
![]() | 1.4882 |
![]() | 176.4382 |
![]() | 2.9648 |
![]() | 3.1434 |
![]() | 0.1839 |
![]() | 0.6357 |
![]() | 0.2378 |
![]() | 3.8095 |
![]() | 0.2449 |
![]() | 0.4857 |
![]() | 1.1014 |
![]() | 0.4513 |
![]() | 0.7967 |
![]() | 5.8234 |
![]() | 0.3725 |
![]() | 0.3071 |
![]() | 1.1260 |
![]() | 0.6205 |
![]() | 0.0587 |
![]() | 0.2195 |
![]() | 2.8251 |
![]() | 0.0401 |
![]() | 0.1560 |
![]() | 1.1393 |
![]() | 0.0634 |
![]() | 0.6405 |
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 07 februarie 2019
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 09 februarie 2019
Inapoi la: Curs valutar actual