Arhiva curs valutar BNR
		Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar
		
Cursul valutar din data de 7 septembrie 2009.
Acesta a fost negociat in data de: 7 septembrie 2009
			  
			
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 06 septembrie 2009
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 08 septembrie 2009
		
Inapoi la: Curs valutar actual
Cursul valutar din data de 7 septembrie 2009.
Acesta a fost negociat in data de: 7 septembrie 2009
|  Dolarul SUA | 2.9572 | 
|  Euro | 4.2434 | 
|  Lira sterlina | 4.8515 | 
|  Francul elvetian | 2.7968 | 
|  Leva bulgareasca | 2.1696 | 
|  100 Forinti maghiari | 1.5599 | 
|  Gramul de aur | 94.4221 | 
|  Dolarul australian | 2.5306 | 
|  Dolarul canadian | 2.7450 | 
|  Coroana ceheasca | 0.1664 | 
|  Coroana daneza | 0.5701 | 
|  Lira egipteana | 0.5349 | 
|  100 Yeni japonezi | 3.1775 | 
|  Leul moldovenesc | 0.2649 | 
|  Coroana norvegiana | 0.4937 | 
|  Zlotul polonez | 1.0316 | 
|  Coroana suedeza | 0.4163 | 
|  Noua lira turceasca | 1.9838 | 
|  SDR | 4.6500 | 
|  100 Woni sudcoreeni | 0.2396 | 
|  Randul sudafrican | 0.3893 | 
|  Realul brazilian | 1.6041 | 
|  Renminbiul chinezesc | 0.4330 | 
|  Rupia indiana | 0.0607 | 
|  Pesoul mexican | 0.2208 | 
|  Dolarul neozeelandez | 2.0492 | 
|  Dinarul sarbesc | 0.0455 | 
|  Hryvna ucraineana | 0.3338 | 
|  Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | 0.8051 | 
|  Rubla rusesca | 0.0941 | 
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 06 septembrie 2009
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 08 septembrie 2009
Inapoi la: Curs valutar actual