Arhiva curs valutar BNR
Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar
Cursul valutar din data de 4 februarie 2019.
Acesta a fost negociat in data de: 4 februarie 2019
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 03 februarie 2019
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 05 februarie 2019
Inapoi la: Curs valutar actual
Cursul valutar din data de 4 februarie 2019.
Acesta a fost negociat in data de: 4 februarie 2019
![]() | 4.1532 |
![]() | 4.7546 |
![]() | 5.4208 |
![]() | 4.1636 |
![]() | 2.4310 |
![]() | 1.4966 |
![]() | 175.0513 |
![]() | 3.0033 |
![]() | 3.1728 |
![]() | 0.1848 |
![]() | 0.6369 |
![]() | 0.2349 |
![]() | 3.7793 |
![]() | 0.2429 |
![]() | 0.4907 |
![]() | 1.1105 |
![]() | 0.4578 |
![]() | 0.7949 |
![]() | 5.8001 |
![]() | 0.3708 |
![]() | 0.3104 |
![]() | 1.1348 |
![]() | 0.6158 |
![]() | 0.0579 |
![]() | 0.2169 |
![]() | 2.8623 |
![]() | 0.0401 |
![]() | 0.1492 |
![]() | 1.1306 |
![]() | 0.0634 |
![]() | 0.6413 |
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 03 februarie 2019
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 05 februarie 2019
Inapoi la: Curs valutar actual