Arhiva curs valutar BNR
Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar
Cursul valutar din data de 30 aprilie 2009.
Acesta a fost negociat in data de: 30 aprilie 2009
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 29 aprilie 2009
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 01 mai 2009
Inapoi la: Curs valutar actual
Cursul valutar din data de 30 aprilie 2009.
Acesta a fost negociat in data de: 30 aprilie 2009
![]() | 3.1447 |
![]() | 4.1835 |
![]() | 4.6714 |
![]() | 2.7725 |
![]() | 2.1390 |
![]() | 1.4481 |
![]() | 89.8368 |
![]() | 2.3009 |
![]() | 2.6406 |
![]() | 0.1568 |
![]() | 0.5617 |
![]() | 0.5581 |
![]() | 3.2141 |
![]() | 0.2795 |
![]() | 0.4783 |
![]() | 0.9522 |
![]() | 0.3908 |
![]() | 1.9799 |
![]() | 4.7251 |
![]() | 0.2451 |
![]() | 0.3726 |
![]() | 1.4436 |
![]() | 0.4609 |
![]() | 0.0630 |
![]() | 0.2282 |
![]() | 1.7903 |
![]() | 0.0440 |
![]() | 0.3908 |
![]() | 0.8560 |
![]() | 0.0953 |
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 29 aprilie 2009
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 01 mai 2009
Inapoi la: Curs valutar actual