Arhiva curs valutar BNR
Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar
Cursul valutar din data de 3 aprilie 2023.
Acesta a fost negociat in data de: 3 aprilie 2023
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 02 aprilie 2023
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 04 aprilie 2023
Inapoi la: Curs valutar actual
Cursul valutar din data de 3 aprilie 2023.
Acesta a fost negociat in data de: 3 aprilie 2023
![]() | 4.5539 |
![]() | 4.9419 |
![]() | 5.6215 |
![]() | 4.9675 |
![]() | 2.5268 |
![]() | 1.3045 |
![]() | 287.6190 |
![]() | 3.0562 |
![]() | 3.3787 |
![]() | 0.2107 |
![]() | 0.6634 |
![]() | 0.1471 |
![]() | 3.4139 |
![]() | 0.2476 |
![]() | 0.4381 |
![]() | 1.0572 |
![]() | 0.4389 |
![]() | 0.2371 |
![]() | 6.1207 |
![]() | 0.3456 |
![]() | 0.2545 |
![]() | 0.8993 |
![]() | 0.6612 |
![]() | 0.0553 |
![]() | 0.2531 |
![]() | 2.8443 |
![]() | 0.0421 |
![]() | 0.1233 |
![]() | 1.2399 |
![]() | 0.0585 |
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 02 aprilie 2023
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 04 aprilie 2023
Inapoi la: Curs valutar actual