Arhiva curs valutar BNR
Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar
Cursul valutar din data de 3 martie 2019.
Acesta a fost negociat in data de: 1 martie 2019
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 02 martie 2019
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 04 martie 2019
Inapoi la: Curs valutar actual
Cursul valutar din data de 3 martie 2019.
Acesta a fost negociat in data de: 1 martie 2019
![]() | 4.1707 |
![]() | 4.7433 |
![]() | 5.5206 |
![]() | 4.1753 |
![]() | 2.4252 |
![]() | 1.5016 |
![]() | 175.4893 |
![]() | 2.9643 |
![]() | 3.1739 |
![]() | 0.1851 |
![]() | 0.6357 |
![]() | 0.2382 |
![]() | 3.7284 |
![]() | 0.2420 |
![]() | 0.4874 |
![]() | 1.1011 |
![]() | 0.4519 |
![]() | 0.7798 |
![]() | 5.8148 |
![]() | 0.3706 |
![]() | 0.2959 |
![]() | 1.1119 |
![]() | 0.6221 |
![]() | 0.0589 |
![]() | 0.2164 |
![]() | 2.8453 |
![]() | 0.0402 |
![]() | 0.1542 |
![]() | 1.1355 |
![]() | 0.0634 |
![]() | 0.6384 |
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 02 martie 2019
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 04 martie 2019
Inapoi la: Curs valutar actual