Arhiva curs valutar BNR
		Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar
		
Cursul valutar din data de 3 martie 2013.
Acesta a fost negociat in data de: 1 martie 2013
			  
			
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 02 martie 2013
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 04 martie 2013
		
Inapoi la: Curs valutar actual
Cursul valutar din data de 3 martie 2013.
Acesta a fost negociat in data de: 1 martie 2013
|  Dolarul SUA | 3.3420 | 
|  Euro | 4.3573 | 
|  Lira sterlina | 5.0260 | 
|  Francul elvetian | 3.5571 | 
|  Leva bulgareasca | 2.2279 | 
|  100 Forinti maghiari | 1.4788 | 
|  Gramul de aur | 168.6672 | 
|  Dolarul australian | 3.4108 | 
|  Dolarul canadian | 3.2406 | 
|  Coroana ceheasca | 0.1698 | 
|  Coroana daneza | 0.5844 | 
|  Lira egipteana | 0.4959 | 
|  100 Yeni japonezi | 3.5996 | 
|  Leul moldovenesc | 0.2709 | 
|  Coroana norvegiana | 0.5808 | 
|  Zlotul polonez | 1.0515 | 
|  Coroana suedeza | 0.5193 | 
|  Noua lira turceasca | 1.8553 | 
|  SDR | 5.0423 | 
|  100 Woni sudcoreeni | 0.3082 | 
|  Randul sudafrican | 0.3705 | 
|  Realul brazilian | 1.6885 | 
|  Renminbiul chinezesc | 0.5371 | 
|  Rupia indiana | 0.0609 | 
|  Pesoul mexican | 0.2608 | 
|  Dolarul neozeelandez | 2.7584 | 
|  Dinarul sarbesc | 0.0391 | 
|  Hryvna ucraineana | 0.4101 | 
|  Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | 0.9100 | 
|  Rubla rusesca | 0.1090 | 
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 02 martie 2013
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 04 martie 2013
Inapoi la: Curs valutar actual