Arhiva curs valutar BNR
		Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar
		
Cursul valutar din data de 24 aprilie 2020.
Acesta a fost negociat in data de: 24 aprilie 2020
			  
			
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 23 aprilie 2020
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 25 aprilie 2020
		
Inapoi la: Curs valutar actual
Cursul valutar din data de 24 aprilie 2020.
Acesta a fost negociat in data de: 24 aprilie 2020
|  Dolarul SUA | 4.4984 | 
|  Euro | 4.8412 | 
|  Lira sterlina | 5.5423 | 
|  Francul elvetian | 4.6047 | 
|  Leva bulgareasca | 2.4753 | 
|  100 Forinti maghiari | 1.3603 | 
|  Gramul de aur | 249.9219 | 
|  Dolarul australian | 2.8639 | 
|  Dolarul canadian | 3.1946 | 
|  Coroana ceheasca | 0.1769 | 
|  Coroana daneza | 0.6491 | 
|  Lira egipteana | 0.2849 | 
|  100 Yeni japonezi | 4.1780 | 
|  Leul moldovenesc | 0.2458 | 
|  Coroana norvegiana | 0.4211 | 
|  Zlotul polonez | 1.0685 | 
|  Coroana suedeza | 0.4463 | 
|  Noua lira turceasca | 0.6447 | 
|  SDR | 6.1124 | 
|  100 Woni sudcoreeni | 0.3644 | 
|  Randul sudafrican | 0.2376 | 
|  Realul brazilian | 0.8129 | 
|  Renminbiul chinezesc | 0.6353 | 
|  Rupia indiana | 0.0589 | 
|  Pesoul mexican | 0.1822 | 
|  Dolarul neozeelandez | 2.6983 | 
|  Dinarul sarbesc | 0.0412 | 
|  Hryvna ucraineana | 0.1656 | 
|  Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | 1.2247 | 
|  Rubla rusesca | 0.0602 | 
|  Kuna croata | 0.6407 | 
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 23 aprilie 2020
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 25 aprilie 2020
Inapoi la: Curs valutar actual