Arhiva curs valutar BNR
		Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar
		
Cursul valutar din data de 24 octombrie 2018.
Acesta a fost negociat in data de: 24 octombrie 2018
			  
			
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 23 octombrie 2018
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 25 octombrie 2018
		
Inapoi la: Curs valutar actual
Cursul valutar din data de 24 octombrie 2018.
Acesta a fost negociat in data de: 24 octombrie 2018
|  Dolarul SUA | 4.0802 | 
|  Euro | 4.6590 | 
|  Lira sterlina | 5.2742 | 
|  Francul elvetian | 4.0919 | 
|  Leva bulgareasca | 2.3821 | 
|  100 Forinti maghiari | 1.4431 | 
|  Gramul de aur | 161.4971 | 
|  Dolarul australian | 2.8935 | 
|  Dolarul canadian | 3.1182 | 
|  Coroana ceheasca | 0.1805 | 
|  Coroana daneza | 0.6245 | 
|  Lira egipteana | 0.2278 | 
|  100 Yeni japonezi | 3.6231 | 
|  Leul moldovenesc | 0.2383 | 
|  Coroana norvegiana | 0.4911 | 
|  Zlotul polonez | 1.0832 | 
|  Coroana suedeza | 0.4511 | 
|  Noua lira turceasca | 0.7145 | 
|  SDR | 5.6611 | 
|  100 Woni sudcoreeni | 0.3603 | 
|  Randul sudafrican | 0.2876 | 
|  Realul brazilian | 1.1040 | 
|  Renminbiul chinezesc | 0.5879 | 
|  Rupia indiana | 0.0558 | 
|  Pesoul mexican | 0.2117 | 
|  Dolarul neozeelandez | 2.6731 | 
|  Dinarul sarbesc | 0.0393 | 
|  Hryvna ucraineana | 0.1442 | 
|  Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | 1.1108 | 
|  Rubla rusesca | 0.0623 | 
|  Kuna croata | 0.6272 | 
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 23 octombrie 2018
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 25 octombrie 2018
Inapoi la: Curs valutar actual