Arhiva curs valutar BNR
Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar
Cursul valutar din data de 22 aprilie 2019.
Acesta a fost negociat in data de: 22 aprilie 2019
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 21 aprilie 2019
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 23 aprilie 2019
Inapoi la: Curs valutar actual
Cursul valutar din data de 22 aprilie 2019.
Acesta a fost negociat in data de: 22 aprilie 2019
![]() | 4.2306 |
![]() | 4.7584 |
![]() | 5.4956 |
![]() | 4.1689 |
![]() | 2.4330 |
![]() | 1.4857 |
![]() | 173.9589 |
![]() | 3.0188 |
![]() | 3.1659 |
![]() | 0.1852 |
![]() | 0.6373 |
![]() | 0.2464 |
![]() | 3.7797 |
![]() | 0.2363 |
![]() | 0.4977 |
![]() | 1.1118 |
![]() | 0.4547 |
![]() | 0.7256 |
![]() | 5.8679 |
![]() | 0.3709 |
![]() | 0.2998 |
![]() | 1.0772 |
![]() | 0.6303 |
![]() | 0.0607 |
![]() | 0.2250 |
![]() | 2.8253 |
![]() | 0.0403 |
![]() | 0.1584 |
![]() | 1.1518 |
![]() | 0.0663 |
![]() | 0.6404 |
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 21 aprilie 2019
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 23 aprilie 2019
Inapoi la: Curs valutar actual