Arhiva curs valutar BNR
Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar
Cursul valutar din data de 2 aprilie 2009.
Acesta a fost negociat in data de: 2 aprilie 2009
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 01 aprilie 2009
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 03 aprilie 2009
Inapoi la: Curs valutar actual
Cursul valutar din data de 2 aprilie 2009.
Acesta a fost negociat in data de: 2 aprilie 2009
![]() | 3.1733 |
![]() | 4.2198 |
![]() | 4.6428 |
![]() | 2.7661 |
![]() | 2.1576 |
![]() | 1.4117 |
![]() | 93.3392 |
![]() | 2.2430 |
![]() | 2.5255 |
![]() | 0.1567 |
![]() | 0.5665 |
![]() | 0.5638 |
![]() | 3.1822 |
![]() | 0.2832 |
![]() | 0.4779 |
![]() | 0.9401 |
![]() | 0.3891 |
![]() | 1.9575 |
![]() | 4.7512 |
![]() | 0.2378 |
![]() | 0.3435 |
![]() | 1.3932 |
![]() | 0.4642 |
![]() | 0.0630 |
![]() | 0.2294 |
![]() | 1.8145 |
![]() | 0.0447 |
![]() | 0.3874 |
![]() | 0.8639 |
![]() | 0.0941 |
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 01 aprilie 2009
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 03 aprilie 2009
Inapoi la: Curs valutar actual