Arhiva curs valutar BNR
Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar
Cursul valutar din data de 2 martie 2016.
Acesta a fost negociat in data de: 2 martie 2016
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 01 martie 2016
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 03 martie 2016
Inapoi la: Curs valutar actual
Cursul valutar din data de 2 martie 2016.
Acesta a fost negociat in data de: 2 martie 2016
![]() | 4.1065 |
![]() | 4.4586 |
![]() | 5.7364 |
![]() | 4.1125 |
![]() | 2.2796 |
![]() | 1.4395 |
![]() | 162.4583 |
![]() | 2.9601 |
![]() | 3.0515 |
![]() | 0.1649 |
![]() | 0.5978 |
![]() | 0.5244 |
![]() | 3.5914 |
![]() | 0.2050 |
![]() | 0.4737 |
![]() | 1.0302 |
![]() | 0.4773 |
![]() | 1.3981 |
![]() | 5.6677 |
![]() | 0.3343 |
![]() | 0.2614 |
![]() | 1.0482 |
![]() | 0.6269 |
![]() | 0.0607 |
![]() | 0.2291 |
![]() | 2.7095 |
![]() | 0.0361 |
![]() | 0.1520 |
![]() | 1.1180 |
![]() | 0.0555 |
![]() | 0.5865 |
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 01 martie 2016
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 03 martie 2016
Inapoi la: Curs valutar actual