Arhiva curs valutar BNR
Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar
Cursul valutar din data de 2 februarie 2015.
Acesta a fost negociat in data de: 2 februarie 2015
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 01 februarie 2015
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 03 februarie 2015
Inapoi la: Curs valutar actual
Cursul valutar din data de 2 februarie 2015.
Acesta a fost negociat in data de: 2 februarie 2015
![]() | 3.8885 |
![]() | 4.4109 |
![]() | 5.8446 |
![]() | 4.1766 |
![]() | 2.2552 |
![]() | 1.4183 |
![]() | 159.2124 |
![]() | 3.0312 |
![]() | 3.0552 |
![]() | 0.1589 |
![]() | 0.5925 |
![]() | 0.5098 |
![]() | 3.3063 |
![]() | 0.2173 |
![]() | 0.5039 |
![]() | 1.0565 |
![]() | 0.4710 |
![]() | 1.6032 |
![]() | 5.4810 |
![]() | 0.3529 |
![]() | 0.3356 |
![]() | 1.4496 |
![]() | 0.6212 |
![]() | 0.0628 |
![]() | 0.2603 |
![]() | 2.8252 |
![]() | 0.0359 |
![]() | 0.2488 |
![]() | 1.0586 |
![]() | 0.0556 |
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 01 februarie 2015
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 03 februarie 2015
Inapoi la: Curs valutar actual