Arhiva curs valutar BNR
		Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar
		
Cursul valutar din data de 2 noiembrie 2019.
Acesta a fost negociat in data de: 1 noiembrie 2019
			  
			
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 01 noiembrie 2019
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 03 noiembrie 2019
		
Inapoi la: Curs valutar actual
Cursul valutar din data de 2 noiembrie 2019.
Acesta a fost negociat in data de: 1 noiembrie 2019
|  Dolarul SUA | 4.2670 | 
|  Euro | 4.7545 | 
|  Lira sterlina | 5.5253 | 
|  Francul elvetian | 4.3217 | 
|  Leva bulgareasca | 2.4309 | 
|  100 Forinti maghiari | 1.4494 | 
|  Gramul de aur | 207.1927 | 
|  Dolarul australian | 2.9426 | 
|  Dolarul canadian | 3.2411 | 
|  Coroana ceheasca | 0.1863 | 
|  Coroana daneza | 0.6364 | 
|  Lira egipteana | 0.2644 | 
|  100 Yeni japonezi | 3.9488 | 
|  Leul moldovenesc | 0.2432 | 
|  Coroana norvegiana | 0.4664 | 
|  Zlotul polonez | 1.1166 | 
|  Coroana suedeza | 0.4432 | 
|  Noua lira turceasca | 0.7455 | 
|  SDR | 5.8858 | 
|  100 Woni sudcoreeni | 0.3657 | 
|  Randul sudafrican | 0.2827 | 
|  Realul brazilian | 1.0621 | 
|  Renminbiul chinezesc | 0.6062 | 
|  Rupia indiana | 0.0602 | 
|  Pesoul mexican | 0.2220 | 
|  Dolarul neozeelandez | 2.7407 | 
|  Dinarul sarbesc | 0.0405 | 
|  Hryvna ucraineana | 0.1720 | 
|  Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | 1.1618 | 
|  Rubla rusesca | 0.0666 | 
|  Kuna croata | 0.6377 | 
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 01 noiembrie 2019
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 03 noiembrie 2019
Inapoi la: Curs valutar actual